![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/0210/H013
| Codice nazionale del Comune | H013 |
|---|---|
| Foglio | 21 |
| Fiduciale | 3 |
| Particella | 38 |
| Monografia planimetrica | SPIG. SUD-OVEST RUDERE |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -119086.300 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -32902.300 |
| Attendibilità | 9 (coordinate analitiche - punto stabile di riferimento) |
| Quota | 9999 (assenza di quota o inattendibilità altimetrica) |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 21 |
| Fiduciale Origine | 3 |
| Data di Aggiornamento | 25/02/2009 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |