![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0060/H110
| Codice nazionale del Comune | H110 |
|---|---|
| Foglio | 6 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 3 |
| Monografia planimetrica | TACCA SU MASSO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 9743.300 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 10900.700 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 2695.420 m. |
| Monografia Altimetrica | TACCA SU SOMMITA MASSO MON.5983 |
| Attendibilità Altimetrica | 1 (caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 26/09/2006 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |