![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF04/0200/H481
| Codice nazionale del Comune | H481 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 20 / 16 / 4 |
| Coordinata Nord | m. 5006218.100 |
| Coordinata Est | m. 1626993 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.19779 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 10.61647 |
| Indirizzo numerico: | 101978-46165 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO S/E FABB.TO |
| Attendibilità planimetrica | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 97.475 m. |
| Monografia altimetrica | 200570446 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 9999 / 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 30/05/2005 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |