![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/1026B/H501
| Codice nazionale del Comune | H501 |
|---|---|
| Codice Sezione | C |
| Foglio | 1026 |
| Allegato | B |
| Fiduciale | 3 |
| Particella | ST |
| Monografia planimetrica | PALO ILLUMINAZIONE INCR.V.CASILINA -VIA TOR VERGATA |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -6867.390 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 14037.240 |
| Attendibilità | 9 (coordinate analitiche - punto stabile di riferimento) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 09/11/2007 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |