![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF10/7510/H501
| Codice nazionale del Comune | H501 |
|---|---|
| Codice Sezione | D |
| Foglio | 751 |
| Fiduciale | 10 |
| Particella | 51 |
| Monografia planimetrica | PUNTO TANGENTE DEL SILOS CON INTERSEZIONE SCALA IN CEMENTO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -7585.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -7518.000 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 9999 (assenza di quota o inattendibilità altimetrica) |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | 4 (Punto Fiduciale di aggiornamento) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 26/06/2006 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |