![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF08/9060/H509
| Codice nazionale del Comune | H509 |
|---|---|
| Foglio | 906 |
| Fiduciale | 8 |
| Particella | 1740 |
| Monografia planimetrica | CENTRO TOMBINO IN GHISA ACQUEDOTTO A N/E MAPP.1740 |
| Coordinata Nord | m. 5043332.532 |
| Coordinata Est | m. 1559806.316 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.54074 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.76569 |
| Indirizzo numerico: | 105407-37657 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 906 |
| Fiduciale Origine | 8 |
| Data di Aggiornamento | 09/10/2000 |
| Causale di Aggiornamento | BG2000328716 |