![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF05/0280/H594
| Codice nazionale del Comune | H594 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 28 / 2 / 5 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 7085.500 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -6157 |
| Monografia planimetrica | DOSSO KEMMERA (SEGNALE A SECCO) SOSTITUISCE IL PF01/0270 |
| Attendibilità planimetrica | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 28 / 5 |
| Data di Aggiornamento | 08/03/2016 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |