![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0470/H771
| Codice nazionale del Comune | H771 |
|---|---|
| Foglio | 47 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 36 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO N/O FABB.(MON.) |
| Coordinata Nord | m. 4989032.876 |
| Coordinata Est | m. 1651711.709 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.0383 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 10.9258 |
| Indirizzo numerico: | 100383-49258 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 47 |
| Fiduciale Origine | 2 |
| Data di Aggiornamento | 26/02/2004 |
| Causale di Aggiornamento | MN2003206334 |