![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0950/H790
| Codice nazionale del Comune | H790 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 95 / 21 / 1 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -55025.800 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 37953.550 |
| Monografia planimetrica | TRIG.MEAROTTA - ASSE DEL FUMAIOLO CASA ***ANNULL. SOST. 2/95 |
| Attendibilità planimetrica | 6 (coordinate analitiche - vertice rete catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 9999 / 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 24/04/2009 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |