![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0520/I461
| Codice nazionale del Comune | I461 |
|---|---|
| Foglio | 52 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 85 |
| Monografia planimetrica | V.TRIG. "PIANO" ASSE TRALICCIO |
| Coordinata Nord | m. 4814088.200 |
| Coordinata Est | m. 2345306.150 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 43.45915 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 12.84055 |
| Indirizzo numerico: | 84592-68406 |
| Attendibilità | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 16/11/2010 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |