![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF07/0080/I657
| Codice nazionale del Comune | I657 |
|---|---|
| Foglio | 8 |
| Fiduciale | 7 |
| Particella | 126 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD-OVEST MURO A SECCO A CIGLIO STRADA |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -22393.500 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 17668.000 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 321 m. |
| Monografia Altimetrica | SOMMITA' DEL GRADONE |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |