![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF05/0110/L253
| Codice nazionale del Comune | L253 |
|---|---|
| Foglio | 11 |
| Fiduciale | 5 |
| Particella | C |
| Monografia planimetrica | TRIG. ASSE CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 23863.130 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 23658.980 |
| Attendibilità | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | 847 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CALPESTIO CON RINGHIERA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |