![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0650/L429
| Codice nazionale del Comune | L429 |
|---|---|
| Foglio | 65 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 138 |
| Monografia planimetrica | SUPIANO DI CAMPAGNA SPIGOLO SUD EST FABB. |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -29868.179 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 9814.900 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 29/01/2004 |
| Causale di Aggiornamento | VC20043171 |