![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/9090/L956
| Codice nazionale del Comune | L956 |
|---|---|
| Codice Sezione | B |
| Foglio | 909 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 1201 |
| Monografia planimetrica | SPIG EST FABBR(CONG. 18.11.02 RICH.PARI DATA GEOM. F. FASOLA) |
| Coordinata Nord | m. 5068754.124 |
| Coordinata Est | m. 1500829.280 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.77211 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.01031 |
| Indirizzo numerico: | 107721-30103 |
| Attendibilità | 42 (PF di impianto - con misure dirette sovrabbondanti e schemi ottimizzati) |
| Quota | 338.446 m. |
| Monografia Altimetrica | 2004289753 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 909 |
| Fiduciale Origine | 2 |
| Data di Aggiornamento | 04/08/2003 |
| Causale di Aggiornamento | CO2003239856 |