![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/0040/M100
| Codice nazionale del Comune | M100 |
|---|---|
| Foglio | 4 |
| Fiduciale | 3 |
| Particella | 28 |
| Monografia planimetrica | SPIG. S/O FAB.TO(PROT.24291/07) |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -4314.708 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 7051.309 |
| Attendibilità | 32 (PF di impianto - celerimensura tradizionale) |
| Quota | 510 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA SU LINEA DI GRONDA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |