![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF41/0040/M276
| Codice nazionale del Comune | M276 |
|---|---|
| Codice Sezione | B |
| Foglio | 4 |
| Fiduciale | 41 |
| Particella | 87 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO EST DEPOSITO ACQUA |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 112739.641 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 14576.387 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 221 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA A TERRA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 05/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |