![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF13/0090/M331
| Codice nazionale del Comune | M331 |
|---|---|
| Codice Sezione | B |
| Foglio | 9 |
| Fiduciale | 13 |
| Particella | 459 |
| Monografia planimetrica | EX PF13/0090/I285- SPIGOLO SUD |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 12737.242 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 11053.040 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 106 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA A TERRA-RIF.AUS. H |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 05/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |