![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/9160/M394
| Codice nazionale del Comune | M394 |
|---|---|
| Codice Sezione | C |
| Foglio | 916 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 1404 |
| Monografia planimetrica | EX PF01/9160/H830- SPIGOLO SUD FABBRICATO |
| Coordinata Nord | m. 5086510.995 |
| Coordinata Est | m. 1503283.385 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.93193 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.04199 |
| Indirizzo numerico: | 109319-30420 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 19 |
| Fiduciale Origine | 2 |
| Data di Aggiornamento | 04/07/2018 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |