| Denominazione | Indirizzo | Codice LEI |
|---|
| BREZZI ROMANO GIORGIO E GIUSEPPE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | VIA GRILLA, 7 (SPINETTA MARENGO) | 815600 AB84D1AACA5A 76 |
| BUZZESE GABRIELE | VIA DUOMO, 54 (SAN GIULIANO NUOVO) | 815600 84C27ED7AD40 78 |
| CAFEMOKA DI ALBERICI PAOLO | VIA DELLA MECCANICA, 27 | 815600 30982ECDF59C 33 |
| CAFEMOKA SRL | VIA DELLA MECCANICA, 27 | 815600 253A7465DD00 71 |
| CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA ASTI | VIA VOCHIERI, 58 | 815600 3111DDEBC99C 50 |
| C.A.M. S.R.L. | VIA MESSINA, 11 | 815600 A813E89B207F 65 |
| CARPENTERIA SELLITTO S.R.L. | VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9-11 | 815600 20546E531B6F 53 |
| CARREA GIOVANNI & C. S.R.L. | VIA FILIPPO TOMMASO MARINETTI, 3 (CASALBAGLIANO) | 815600 DB9BE110FF7F 47 |
| Carrier Transicold Italia S.R.L. | VIALE DELL'INDUSTRIA 14 | 549300 G6PC7JWBUJ95 36 |
| CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A. | VIA DELL'EDILIZIA, 6 | 815600 0F94C29788F7 67 |
| CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA | VIA DELL'INDUSTRIA, 56 | 815600 389938BCCC3B 18 |
| C.B.G. S.R.L. | CORSO VIRGINIA MARINI, 103 | 815600 A6C8747505C5 86 |
| CED UNIONE ARTIGIANI S.R.L. | VIA DELL'ARTIGIANATO, 5 | 815600 01FA45CC6D77 70 |
| CENTOGRIGIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. | VIA EDOARDO BONARDI 25 | 984500 2A3B42EA6997 06 |
| CENTRO AGRICOLO SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | VIA BALOSTRA, 2 (SAN MICHELE) | 815600 7FCD7CAC6964 51 |
| CENTRO COOPERATIVO RACCOLTA LATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | VIALE ENNIO MASSOBRIO, 12 | 815600 5D3CEDF41C84 07 |
| CHRONOS S.R.L. | VIA CESARE LOMBROSO, 6 | 815600 F634EEAA3255 41 |
| CINE SRL | CORSO ROMA, 52 | 815600 2714676BA77B 95 |
| CISL SCUOLA ALESSANDRIAASTI | VIA PARMA 36 | 815600 5D89B2902419 35 |
| COCCINELLA SOCIETA' SEMPLICE | VIA TROTTI 112 | 984500 91ADCE768641 39 |
| COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA | CORSO XX SETTEMBRE 6 | 815600 D828BFE2CBDB 86 |
| COMMERCIALE OCEANO INDIANO S.R.L. | PIAZZA GIORGIO AMBROSOLI, 13 | 815600 38E5A3C899AF 53 |
| COMUNE DI ALESSANDRIA | PIAZZA LIBERTA' 1 | 894500 6XFI0IAXHAXB 74 |
| COMUNICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L. | BORGO CITTA' NUOVA, VIA ARDIGO', 13/B | 815600 3F9B1CB6B2AD 82 |
| CONFAPI ENERGY SRL ENERGIA E AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE | VIA GENOVA, 150 SPINETTA MARENGO | 815600 94DEFD295C04 10 |
| CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIAASTI | VIA SAVONAROLA 29 | 815600 FC686CE38A59 65 |
| CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA SERVIZI S.R.L. | VIA LEGNANO, 36/A | 815600 22BD8F73BC44 85 |
| CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA | VIA LEGNANO 34 | 815600 36E81E9A3E6A 83 |
| CONFSERVIZI ALESSANDRIA S.R.L. | VIA CARDINAL MASSAIA 2/A | 984500 ER483042F4DF 52 |
| CONSORZIO UNIONE SOCIETA' COOPERATIVA | PIAZZA GIORGIO AMBROSOLI, 5 | 815600 0E1D52DE4965 65 |
| COOMPANY & SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | VIA DANTE ALIGHIERI, 108 | 815600 130ADBCC36E8 21 |
| COOPERATIVA EDILIZIA VERBENA SOCIETA' COOPERATIVA | PIAZZA GIORGIO AMBROSOLI, 5 | 815600 2E2A64176AAB 22 |
| COOPERATIVA SOCIALE BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PIAZZA GIORGIO AMBROSOLI, 5 | 815600 DF52BFE4D201 65 |
| COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.T.A. SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTENZA TUTELARE ALESSANDRINA IMPRESA SOCIALE | PIAZZA GIORGIO AMBROSOLI, 5 | 815600 9DED4A8607B9 60 |
| CORSO SRL | VIA URBANO RATTAZZI, 43 | 815600 83C0003A6650 17 |
| COSTA POCO S.R.L. | PIAZZA DELLA LIBERTA', 15 | 815600 DC1AA2AE18DF 97 |
| CP S.R.L. | PIAZZA DELLA LIBERTA', 15 | 815600 DCD64333020B 96 |
| CROMA S.R.L. | STRADA RAGGI DI MANDROGNE, 26 | 815600 F04A8DF981EA 32 |
| CURATELA EREDITÀ GIACENTE MONTESSORO VITTORIO | P.ZZA VALFRÈ 40 | 815600 4771B3F29D86 27 |
| DALIA S.R.L. | VIA PONTIDA, 6 | 815600 7D8F06B537A3 45 |
| DANY FULL SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | VIA FIRENZE 2 | 984500 1F95EC546BEB 09 |
| DELTA SISTEMI S.R.L. | PIAZZA SAN ROCCO 5/A | 984500 CVU07FXA41FB 51 |
| DI MARCO GIUSEPPE | CORSO ROMITA, 6 (LOC. CHIOZZO) | 815600 C8FA39C54895 89 |
| DIMAT DI GIANFRANCO POSCA E C. S.A.S. | VIA ARNALDO DA BRESCIA, 16 | 815600 C39C83B19549 07 |
| DIOCESI DI ALESSANDRIA | VIA DEL VESCOVADO 1 | 815600 731F61393869 04 |
| DS TERMOIDRAULICA SRL | VIA FIUME, 38 | 815600 36FED47821DD 29 |
| ECOLOGIA GUADAGNINO S.R.L. | VIA MONTEGRAPPA, 18 | 815600 6011BFDD5724 85 |
| ECO SISMA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | VIA GIACOMO LEOPARDI, 10 | 815600 ED9AC25D9A8A 56 |
| EDILCASA S.R.L. | VIA PONTIDA, 6 | 815600 EE1DD107E679 18 |
| EDILGOLD DI GIOVANNI ANDREA PESCE & C. S.A.S. | SPALTO BORGOGLIO, 83 | 815600 1188E2C346EE 30 |
| pagina precedente
pagina successiva
|