Edifici e altri luoghi contenenti opere d'arte a Reggio di Calabria
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(fonte dati: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione)
| Luogo | Indirizzo | Mappa |
|---|---|---|
| Archivio di Stato | via casalotto 38 | 31251-96588 |
| Basilica Cattedrale di Maria SS. Assunta in Cielo | piazza duomo | 31056-96418 |
| Basilica di S. Maria Madre della Consolazione | via eremo 20 | 31158-96715 |
| Biblioteca Antonio Pani | via giuseppe melacrino 21 | 31124-96557 |
| Chiesa Chiesa della Graziella | via contrada graziella | 31050-96855 |
| Chiesa Cristiana Evangelica Battista | via 24 maggio | 31128-96492 |
| Chiesa degli Ottimati | piazza castello | 31060-96437 |
| Chiesa dei SS. Cosma e Damiano | via nazionale 547 | 30059-96395 |
| Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in Sant'Agostino | piazza carlo mezzocapo | 31034-96400 |
| Chiesa dei SS. Giovanni Nepomuceno e Filippo Neri | via miniera | 30841-96631 |
| Chiesa del Carmine in Nocille | via nocille | 30120-96544 |
| Chiesa del Carmine | piazza carmine | 31042-96417 |
| Chiesa del Carmine | via lume | 30191-96520 |
| Chiesa del S. Rosario | via aschenez | 31071-96452 |
| Chiesa del SS. Salvatore | via cardinale gennaro portanova | 31169-96576 |
| Chiesa del SS. Salvatore | via trizzino | 31229-97088 |
| Chiesa del Sacro Cuore di Gesù | viale galileo galilei trav. 5 | 30977-96357 |
| Chiesa dell'Annunziata | via georgia | 31205-96542 |
| Chiesa della Madonna del Carmine | via sabauda | 31945-96532 |
| Chiesa dello Spirito Santo | via spirito santo | 31039-96604 |
| Chiesa di Gesù e Maria | via comunale san lorenzello | 30878-97173 |
| Chiesa di Gesù e Maria | via del torrione 101 | 31079-96452 |
| Chiesa di Maria SS. Annunziata | via ortì cerasi | 31604-97519 |
| Chiesa di Maria SS. del Buon Consiglio | contrada aretina | 30642-97018 |
| Chiesa di Maria SS. del Carmelo | via gullina archi carmine | 31568-96655 |
| Chiesa di Maria SS. del Rosario | via ortì superiore | 31503-97241 |
| Chiesa di Maria SS. di Monserrato | via sbarre inferiori | 30935-96370 |
| Chiesa di S. Antonio | via nazionale gallico | 31695-96517 |
| Chiesa di S. Aurelio Vescovo e Martire | via villaggio arghillà sud | 31903-96598 |
| Chiesa di S. Biagio Martire | via trapani lombardo | 31719-96643 |
| Chiesa di S. Biagio | via trapani lombardo | 31720-96642 |
| Chiesa di S. Bruno | via nicola manfroce | 31227-96590 |
| Chiesa di S. Caterina d'Alessandria Vergine e Martire | via santa caterina d'alessandria | 31235-96538 |
| Chiesa di S. Cristoforo | via provinciale spirito santo | 31031-96745 |
| Chiesa di S. Croce | via contrada santa venere 53 | 30576-97565 |
| Chiesa di S. Demetrio | piazza chiesa | 30981-97259 |
| Chiesa di S. Dionigi Vescovo e Martire | via francia | 31847-96409 |
| Chiesa di S. Filippo d'Agira | via san filippo | 30091-96650 |
| Chiesa di S. Francesco alla marina | via 20 settembre | 31831-96403 |
| Chiesa di S. Francesco d'Assisi | via sbarre centrali 540 | 30844-96476 |
| Chiesa di S. Giorgio Martire | via san giorgio extra | 30999-96498 |
| Chiesa di S. Giorgio al Corso | corso garibaldi | 31099-96455 |
| Chiesa di S. Giovanni Battista | via nazionale archi 75/b | 31484-96606 |
| Chiesa di S. Giovanni Battista | via san giovanni | 30307-96627 |
| Chiesa di S. Giovanni Bosco | via abate sant'elia | 30752-96629 |
| Chiesa di S. Giovanni | via comunale san lorenzello | 30879-97278 |
| Chiesa di S. Giuseppe Artigiano | via salita acquedotto | 30670-96657 |
| Chiesa di S. Giuseppe al Corso | corso giuseppe garibaldi | 31117-96477 |
| Chiesa di S. Giuseppe | via comunale s. lorenzello | 30882-97187 |
| Chiesa di S. Gregorio Magno | via aschenez | 31079-96460 |
| Chiesa di S. Gregorio Taumaturgo | via nazionale san gregorio | 30615-96536 |
| Chiesa di S. Luca Evangelista | via sbarre inferiori | 30840-96389 |
| Chiesa di S. Lucia Vergine e Martire | via giuseppe de nava | 31176-96529 |
| Chiesa di S. Luigi Gonzaga | via dei monti pettogallico | 31873-96990 |
| Chiesa di S. Maria Madre della Consolazione | via croce valanidi 57 | 30484-97029 |
| Chiesa di S. Maria Regina della Pace | via nazionale san leo | 30484-96536 |
| Chiesa di S. Maria del Bosco | via la chiesa | 31631-97822 |
| Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio | via forno | 31986-96440 |
| Chiesa di S. Maria del Buon Consiglio | via ravagnese superiore 168 | 30716-96583 |
| Chiesa di S. Maria del Divino Soccorso | piazza santa maria del soccorso 1 | 30880-96391 |
| Chiesa di S. Maria del Lume Pellaro | via longitudinale pellaro | 30244-96491 |
| Chiesa di S. Maria del Popolo | via straorino arasì | 31396-97368 |
| Chiesa di S. Maria dell'Arco | contrada bovetto | 30596-96735 |
| Chiesa di S. Maria dell'Itria | via sbarre centrali 320 | 30900-96444 |
| Chiesa di S. Maria della Candelora | via domenico romeo 8 | 31137-96526 |
| Chiesa di S. Maria della Cattolica dei Greci | via aschenez | 31088-96471 |
| Chiesa di S. Maria della Misericordia | via sabauda | 31981-96600 |
| Chiesa di S. Maria della Neve | via vilardi | 31015-96843 |
| Chiesa di S. Maria delle Grazie | sp 7 | 31788-96919 |
| Chiesa di S. Maria delle Grazie | via sbarre centrali | 30973-96452 |
| Chiesa di S. Maria di Loreto | via sbarre centrali 151 | 30968-96435 |
| Chiesa di S. Maria di Porto Salvo | via chiesa 2 | 31656-96488 |
| Chiesa di S. Michele Arcangelo | strada comunale nasiti terreti | 31126-96971 |
| Chiesa di S. Nicola dei Bianchi | via dei plutino | 31079-96426 |
| Chiesa di S. Nicola di Bari | contrada rosario | 30401-97262 |
| Chiesa di S. Nicola di Bari | via chiesa madre gallina | 30867-96784 |
| Chiesa di S. Nicola di Bari | via dell'urbe | 31800-96733 |
| Chiesa di S. Nicola di Bari | via riparo vecchio | 31011-96881 |
| Chiesa di S. Nicola di Bari | via vito inferiore | 31251-96701 |
| Chiesa di S. Paolo alla Rotonda | via reggio campi i tronco 181 | 31045-96501 |
| Chiesa di S. Pietro | strada regia | 30306-96951 |
| Chiesa di S. Pietro | via san pietro | 31011-96411 |
| Chiesa di S. Rocco | via provinciale armo-gallina | 30782-97039 |
| Chiesa di S. Rocco | via provinciale | 31326-97481 |
| Chiesa di S. Sebastiano Martire al Crocifisso | via crocefisso 66 | 31033-96444 |
| Chiesa di S. Sebastiano Martire | via comunale | 31740-96975 |
| Chiesa di S. Sperato | via san sperato | 30975-96723 |
| Chiesa di S. Stefano di Nicea | piazza archi | 31529-96629 |
| Chiesa di S. Veneranda | via provinciale cannavò-pavigliana | 31054-97157 |
| Chiesa di Sant'Anna | via sbarre inferiori | 31030-96474 |
| Chiesa di Sant'Antonio Abate | via baglio | 31541-96694 |
| Chiesa di Sant'Antonio | via comunale san lorenzello | 30866-97281 |
| Chiesa di Sant'Antonio | via provinciale cannavò-pavigliana | 31081-97221 |
| Chiesa di Sant'Elia Profeta | via reggio campi ii tronco | 31076-96700 |
| Istituto di S. Gaetano Catanoso | via del gelsomino | 31023-96516 |
| Liceo artistico \"M. Preti - A. Frangipane\" | via alfonso frangipane 9 | 30978-96378 |
| Palazzo Arcivescovile | via campanella tommaso 63 | 31061-96422 |
| Palazzo Arcivescovile | via tommaso campanella | 31061-96423 |
| Palazzo Corrado Alvaro | piazza italia | 31085-96437 |
| Palazzo Piacentini | 89100 piazza g. de nava 26 | 31147-96511 |
| Palazzo San Giorgio | piazza italia | 31092-96445 |
| Palazzo Vitrioli | corso giuseppe garibaldi | 31071-96424 |
| Palazzo del Governo | piazza italia | 31091-96437 |
| Palazzo della Cultura \"Pasquino Crupi! | via emilio cuzzocrea n.48 | 31046-96494 |
| Palazzo della Cultura \"Pasquino Crupi\" | via emilio cuzzocrea | 31047-96494 |
| Santuario di M. SS. di Modena | via modena chiesa | 30909-96592 |
| Santuario di Maria SS. della Grazia | piazza madonna delle grazie | 31763-96680 |
| Santuario di S. Antonio da Padova | via sant'antonio al santuario | 31110-96565 |
| Santuario di S. Francesco di Paola | strada statale 18 tirrena inferiore 327 | 31813-96474 |
| Teatro Comunale \"Francesco Cilea\" | corso giuseppe garibaldi | 31088-96451 |
