| Albergo |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DI VILLA PATRIZI, 20 | 3 Stelle - Singole: 19 Doppie: 3 Tot.camere: 22 Posti letto: 25 |
| PIAZZA DEI SICULI, 9 | 4 Stelle - Singole: 10 Doppie: 39 Triple: 2 Quadruple: 3 Quintuple: 1 Tot.camere: 55 Posti letto: 111 |
| VIA ERCOLE PASQUALI, 3 | 2 Stelle - Singole: 4 Doppie: 21 Triple: 2 Tot.camere: 27 Posti letto: 52 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 64 | 1 Stella - Singole: 4 Doppie: 5 Tot.camere: 9 Posti letto: 14 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 25 | 1 Stella - Singole: 1 Doppie: 6 Triple: 1 Tot.camere: 8 Posti letto: 16 |
| VIA TIBURTINA, 30 | 2 Stelle - Singole: 3 Doppie: 15 Tot.camere: 18 Posti letto: 33 |
| VIA DEI VILLINI, 10 | 2 Stelle - Singole: 7 Doppie: 11 Triple: 4 Tot.camere: 22 Posti letto: 41 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 66 | 3 Stelle - Singole: 18 Doppie: 37 Triple: 13 Tot.camere: 68 Posti letto: 131 |
| VIALE IPPOCRATE, 119 | 3 Stelle - Singole: 8 Doppie: 56 Triple: 25 Quadruple: 19 Tot.camere: 108 Posti letto: 271 |
| VIALE REGINA MARGHERITA, 255 | 2 Stelle - Singole: 3 Doppie: 3 Triple: 2 Tot.camere: 8 Posti letto: 15 |
| VIALE DELLE PROVINCIE, 103 | 4 Stelle - Doppie: 46 Tot.camere: 46 Posti letto: 92 |
| VIA FORLI', 31 | 3 Stelle - Singole: 1 Doppie: 12 Tot.camere: 13 Posti letto: 25 |
| VIA CARLO FEA, 5 | 4 Stelle - Singole: 3 Doppie: 15 Triple: 1 Quadruple: 3 Tot.camere: 22 Posti letto: 48 |
| VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 25 | 4 Stelle - Singole: 6 Doppie: 27 Tot.camere: 33 Posti letto: 60 |
| VIA BARTOLOMEO EUSTACHIO, 3 | 4 Stelle - Singole: 25 Doppie: 52 Triple: 3 Tot.camere: 80 Posti letto: 138 |
| VIA UDINE, 14 | 3 Stelle - Singole: 18 Doppie: 10 Tot.camere: 28 Posti letto: 38 |
| VIA FORLI', 14 | 2 Stelle - Doppie: 8 Tot.camere: 8 Posti letto: 16 |
| VIA TREVISO, 37 | 2 Stelle - Singole: 1 Doppie: 12 Tot.camere: 13 Posti letto: 25 |
| VIALE VENTUNO APRILE, 109 | 3 Stelle - Singole: 10 Doppie: 20 Triple: 5 Tot.camere: 35 Posti letto: 65 |
| LARGO DEGLI OSCI, 63 | 3 Stelle - Singole: 4 Doppie: 34 Triple: 2 Quadruple: 1 Tot.camere: 41 Posti letto: 82 |
| VIA REGGIO CALABRIA, 54 | 3 Stelle - Singole: 2 Doppie: 96 Triple: 15 Tot.camere: 113 Posti letto: 239 |
| VIA GUIDO MAZZONI, 22 | 3 Stelle - Singole: 14 Doppie: 45 Triple: 13 Quadruple: 4 Tot.camere: 76 Posti letto: 159 |
| VIA FELICE GROSSI GONDI, 87 | 3 Stelle - Singole: 5 Doppie: 21 Triple: 1 Tot.camere: 27 Posti letto: 50 |
| VIA BARI, 3 | 3 Stelle - Singole: 18 Doppie: 3 Tot.camere: 21 Posti letto: 24 |
| VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI, 41 | 2 Stelle - Singole: 8 Doppie: 20 Triple: 1 Tot.camere: 29 Posti letto: 51 |
| VIA NOMENTANA, 28 | 3 Stelle - Doppie: 7 Triple: 18 Quadruple: 8 Quintuple: 1 Tot.camere: 34 Posti letto: 71 |
| PIAZZA BOLOGNA, 58 | 3 Stelle - Singole: 18 Doppie: 41 Triple: 8 Tot.camere: 67 Posti letto: 124 |
| VIALE VENTUNO APRILE, 4 | 4 Stelle - Singole: 17 Doppie: 39 Triple: 13 Tot.camere: 69 Posti letto: 134 |
| VIA ANTONIO BOSIO, 20/A | 3 Stelle - Singole: 3 Doppie: 10 Tot.camere: 13 Posti letto: 23 |
| VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 97 | 2 Stelle - Singole: 7 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 9 Posti letto: 12 |
| VIA ANTONIO BOSIO, 15 | 3 Stelle - Singole: 8 Doppie: 6 Tot.camere: 14 Posti letto: 20 |
| VIA DEI LIGURI, 7 | 3 Stelle - Singole: 14 Doppie: 24 Triple: 1 Tot.camere: 39 Posti letto: 65 |
| Bed & Breakfast non imprenditoriale |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIALE VENTUNO APRILE, 12 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA RODOLFO LANCIANI, 1 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEGLI EQUI, 69 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CONTESSA DI BERTINORO, 13 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI VILLA KOCH, 4 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA GIAN LUCA SQUARCIALUPO, 20 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA MICHELANGELO POGGIOLI, 3 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| PIAZZA BOLOGNA, 22 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA ALESSANDRO TORLONIA, 19 | Unica - Singole: 2 Doppie: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 4 |
| VIA LIVORNO, 42 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI SARDI, 47 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA BERENGARIO, 11/A | Unica - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA PADOVA, 53 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 564 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA RODOLFO LANCIANI, 30 | Unica - Posti letto: 6 |
| VIA ANTONIO BOSIO, 20 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 6 |
| VIA GIOVANNI BARRACCO, 5 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI MARSI, 9 | Unica - Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 7/A | Unica - Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| PIAZZA CONFIENZA, 3 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIALE DEL POLICLINICO, 131 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA IGNAZIO CIAMPI, 18 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI PORTA LABICANA, 56 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CATANIA, 50 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA RAVENNA, 21 | Unica - Singole: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 3 |
| VIA DI S. ANGELA MERICI, 18 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 86 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| PIAZZA BOLOGNA, 49 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEI FOSCARI, 7 | Unica - Posti letto: 6 |
| VIALE DELL'UNIVERSITA', 27 | Unica - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 15 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIALE IPPOCRATE, 116 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIALE DELLE PROVINCIE, 37 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA PONTEDERA, 5 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI SARDI, 32 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA CATANZARO, 15 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA LIVORNO, 20 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEI VOLSCI, 92 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA GIOVANNI MINGAZZINI, 16 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA TEODORICO, 14 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA GIUSEPPE PITRE', 19 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA CATANIA, 50 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI SABELLI, 118 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 6 |
| VIA LIVORNO, 66 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA NOMENTANA, 861/R | Unica - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA GIUSEPPE MELCHIORRI, 11 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 6 |
| VIA RAVENNA, 34 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA ENRICO STEVENSON, 17 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 86 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEI SABELLI, 13 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| LARGO ETTORE MARCHIAFAVA, 3 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 40 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIALE IPPOCRATE, 116 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA ANTONIO MUSA, 6 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| PIAZZALE TIBURTINO, 12 | Unica - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 120 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 6 |
| VIA DEGLI EQUI, 31 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA GIOVANNI MINGAZZINI, 5 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA TIBURTINA ANTICA, 13 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 6 |
| VIA ERCOLE PASQUALI, 3 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA RAVENNA, 34 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 251 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 251 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA DEI SARDI, 32 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA RODOLFO LANCIANI, 24 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIALE VENTUNO APRILE, 30 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| Casa Vacanze NON impr (Appartamento) |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DEGLI AUSONI, 60 | Categoria 3 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA ADALBERTO, 6 | Categoria 4 - Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 |
| VIA DEI LATINI, 40 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI RAMNI, 6 | Categoria 3 - Doppie: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEI SABELLI, 56 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI TIZI, 10 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI MARSI, 58 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA ERNESTO MONACI, 21 | Categoria 1 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEGLI EQUI, 8 | Categoria 4 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI PICENI, 25 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI CAMPANI, 32 | Categoria 4 - Triple: 1 Posti letto: 3 |
| VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 47 | Categoria 2 - Singole: 1 Posti letto: 1 |
| VIA DEI CAMPANI, 32 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| PIAZZA DEI SANNITI, 42 | Categoria 4 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI S. ANGELA MERICI, 58 | Categoria 2 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA MATILDE DI CANOSSA, 22 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA TEODORICO, 14 | Non Classificata - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA ELEONORA D'ARBOREA, 12 | Categoria 4 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI S. IPPOLITO, 48 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA PADOVA, 1 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI PORTA LABICANA, 51 | Categoria 1 - Posti letto: 2 |
| VIA DEI MARRUCINI, 40 | Categoria 2 - Triple: 3 Posti letto: 9 |
| VIA DEI PICENI, 25 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 464 | Categoria 2 - Doppie: 3 Posti letto: 6 |
| VIA TIBURTINA, 150 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA MICHELANGELO POGGIOLI, 6 | Categoria 1 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA MICHELANGELO POGGIOLI, 6 | Categoria 1 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI PORTA LABICANA, 35 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA TIBURTINA, 19 | Categoria 3 - Doppie: 3 Posti letto: 6 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 110/B | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| PIAZZALE TIBURTINO, 2 | Categoria 4 - Singole: 1 Posti letto: 1 |
| VIA ALFONSO BORELLI, 17 | Categoria 2 - Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI RAMNI, 6 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEGLI EQUI, 8 | Non Classificata - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEGLI EQUI, 8 | Non Classificata - Triple: 3 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI MARRUCINI, 8 | Categoria 2 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI VOLSCI, 131 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 8 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| PIAZZA LECCE, 4 | Categoria 1 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI CAMPANI, 38 | Categoria 1 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI SARDI, 32 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI DAUNI, 2 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 |
| VIA DEI SABELLI, 118 | Non Classificata - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DI PORTA LABICANA, 19 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA PADOVA, 94 | Categoria 4 - Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 2 |
| VIA TIBURTINA, 155 | Non Classificata - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DELLA BRIANZA, 11 | Categoria 3 - Singole: 1 Triple: 1 Posti letto: 4 |
| VIA DEI PICENI, 25 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA CAMPALDINO, 18 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA CAMPALDINO, 18 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI MARSI, 9 | Categoria 4 - Posti letto: 1 |
| VIA DEI VOLSCI, 10 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI SARDI, 12 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 77 | Categoria 2 - Singole: 1 Posti letto: 1 |
| VIA DELLA LEGA LOMBARDA, 8 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI SABELLI, 211 | Categoria 2 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI LATINI, 33 | Categoria 2 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA LIVORNO, 7 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI LATINI, 18 | Categoria 2 - Singole: 1 Triple: 1 Posti letto: 4 |
| VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 5 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 |
| VIA DEI LIGURI, 15 | Categoria 3 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA PAOLO ZACCHIA, 7 | Categoria 2 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI MARRUCINI, 40 | Categoria 2 - Triple: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 9 |
| VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 38 | Categoria 4 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA TIBURTINA, 68 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA PISA, 11 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA ANTONIO MUSA, 12 | Categoria 2 - Triple: 1 Posti letto: 3 |
| VIA TIBURTINA, 68 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEGLI EQUI, 8 | Categoria 1 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI SABELLI, 82 | Categoria 2 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA TIBURTINA, 135 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| PIAZZA DEI SANNITI, 42 | Categoria 4 - Doppie: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEGLI EQUI, 51 | Categoria 4 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA PAVIA, 30 | Categoria 2 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 115 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| PIAZZALE TIBURTINO, 19 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 |
| VIA TIBURTINA, 180 | Non Classificata - Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI RAMNI, 24 | Categoria 1 - Triple: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 3 |
| VIA IMPERIA, 54 | Categoria 4 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| PIAZZA SALERNO, 6 | Categoria 3 - Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 |
| VICOLO DELLA BATTERIA NOMENTANA, 8 | Categoria 3 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEI LATINI, 18 | Categoria 4 - Doppie: 2 Posti letto: 4 |
| PIAZZALE TIBURTINO, 2 | Categoria 4 - Singole: 1 Posti letto: 1 |
| VIALE VENTUNO APRILE, 103 | Categoria 1 - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| Casa Vacanze impr (Appartamento) |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DEI SALENTINI, 16 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA DEI VOLSCI, 10 | Categoria 1 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI DALMATI, 9 | Categoria 3 - Tot.camere: 5 Posti letto: 6 |
| VIA DEI RETI, 58/A | Categoria 2 - Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 |
| VIA DEI RETI, 58/A | Categoria 2 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI RETI, 58/A | Categoria 2 - Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 |
| VIA DEI RETI, 58/B | Categoria 2 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEI RETI, 58/B | Categoria 2 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA NOMENTANA, 106 | Categoria 2 - Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| PIAZZALE DEL VERANO, 92 | Categoria 3 - Tot.camere: 6 Posti letto: 9 |
| PIAZZA DEI CAMPANI, 13 | Categoria 2 - Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA DEGLI IRPINI, 36 | Categoria 2 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DEGLI IRPINI, 36 | Categoria 2 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEGLI IRPINI, 36 | Categoria 2 - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEGLI IRPINI, 36 | Categoria 2 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| PIAZZA BOLOGNA, 6 | Categoria 3 - Posti letto: 27 |
| Casa per ferie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIALE DELL'UNIVERSITA', 20 | Unica - Singole: 10 Doppie: 28 Triple: 6 Tot.camere: 44 Posti letto: 90 |
| VIA LAZZARO SPALLANZANI, 42 | Unica - Singole: 14 Doppie: 23 Tot.camere: 37 Posti letto: 60 |
| VIA LIVORNO, 50 | Unica - Singole: 42 Doppie: 4 Tot.camere: 46 Posti letto: 50 |
| VIA DI VILLA RICOTTI, 4 | Unica - Singole: 16 Doppie: 11 Tot.camere: 27 Posti letto: 38 |
| PIAZZALE ALDO MORO, 9 | Unica - Singole: 40 Doppie: 17 Tot.camere: 57 Posti letto: 74 |
| VIA DEGLI ETRUSCHI, 36 | Unica - Singole: 14 Doppie: 21 Triple: 1 Tot.camere: 36 Posti letto: 59 |
| PIAZZA GALENO, 6 | Unica - Singole: 20 Doppie: 12 Triple: 2 Quadruple: 1 Tot.camere: 35 Posti letto: 54 |
| VIA DEI SABELLI, 177 | Unica - Singole: 9 Doppie: 4 Tot.camere: 13 Posti letto: 17 |
| VIA NOMENTANA, 34 | Unica - Singole: 10 Doppie: 25 Triple: 10 Quadruple: 7 Tot.camere: 52 Posti letto: 118 |
| VIA DEI PELASGI, 6 | Unica - Singole: 6 Doppie: 1 Tot.camere: 7 Posti letto: 8 |
| VIA DEGLI ETRUSCHI, 13 | Unica - Singole: 15 Doppie: 27 Tot.camere: 42 Posti letto: 69 |
| VIA ALESSANDRO TORLONIA, 14 | Unica - Singole: 20 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 22 Posti letto: 25 |
| VIA COSTANTINO MAES, 23 | Unica - Singole: 16 Doppie: 3 Triple: 1 Tot.camere: 20 Posti letto: 25 |
| VIA BARTOLOMEO EUSTACHIO, 2 | Unica - Singole: 6 Doppie: 14 Triple: 1 Tot.camere: 21 Posti letto: 37 |
| VIA BARI, 15 | Unica - Singole: 17 Doppie: 4 Tot.camere: 21 Posti letto: 25 |
| VIA ANTONIO MUSA, 8 | Unica - Singole: 5 Doppie: 5 Tot.camere: 10 Posti letto: 15 |
| VIA ALESSANDRO TORLONIA, 6 | Unica - Singole: 14 Doppie: 22 Tot.camere: 36 Posti letto: 58 |
| Guest House o Affittacamere |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 86 | Categoria 3 - Doppie: 4 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 |
| VIA AREZZO, 30 | Categoria 3 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA MICHELE DI LANDO, 35 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA TIBURTINA, 126 | Categoria 2 - Singole: 5 Doppie: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 7 |
| CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, 488 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 4 Triple: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 25 | Categoria 3 - Doppie: 1 Triple: 2 Quadruple: 2 Tot.camere: 5 Posti letto: 16 |
| VIA GIOVANNI MARIA LANCISI, 31 | Categoria 3 - Doppie: 5 Triple: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 13 |
| VIALE VENTUNO APRILE, 93 | Categoria 3 - Doppie: 2 Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 61 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 3 Quadruple: 1 Tot.camere: 5 Posti letto: 11 |
| PIAZZA BOLOGNA, 6 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 1 Triple: 2 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 5 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 |
| VIA LIVORNO, 1 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 |
| VIA ALFONSO BORELLI, 17 | Categoria 2 - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEGLI ENOTRI, 16 | Categoria 2 - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CESARE RASPONI, 10 | Categoria 3 - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CREMONA, 21 | Categoria 2 - Doppie: 1 Triple: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 8 |
| VIA DI VILLA KOCH, 4 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIALE DELLO SCALO S. LORENZO, 25 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 |
| VIA ALFONSO BORELLI, 17 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Triple: 2 Tot.camere: 5 Posti letto: 11 |
| VIALE DELL'UNIVERSITA', 25 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 3 Tot.camere: 5 Posti letto: 8 |
| VIA GIANO DELLA BELLA, 41 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 2 Tot.camere: 4 Posti letto: 6 |
| VIA TEODORICO, 22 | Categoria 3 - Doppie: 2 Triple: 2 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 |
| LARGO VENTUNO APRILE, 4 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 5 Tot.camere: 6 Posti letto: 11 |
| VIALE DELL'UNIVERSITA', 25 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 4 Triple: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 64 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 5 Tot.camere: 6 Posti letto: 11 |
| VIA NOMENTANA, 160 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 3 Tot.camere: 5 Posti letto: 8 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 28 | Categoria 3 - Doppie: 3 Quadruple: 1 Tot.camere: 4 Posti letto: 10 |
| VIA APUANIA, 6 | Categoria 3 - Doppie: 2 Quadruple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 8 |
| VIA LUIGI PULCI, 36 | Categoria 3 - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA IMPERIA, 6 | Categoria 2 - Singole: 2 Doppie: 2 Tot.camere: 4 Posti letto: 6 |
| VIA DEI RETI, 58/A | Categoria 3 - Doppie: 4 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 |
| VIA DEI RETI, 58 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 |
| VIA IMPERIA, 11 | Categoria 2 - Doppie: 4 Triple: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 14 |
| VIALE CASTRO PRETORIO, 25 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 4 Tot.camere: 5 Posti letto: 9 |
| PIAZZA GALENO, 1 | Categoria 3 - Doppie: 1 Triple: 2 Tot.camere: 3 Posti letto: 8 |
| VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 158 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 2 Tot.camere: 4 Posti letto: 6 |
