| Albergo |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DOMENICO JACHINO, 181 | 4 Stelle - Singole: 7 Doppie: 61 Tot.camere: 68 Posti letto: 129 |
| VIA DI CASTEL DI LEVA, 108 | 4 Stelle - Doppie: 38 Tot.camere: 38 Posti letto: 76 |
| VIA LAURENTINA, 552 | 4 Stelle - Singole: 79 Doppie: 69 Triple: 12 Tot.camere: 160 Posti letto: 253 |
| VIA VITTORE GHILIANI, 143 | 4 Stelle - Doppie: 98 Triple: 4 Tot.camere: 102 Posti letto: 208 |
| VIA RICCARDO FORSTER, 24 | 4 Stelle - Doppie: 201 Tot.camere: 201 Posti letto: 402 |
| VIA DEL BOSCHETTO DELLA BELLA CENCI, 32 | 2 Stelle - Singole: 6 Doppie: 6 Triple: 2 Tot.camere: 14 Posti letto: 24 |
| VIA DEL BOSCHETTO DELLA BELLA CENCI, 34 | 2 Stelle - Doppie: 9 Triple: 2 Tot.camere: 11 Posti letto: 24 |
| VIA PIETRELCINA, 6 | 3 Stelle - Singole: 13 Doppie: 16 Triple: 6 Quadruple: 2 Tot.camere: 37 Posti letto: 71 |
| VIA DI TRIGORIA, 57 | 1 Stella - Singole: 9 Doppie: 6 Tot.camere: 15 Posti letto: 21 |
| VIA CRISTOFORO COLOMBO, 710 | 4 Stelle - Singole: 16 Doppie: 114 Triple: 71 Quadruple: 4 Tot.camere: 205 Posti letto: 473 |
| VIA GIOVANNI GUTENBERG, 25 | 3 Stelle - Singole: 20 Doppie: 2 Tot.camere: 22 Posti letto: 24 |
| VICOLO DEL COLLE DELLA STREGA, 32 | 2 Stelle - Singole: 12 Doppie: 6 Tot.camere: 18 Posti letto: 24 |
| VIA DEL FORTE OSTIENSE, 0 | 4 Stelle - Singole: 18 Doppie: 7 Triple: 23 Quadruple: 3 Tot.camere: 51 Posti letto: 113 |
| VIALE SHAKESPEARE, 29 | 4 Stelle - Singole: 14 Doppie: 89 Triple: 1 Tot.camere: 104 Posti letto: 195 |
| VIA DEL SANTUARIO, 80 | 2 Stelle - Doppie: 42 Triple: 40 Quadruple: 2 Tot.camere: 84 Posti letto: 212 |
| VIA DEL FOSSO DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, 43 | 4 Stelle - Doppie: 12 Tot.camere: 12 Posti letto: 24 |
| VIA PONTINA, 507 | 1 Stella - Singole: 8 Doppie: 8 Tot.camere: 16 Posti letto: 24 |
| VIALE EGEO, 133 | 4 Stelle - Doppie: 164 Triple: 19 Quadruple: 8 Tot.camere: 191 Posti letto: 417 |
| VIA DI VALLERANELLO, 67 | 4 Stelle - Doppie: 25 Triple: 1 Tot.camere: 26 Posti letto: 53 |
| VIA DI CASTEL DI LEVA, 258 | 3 Stelle - Singole: 8 Doppie: 33 Quadruple: 10 Quintuple: 2 Tot.camere: 53 Posti letto: 124 |
| VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA, 301 | 4 Stelle - Doppie: 165 Triple: 50 Tot.camere: 215 Posti letto: 480 |
| VIALE DELL'OCEANO PACIFICO, 165 | 4 Stelle - Doppie: 116 Tot.camere: 116 Posti letto: 232 |
| VIA ERMETE ZACCONI, 12 | 3 Stelle - Singole: 53 Doppie: 7 Tot.camere: 60 Posti letto: 67 |
| VIA GIOVANNI GRASSO, 10 | 2 Stelle - Singole: 3 Doppie: 3 Triple: 1 Tot.camere: 7 Posti letto: 12 |
| VIA DI VALLERANELLO, 12 | 2 Stelle - Singole: 3 Doppie: 8 Triple: 4 Quadruple: 4 Tot.camere: 19 Posti letto: 47 |
| VIALE ALGERIA, 141 | 4 Stelle - Singole: 6 Doppie: 106 Triple: 16 Quadruple: 2 Tot.camere: 130 Posti letto: 274 |
| VIALE DEL PATTINAGGIO, 100 | 4 Stelle - Doppie: 680 Tot.camere: 680 Posti letto: 1360 |
| VIA DEI GENIERI, 11 | 3 Stelle - Singole: 2 Doppie: 11 Tot.camere: 13 Posti letto: 24 |
| PIAZZALE MARCELLINO CHAMPAGNAT, 2 | 3 Stelle - Singole: 8 Doppie: 83 Triple: 2 Tot.camere: 93 Posti letto: 180 |
| Bed & Breakfast imprenditoriale |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIALE CESARE PAVESE, 410 | Unica - Singole: 2 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| Bed & Breakfast non imprenditoriale |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DELLA CASTELLUCCIA DI S. PAOLO, 9 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CATERINA TROIANI, 250 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA MAROTTA, 25 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA ENRICO GIACHINO, 55 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEI SOMMOZZATORI, 65 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA DEL GIORDANO, 25 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DELLA FISICA, 37 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA GIUSEPPE GENE', 181 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA GIOVANNI BATTISTA CERLETTI, 23 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA MATTEO BARTOLI, 195 | Unica - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CAMILLO SBARBARO, 35 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA DELLA MANDRIOLA, 10 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA DI CASTEL DI LEVA, 330 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA VINICIO CORTESE, 180 | Unica - Doppie: 3 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIALE EGEO, 12 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA TOSSIGNANO, 19 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA FIUME GIALLO, 290 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA PIO EMANUELLI, 55 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA GROENLANDIA, 27 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DOMENICO JACHINO, 77 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIALE DELL'ARTE, 91 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CARLO AVOLIO, 61 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA CASTELROSSO, 6 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIALE ODONE BELLUZZI, 301 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| LARGO GIUSEPPE MONTANARI, 10 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA GIOVANNI GASTALDI, 25 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 5 |
| VIA SUDAFRICA, 69 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA ALFREDO GRANDIDIER, 55 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA GIOVANNI GASTALDI, 59 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIA TENUTA DELLA CALANDRELLA, 7 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA JOHN LENNON, 29 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Tot.camere: 2 Posti letto: 3 |
| VIALE DELL'OCEANO ATLANTICO, 25 | Unica - Posti letto: 6 |
| VIA NEPAL, 40 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA GIOVANNI CELORIA, 3 | Unica - Singole: 1 Doppie: 1 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| PIAZZALE GIULIO DOUHET, 5 | Unica - Singole: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 1 |
| VIA CAMUS, 33 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA IACOPO SUIGO, 20 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA DEL BEL POGGIO, 140 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA FEDERICO SEISMIT DODA, 16 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIALE DELLA MUSICA, 14 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DEL PIANETA GIOVE, 104 | Unica - Doppie: 1 Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA FILIPPO DE GRENET, 30 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA PAOLO RENZI, 87 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 5 |
| VIA DI PORTA MEDAGLIA, 152 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA GIOVANNI GASTALDI, 80 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIALE EGEO, 4 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| VIA LEONIDA LAY, 195 | Unica - Tot.camere: 2 Posti letto: 4 |
| VIA EDGARDO NEGRI, 25 | Unica - Tot.camere: 3 Posti letto: 6 |
| Casa Vacanze NON impr (Appartamento) |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA ALBERTO LITTA MODIGNANI, 18 | Categoria 2 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA GIUSEPPE LUCCHETTI ROSSI, 9 | Categoria 3 - Singole: 2 Doppie: 1 Posti letto: 4 |
| VIA SERGIO FORTI, 20 | Non Classificata - Tot.camere: 1 Posti letto: 2 |
| VIA PIETRO CUPPARI, 33 | Categoria 4 - Doppie: 1 Triple: 1 Posti letto: 5 |
| VIA MINERBIO, 46 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIALE DELL'UMANESIMO, 303 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Posti letto: 5 |
| VIA MASSIMO GRILLANDI, 30 | Categoria 2 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA DEI PIRENEI, 1 | Categoria 3 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA DESERTO DI GOBI, 10 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA STEFANO VANZINA, 90 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 1 Posti letto: 3 |
| VIA GIUSEPPE ARMELLINI, 30 | Categoria 1 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| VIA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, 7 | Categoria 1 - Doppie: 1 Posti letto: 2 |
| Casa Vacanze impr (Appartamento) |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA ENRICO GIACHINO, 35 | Categoria 3 - Tot.camere: 11 Posti letto: 13 |
| VIA ENRICO GIACHINO, 35 | Categoria 1 - Tot.camere: 12 Posti letto: 20 |
| VIALE DELL'ARTE, 5 | Categoria 3 - Posti letto: 262 |
| Casa per ferie |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DEGLI URALI, 30 | Unica - Singole: 5 Doppie: 6 Triple: 1 Tot.camere: 12 Posti letto: 20 |
| VIA MATTEO BARTOLI, 255 | Unica - Singole: 12 Doppie: 11 Triple: 1 Tot.camere: 24 Posti letto: 37 |
| VIA ARGELATO, 54 | Unica - Doppie: 31 Triple: 9 Quadruple: 1 Tot.camere: 41 Posti letto: 93 |
| Dipendenza alberghiera |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA GIOVANNI GUTENBERG, 39 | 3 Stelle - Singole: 6 Doppie: 8 Tot.camere: 14 Posti letto: 22 |
| Guest House o Affittacamere |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA ITALO TORSIELLO, 18 | Categoria 2 - Singole: 4 Doppie: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 8 |
| VIA CLARICE TARTUFARI, 2 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 3 Triple: 1 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 |
| VIA LAURENTINA, 824 | Categoria 3 - Doppie: 5 Tot.camere: 5 Posti letto: 10 |
| VIALE DELL'AERONAUTICA, 60 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 |
| VIA GIOVANNI GASTALDI, 94 | Categoria 1 - Doppie: 4 Triple: 2 Tot.camere: 6 Posti letto: 14 |
| VIA DI CASTEL DI LEVA, 241 | Categoria 1 - Singole: 1 Doppie: 3 Tot.camere: 4 Posti letto: 7 |
| VIA ROBERTO LORDI, 40 | Categoria 3 - Singole: 5 Doppie: 1 Tot.camere: 6 Posti letto: 7 |
| VIA ARNOLFO DI CAMBIO, 9 | Categoria 3 - Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 3 Posti letto: 7 |
| VIA PONTINA, 401 | Categoria 3 - Singole: 1 Doppie: 2 Triple: 1 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 |
| VIALE DELL'ARTE, 46 | Categoria 2 - Doppie: 6 Tot.camere: 6 Posti letto: 12 |
| VIA EDOARDO SCARPETTA, | Categoria 1 - Doppie: 4 Tot.camere: 4 Posti letto: 8 |
| Residence |
|---|
| Nome | Indirizzo | Note |
|---|
| VIA DI DECIMA, 245 | Categoria 3 - Tot.camere: 17 Posti letto: 25 |
| VIA GIOVANNI GUTENBERG, 29 | Categoria 3 - Tot.camere: 27 Posti letto: 35 |