Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| SA1A034001 | SCUOLA DELL' INFANZ.NON STAT. S. G. BOSCO (ASSOCIAZIONE) |
| SA1AI45007 | CENTRO PER L'INFANZIA GIOCONDA ROSSINI S.A.S |
| SA1ALB5005 | MANO NELLA MANO-SERVIZI ALL' INFANZIA |
| SA1ALU500R | IL SEGRETO DELL'INFANZIA |
| SCUOLA INFANZIA | |
| SAAA83801P | VIA ROSARIO |
| SAAA83802Q | BELVEDERE - VIA MAGELLANO |
| SAAA83901E | TAVERNA VINCI |
| SAAA83902G | BATTIPAGLIA 'S.LUCIA'- AVERSANA |
| SAAA83903L | VIA JEMMA |
| SAAA8AD016 | SERRONI INA CASA |
| SAAA8AD027 | SERRONI ALTO |
| SAAA8AE012 | FIORENTINO |
| SAAA8AE023 | GIOVANNI XXIII |
| SAAA8AS01E | VIA POLIZIANO |
| SAAA8AS02G | VIALE DELLA LIBERTA' |
| SAAA8AS03L | BATTIPAGLIA CAP. ED. DE AMICIS |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| SAEE83801X | BELVEDERE CAP. BATTIPAGLIA |
| SAEE838021 | VIA STELLA |
| SAEE83901Q | G. XXIII TAVERNA ROSE BATTIPAGL |
| SAEE83902R | ANGELO PATRI - AVERSANA |
| SAEE83903T | VIA CILENTO |
| SAEE8AD01B | SCUOLA OSPEDALIERA |
| SAEE8AD02C | 'P. CALAMANDREI' BATTIPAGLIA |
| SAEE8AE017 | PRIMARIA 'G. SIANI' BATTIPAGLIA |
| SAEE8AE028 | SCUOLA PRIMARIA 'G. SIANI' |
| SAEE8AE039 | SCUOLA PRIMARIA 'G. SIANI' |
| SAEE8AS01Q | BATTIPAGLIA 'DE AMICIS'CAP.P.P. |
| SAEE8AS02R | RIONE S. ANNA PICCOLA |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| SAIC83800T | I.C. 'A. GATTO' BATTIPAGLIA |
| SAIC83900N | I.C. 'S. PENNA' BATTIPAGLIA |
| SAIC8AD009 | I.C. 'G. MARCONI' BATTIPAGLIA |
| SAIC8AE005 | I.C. 'FIORENTINO' BATTIPAGLIA |
| SAIC8AS00N | I.C. 'SALVEMINI' BATTIPAGLIA |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| SAIS029007 | 'E. FERRARI' - BATTIPAGLIA |
| SAIS03400P | 'BESTA - GLORIOSI' - BATTIPAGLIA |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| SAMM83801V | BATTIPAGLIA 'GATTO' |
| SAMM83901P | BATTIPAGLIA 'SANDRO PENNA' |
| SAMM8AD01A | BATTIPAGLIA 'G.MARCONI' |
| SAMM8AE016 | BATTIPAGLIA 'FIORENTINO' |
| SAMM8AS01P | BATTIPAGLIA 'SALVEMINI' |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| SAPMNI5000 | 'Istituto di Istruzione Superiore MERINI' Liceo scienze umane Opz. econ. sociale |
| SAPS09500G | 'GIACOMO LEOPARDI' Liceo Scientifico |
| SAPS11500B | 'Istituto di Istruzione Superiore MERINI' Liceo scient. Opz. Scienze applicate |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| SAPS120003 | 'E. MEDI' - BATTIPAGLIA |
| IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | |
| SARA010027 | IPSASR BATTIPAGLIA |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| SARFMI5004 | 'Istituto Istruzione Superiore MERINI' Prof. Sett. serv. Ind. Serv. Socio san. |
| IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | |
| SARH02901B | IPSEOA FERRARI BATTIPAGLIA |
| SARH02950Q | IPSEOA BATTIPAGLIA SERALE |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| SARHGU5003 | ISTITUTO PARITARIO KENNEDY |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| SARI02901V | IPSIA FERRARI BATTIPAGLIA |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| SATD034011 | ITE F.BESTA BATTIPAGLIA |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| SATD22500V | 'Istituto di Istruz. Sup. MERINI' IT Sett. Econ. Ind. AFM |
| SATFVU500C | 'GIACOMO LEOPARDI' IT Sett. Tecnol. ind. Infor. e Telecom. art. Informatica |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| SATL03401B | ITG G.C.GLORIOSI BATTIPAGLIA |
| SATL03451R | ITG G.C.GLORIOSI - SERALE |