Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| CT1A062003 | MARIA AUSILIATRICE |
| CT1A06400P | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PROTETTORATO SAN GIUSEPPE |
| CT1A19200Q | S. CUORE |
| CT1A236008 | BABYLANDIA |
| SCUOLA INFANZIA | |
| CTAA822013 | SCUOLA INFANZIA 'EX ONMI' |
| CTAA822024 | SCUOLA INFANZIA 'FISICARA' |
| CTAA822035 | SC INFANZIA 'S. DOMENICO SAVIO' |
| CTAA822046 | SC. INFANZIA GRANIERI |
| CTAA82504N | PLESSO ACQUANUOVA |
| CTAA82505P | PLESSO TARANTO |
| CTAA82506Q | PLESSO SEMINI |
| CTAA82507R | S.ORSOLA |
| CTAA82508T | VIA GELA |
| CTAA82509V | EX PADRI CROCIFERI |
| CTAA8AX01G | PLESSO S.DOMENICO SAVIO |
| CTAA8AX03N | PLESSO VERGA |
| CTAA8AX04P | PLESSO AUTONOMIA |
| CTAA8AX05Q | LAGO BALLONE |
| CTAA8AX06R | ROMANA EX FISICARA 1 |
| CTAA8AX07T | OSPEDALE GRAVINA |
| CTAA8AX08V | PLESSO EX-ONMI |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| CTCT70300N | C.T.P. N.8 (C/O IC NARBONE CALTAGIRONE) |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| CTEE703012 | SCUOLE CARCERARIE |
| CTEE822018 | SCUOLA PRIMARIA 'FISICARA' |
| CTEE822029 | PRIMARIA ARCOLEO |
| CTEE82203A | SCUOLA PRIMARIA FELTRE |
| CTEE82204B | SCUOLA PRIMARIA GRANIERI |
| CTEE82502R | PLESSO ACQUANUOVA |
| CTEE82503T | PLESSO SEMINI |
| CTEE82505X | SCUOLA PRIMARIA NARBONE |
| CTEE825061 | PLESSO CARMINE |
| CTEE825072 | S. ORSOLA |
| CTEE825083 | VIA GELA |
| CTEE8AX01R | PLESSO S DOMENICO SAVIO |
| CTEE8AX03V | VIALE AUTONOMIA |
| CTEE8AX04X | ROMANA EX FISICARA 1 |
| CTEE8AX051 | OSPEDALE GRAVINA |
| CTEE8AX062 | PLESSO EX ONMI |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| CTIC822006 | I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE |
| CTIC82500N | IC A. NARBONE - CALTAGIRONE |
| CTIC8AX00P | IC MONTESSORI - GOBETTI |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| CTIS00400R | IIS CUCUZZA - EUCLIDE |
| CTIS024002 | I.I.S. 'C. A. DALLA CHIESA' |
| CTIS04700P | I.S. SECUSIO CALTAGIRONE |
| CTIS04900A | I.S. 'MAJORANA-ARCOLEO' |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| CTMM703011 | SCUOLA CARCERARIA |
| CTMM822017 | SEC. I GR. ARCOLEO - DA FELTRE |
| CTMM82501P | A. NARBONE - CALTAGIRONE |
| CTMM8AX01Q | S.M. MONTESSORI GOBETTI |
| LICEO CLASSICO | |
| CTPC047012 | LICEO CLASSICO E LINGUISTICO SECUSIO |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| CTPS04901R | LICEO SCIENTIFICO STATALE 'E. MAJORANA' |
| IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | |
| CTRH004022 | CASA CIRCONDARIALE IPSALB CUCUZZA EUCLID |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| CTRI02401N | I.P.S.I.A 'C. A. DALLA CHIESA' |
| CTRI02402P | CASA CIRCONDARIALE |
| CTRI024502 | I.P.S.I.A 'C. A. DALLA CHIESA' |
| ISTITUTO D'ARTE | |
| CTSD04701G | IA ISTITUTO D'ARTE CALTAGIRONE |
| CTSD04702L | CASA CIRCONDARIALE DI CALTAGIRONE |
| CTSD04750X | BONAVENTURA SECUSIO SERALE |
| ISTITUTO TECNICO AGRARIO | |
| CTTA00401L | CUCUZZA-EUCLIDE - SEZ. ITA |
| CTTA004501 | CAT- ITA- IPSSEOA SERALE |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| CTTD04901L | ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE |
| CTTD049512 | I.T.C. SERALE CALTAGIORNE |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| CTTF004019 | CUCUZZA-EUCLIDE - SEZ. ITI |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| CTTL00401D | CUCUZZA-EUCLIDE CALTAGIRONE -SEZ. ITG |