Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| CO1A01600G | SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.ANTONINO' |
| CO1A050003 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SANTA CHIARA' |
| CO1A068008 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.ANTONIO' |
| CO1A07300Q | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MATILDE DI CANOSSA' |
| CO1A07400G | SCUOLA DELL'INFANZIA 'G.BAKHITA' |
| CO1A08300A | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAN BARTOLOMEO' |
| CO1A084006 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAN CARPOFORO' |
| CO1A104006 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'PADRE CERIANI' |
| CO1A105002 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'CASA DEI BAMBINI' |
| CO1A10600T | SCUOLA DELL'INFANZIA 'A.VOLTA' |
| CO1A10800D | SCUOLA MATERNA DI REBBIO |
| CO1A15800E | SCUOLA DELL'INFANZIA DEDALO ORSOLINE SAN CARLO |
| CO1A3D500P | GALLIO |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| CO1E00100Q | SCUOLA PRIMARIA DEDALO SCS ONLUS - IST. ORSOLINE S.CARLO |
| CO1E00200G | SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA COLLEGIO GALLIO |
| CO1E00700P | ISTITUTO SAN CARPOFORO |
| CO1E00800E | SCUOLA ELEM. 'G.BEDETTI' |
| CO1E012006 | CONGREGAZIONE FIGLIE DI GESU' COLLEGIO SANTA CHIARA |
| CO1E013002 | SCUOLA ELEMENTARE MATILDE DI CANOSSA |
| SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | |
| CO1M01800A | SEC. I GRADO ISTITUTO ORSOLINE S.CARLO |
| CO1M019006 | SCUOLA MEDIA S.CHIARA |
| CO1M021006 | SCUOLA MEDIA GALLIO |
| CO1M02400N | ISTITUTO 'MATILDE DI CANOSSA' |
| CO1M02500D | ISTITUTO SAN CARPOFORO |
| CO1MCB500P | MARIA MONTESSORI |
| SCUOLA INFANZIA | |
| COAA808013 | COMO LORA |
| COAA808024 | COMO/SALITA CAPPUCCINI |
| COAA80901V | COMO VIA BRAMBILLA |
| COAA81201P | COMO ALBATE |
| COAA81202Q | COMO TRECALLO |
| COAA81301E | COMO/PRESTINO |
| COAA81302G | COMO BRECCIA |
| COAA84301A | COMO REBBIO |
| COAA84302B | COMO/VIA VARESINA |
| COAA84303C | OSPEDALE S.ANNA |
| COAA845012 | RASCHI |
| COAA845023 | MAURI |
| COAA845034 | COMO VIA VOLTA |
| COAA84802E | COMO MONTE OLIMPINO |
| COAA84803G | COMO SAGNINO |
| COAA852026 | COMO VIA BRIANTEA |
| COAA852037 | COMO VIA ZEZIO |
| COAA852048 | SANT'ELIA |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| COCT70000C | PARINI - COMO CENTRO CITTA' |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| COEE70001R | COMO CARCERARIA |
| COEE808018 | COMO LORA |
| COEE80803A | COMO VIA MONTELUNGO |
| COEE809014 | SCUOLA PRIMARIA 'BARACCA' -COMO |
| COEE809069 | COMO CIVIGLIO |
| COEE812021 | ALBATE P.ZZA IV NOVEMBRE |
| COEE812032 | ALBATE ACQUANERA |
| COEE812043 | COMO MUGGIO' |
| COEE81301Q | COMO PRESTINO |
| COEE81304V | COMO BRECCIA |
| COEE84301G | COMO VIA CUZZI |
| COEE84302L | COMO OSPEDALE S.ANNA |
| COEE84303N | GIOVANNI PAOLO II |
| COEE845017 | CORRIDONI |
| COEE845028 | FILZI |
| COEE845039 | COMO VIA PERTI |
| COEE84801P | COMO PONTE CHIASSO |
| COEE84802Q | COMO MONTEOLIMPINO |
| COEE84803R | COMO SAGNINO |
| COEE85202B | COMO VIA VENTI SETTEMBRE |
| COEE85203C | COMO VIA FIUME |
| COEE85205E | COMO VIA VIGANO' |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| COIC808006 | I.C. COMO LORA-LIPOMO |
| COIC809002 | I.C. COMO LAGO |
| COIC81200T | I.C. COMO ALBATE |
| COIC81300N | I.C. COMO PRESTINO/BRECCIA |
| COIC84300D | IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO |
| COIC845005 | I.C. COMO BORGOVICO |
| COIC84800L | IC COMO NORD |
| COIC852008 | IST. COMP. COMO CENTRO CITTA' |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| COIS00700E | PAOLO CARCANO |
| COIS009006 | LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| COMM15400T | CPIA 1 COMO |
| COMM808017 | S.M.S. 'BERNARDINO LUINI'-COMO |
| COMM809013 | SCUOLA SECOND.1 'LEOPARDI'-COMO |
| COMM81201V | G. MARCONI - COMO ALBATE |
| COMM81301P | S.M.S. 'A. MORO' - COMO |
| COMM84301E | SMS FOGAZZARO |
| COMM845016 | S.M.S. 'U.FOSCOLO' - COMO |
| COMM84801N | DON MILANI COMO |
| COMM852019 | S.M.S. 'G. PARINI' - COMO |
| LICEO CLASSICO | |
| COPC020007 | ALESSANDRO VOLTA |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| COPCCE5008 | Liceo Musicale e Coreutico 'G. Pasta' |
| COPL025008 | IST.PARITARIO CASNATI LICEO LINGUISTICO |
| COPL08500X | LICEO EUROPEO DEDALO SCS ONLUS - IST. ORSOLINE S.CARLO |
| COPLNP500T | Liceo linguistico quadriennale F. Casnati |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| COPM02000B | LICEO TERESA CICERI |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| COPM02500E | IST.PARITARIO MATILDE DI CANOSSA ISTITUTO MAGISTRALE |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| COPS007011 | LICEO SCIENTIFICO 'PAOLO CARCANO' |
| COPS030001 | PAOLO GIOVIO |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| COPS04500P | ISTITUTO PARITARIO MATILDE DI CANOSSA |
| COPS055009 | ISTITUTO ORSOLINE DI SAN CARLO |
| COPSCP5007 | Liceo Quadriennale Internazionale Gallio |
| COPSIM500R | Liceo Scientifico opzione Scienze applicate G.B. Grassi |
| COPSIS500Q | Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 'GIGI MERONI' |
| COPSUC5004 | Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 'ISTITUTO MATILDE DI CANOSSA |
| COPSZG500O | LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE GALLIO |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | |
| CORC010008 | G.PESSINA |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| CORC43500S | ISTITUTO SUPERIORE STARTING WORK |
| CORC61500H | Istituto Superiore CIAS |
| CORH005002 | ISTITUTO ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE BRERA |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| CORI00901T | LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI |
| LICEO ARTISTICO | |
| COSL00701T | LICEO ARTISTICO 'PAOLO CARCANO' |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| COSL035001 | IST.PARITARIO TERRAGNI LICEO ARTISTICO |
| COSLZE5008 | Liceo Artistico ind. Design 'Liceo artigianale'' |
| COTB01500Q | IST.PARITARIO BONGIOVANNI I.T. AEREONAUTICO |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| COTD01000G | CAIO PLINIO SECONDO |
| COTD010501 | CAIO PLINIO SECONDO - SERALE |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| COTD105001 | ISTITUTO TECNICO AMM. FINANZA E MARKETING G. PASCOLI |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| COTF007013 | ITIS 'PAOLO CARCANO' |
| COTF00751C | ITIS 'P.CARCANO' |
| COTF00901P | LUIGI RIPAMONTI |
| COTF01000T | MAGISTRI CUMACINI |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| COTL045001 | ISTITUTO TECNICO G. PASCOLI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO |
| COTN025007 | IST.PARITARIO PASCOLI I.T.TURISMO |