Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| KR1A002003 | SCUOLA MATERNA GRUPPO SPORTIVO PROCROTONE |
| SCUOLA INFANZIA | |
| KRAA803019 | CROTONE FRAZ. PAPANICE |
| KRAA80303B | CONTR. MARGHERITA |
| KRAA80304C | PLESSO FONDO GESU' |
| KRAA80305D | CONTR. PIZZUTA |
| KRAA80306E | CROTONE 'ALBANI' |
| KRAA80307G | EDIF.SCOL. CODIGNOLA |
| KRAA81001C | SC.MAT.'ARCOBALENO' |
| KRAA81002D | CROTONE TUFOLO |
| KRAA81003E | FONDO FARINA |
| KRAA81005L | SCUOLA MATERNA 'BERNABO' SOPRAN |
| KRAA811018 | PLESSO S. FRANCESCO |
| KRAA813021 | PLESSO ROSMINI |
| KRAA813032 | INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE |
| KRAA813043 | INFANZIA SALICA |
| KRAA813054 | SC.MAT. 'MONTESSORI' |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| KRCT703009 | CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| KREE70301N | ALFABETIZZAZIONE SEDE CARCERARIA |
| KREE80302G | CROTONE (FRAZ.PAPANICE) |
| KREE80303L | FONDO GESU'(CROTONE) |
| KREE80304N | MARGHERITA |
| KREE80305P | PIZZUTA (CROTONE) |
| KREE80306Q | CROTONE 'ALBANI' |
| KREE80307R | E. CODIGNOLA (CROTONE) |
| KREE81001N | SC.ELEM. 'DON BOSCO' |
| KREE81002P | SCUOLA PRIMARIA 'DON MILANI' |
| KREE81101D | SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO |
| KREE81102E | PLESSO SCUOLA PRIMARIA FARINA |
| KREE81103G | SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE |
| KREE813037 | ROSMINI (CROTONE) |
| KREE813048 | S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE |
| KREE813059 | PRIMARIA SALICA |
| KREE81306A | SC.ELEM.'MARIA MONTESSORI' |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| KRIC80300C | I.C. 'PAPANICE-ALFIERI' |
| KRIC81000G | I.C. 'CUTULI-DON MILANI' |
| KRIC81100B | I.C. 'ALCMEONE' CROTONE |
| KRIC813003 | I.C. 'A.ROSMINI-GIOVANNI XXIII' |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| KRIS00900G | I I.S. 'PERTINI - SANTONI' |
| KRIS013007 | POLO TECN.-PROF. 'BARLACCHI-LUCIFERO' |
| KRIS014003 | POLO TECNOLOGICO 'DONEGANI-CILIBERTO' |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| KRMM047007 | CPIA CROTONE |
| KRMM70301L | CORSI PRIMO LIVELLO EX LICENZA MEDIA |
| KRMM80301D | FRAZ. MARGHERITA |
| KRMM80302E | PAPANICE - V. ALFIERI |
| KRMM80303G | SCUOLA SEC. I GRADO OSPEDALIERA |
| KRMM81001L | CORRADO ALVARO - DON MILANI |
| KRMM81101C | SCUOLA MEDIA ALCMEONE |
| KRMM813014 | ANNA FRANK - GIOVANNI XXIII |
| LICEO CLASSICO | |
| KRPC02000L | PITAGORA |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| KRPM010006 | LICEO 'G. V. GRAVINA' |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| KRPS010005 | LS FILOLAO |
| IST PROF PER L'AGRICOLTURA | |
| KRRA006025 | ISTI. PROFES. AGRA. SPECIALE CARCERA. |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | |
| KRRC00901E | SERV. COMM. GARA. CULT. E SPET. DES. |
| IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | |
| KRRH05001A | I.P.S.A.R. SEZIONE CARCERARIA |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| KRRI01301V | I.P.S.I.A. A. M. BARLACCHI |
| ISTITUTO D'ARTE | |
| KRSD00901C | LICEO ARTISTICO 'ARNALDO MORI' |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| KRTD00901T | IST. TECN. GRAF. E COM. E TURISTICO |
| KRTD01301D | ISTITUTO TECNICO COMM.LE 'A. LUCIFERO' |
| KRTD01351V | ISTITUTO TEC. COMM.LE 'A.LUCIFERO'SERALE |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| KRTF01401G | GUIDO DONEGANI |
| ISTITUTO TECNICO NAUTICO | |
| KRTH014013 | 'MARIO CILIBERTO' |
| KRTH01451C | CORSO SERALE I.T. TRASP. E LOG. |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| KRTL009018 | IST TECN COSTR AMB TERR |
| KRTL00951N | IST TECN C.A.T. SERALE |