Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| MI1A00100N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA AFFORI |
| MI1A003009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE22 |
| MI1A004005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ANEMONI4 |
| MI1A005001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ANFOSSI26 |
| MI1A00600R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA A.DA BAGGIO54 |
| MI1A00700L | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARCADIA20 |
| MI1A00800C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARENA21 |
| MI1A009008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARSIA2 |
| MI1A01000C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MATTEUCCI |
| MI1A011008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARABINO2 |
| MI1A012004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARONI45 |
| MI1A01400Q | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARRILI27 |
| MI1A01500G | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BARZILAI8 |
| MI1A01600B | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA B.MARCELLO9 |
| MI1A017007 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BENELLI SEM12 |
| MI1A018003 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BERGOGNONE6 |
| MI1A01900V | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BETTI71 |
| MI1A020003 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BEZZECCA16 |
| MI1A02100V | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BORSA6 |
| MI1A02200P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRANCA2 |
| MI1A02300E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRIVIO8 |
| MI1A02400A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA BRUNACCI8 |
| MI1A025006 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CABELLA42 |
| MI1A026002 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CAPPONI18/22 |
| MI1A02700T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CAPUANA8 |
| MI1A02800N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARABELLI8/B |
| MI1A02900D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARNIA |
| MI1A03000N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARNOVALI18 |
| MI1A03100D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA C.DA CASTELLO10 |
| MI1A032009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA C.DA CASTELLO5 |
| MI1A033005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA C.DA FORLI'14 |
| MI1A034001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CATONE30 |
| MI1A03500R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CESALPINO40 |
| MI1A03600L | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CESARI42 |
| MI1A03700C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CESENATICO6 |
| MI1A038008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CHIARELLI14 |
| MI1A039004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CILEA52 |
| MI1A041004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CIRIE'10 |
| MI1A04200X | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CLERICETTI20 |
| MI1A04300Q | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA COLLETTA49/51 |
| MI1A04400G | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CONSOLE MARCELLO7 |
| MI1A04500B | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE V.LE CORSICA94 |
| MI1A046007 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA COSTA22 EX 24 |
| MI1A047003 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA COVA1 |
| MI1A04800V | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CRESCENZAGO47 |
| MI1A04900P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CRIVELLI21 |
| MI1A05000V | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DANDOLO5 |
| MI1A05100P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DE NICOLA18 |
| MI1A05200E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DECORATI14 |
| MI1A05300A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DEI CROLLALANZA15 |
| MI1A054006 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DEL VOLGA7 |
| MI1A055002 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DELLA GIUSTIZIA6 |
| MI1A05600T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DEVOTO7 |
| MI1A05700N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DON GNOCCHI8 |
| MI1A05800D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA F.LLI GRIMM11 |
| MI1A059009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA FARAVELLI36 |
| MI1A06000D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA FELTRE68/3 |
| MI1A061009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA FORTIS10 |
| MI1A062005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VITERBO.7 |
| MI1A063001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA FORZE ARMATE59 |
| MI1A06400R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GABBRO4 |
| MI1A06500L | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GALVANI9 |
| MI1A06600C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GENTILINO4 |
| MI1A067008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GHINI8 |
| MI1A068004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GIACOSA46 |
| MI1A06900X | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GOLDONI13 |
| MI1A070004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GRAF72 |
| MI1A07200Q | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GUARNERI19 |
| MI1A07300G | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA GUICCIARDI3 |
| MI1A07400B | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA IMBONATI2 |
| MI1A075007 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA IMBRIANI21 |
| MI1A076003 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ISEO5 |
| MI1A07700V | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LAMPUGNANO163 |
| MI1A07800P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LEGIONI ROMANE54 |
| MI1A07900E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LITTA MODIGLIANI89 |
| MI1A08000P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LOPE DE VEGA |
| MI1A08100E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA LORENTEGGIO6 |
| MI1A08200A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MAGREGLIO3 |
| MI1A083006 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA T.MANN9 |
| MI1A084002 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MANTEGNA10 |
| MI1A08500T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MARTINELLI57 |
| MI1A08600N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MARTINENGO34/2 |
| MI1A088009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MASSAUA15 |
| MI1A089005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MASSENA12/3 |
| MI1A090009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MELERI12 |
| MI1A091005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MEMMI10/1 |
| MI1A092001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MERLONI2 |
| MI1A09300R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MILESI2 |
| MI1A09400L | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTE POPERA14 |
| MI1A09500C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTEROTONDO10 |
| MI1A096008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTEVELINO10 |
| MI1A097004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTEVERDI6 |
| MI1A09800X | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MONTICHIARI7 |
| MI1A09900Q | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VILLANI |
| MI1A0P5005 | SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO LEONE XIII |
| MI1A10000P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA MUZIO9 |
| MI1A10100E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA DEI NARCISI1 |
| MI1A10200A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA NARNI16 |
| MI1A103006 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA OGLIO23 |
| MI1A104002 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA OGLIO25 |
| MI1A10500T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ONTANI1 |
| MI1A10600N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA OSIMO4 |
| MI1A10700D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PALERMO7/9 |
| MI1A108009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PALLANZA26 |
| MI1A109005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PARAVIA3 |
| MI1A110009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PARENZO12 |
| MI1A111005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PASTRENGO10 |
| MI1A112001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PERGOLESI17 |
| MI1A11300R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PESCARENICO1 |
| MI1A11400L | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PEZZI3 |
| MI1A11500C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PINI2 |
| MI1A116008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PISA5/1 |
| MI1A117004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA PORPORA45 ex 43 |
| MI1A11800X | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE B.NI PORTA NUOVA6 |
| MI1A11900Q | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE B.NI PORTA VENEZIA |
| MI1A12000X | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE B.NI PORTA VIGENTINA15 |
| MI1A12200G | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA QUINTO ROMANO26 |
| MI1A12300B | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RAGUSA5 |
| MI1A124007 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RENI1 |
| MI1A125003 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RENI11 |
| MI1A12700P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ROVETTA1 |
| MI1A12800E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RUFFINI6/A |
| MI1A12900A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA RUSSO |
| MI1A13000E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SALERNO5 |
| MI1A13100A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN ABBONDIO27 |
| MI1A13400T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANT'ERLEMBARDO 4 |
| MI1A13500N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN GIACOMO3 |
| MI1A13600D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN MAMETE13 |
| MI1A137009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAN PAOLINO4 |
| MI1A138005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANTA CROCE5 |
| MI1A139001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANT'ORSOLA17 |
| MI1A140005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SANZIO19 |
| MI1A141001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SATTA19 |
| MI1A14200R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SAVONA30 |
| MI1A14300L | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SCALABRINI7 |
| MI1A14400C | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SEPRIO11 |
| MI1A145008 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SILLA150 |
| MI1A146004 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SOFFREDINI23 |
| MI1A14700X | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SORDELLO14 |
| MI1A14900G | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIAZZA SS. TRINITA' |
| MI1A15000Q | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA STOPPANI |
| MI1A15100G | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA STRATICO3 |
| MI1A15200B | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA SULMONA9 |
| MI1A153007 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TAJANI14 |
| MI1A154003 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TOCE7 |
| MI1A15500V | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TOLSTOI79 |
| MI1A15600P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA TORTONA80 |
| MI1A15700E | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA UCELLI DI NEMI48 |
| MI1A15800A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE V.LE UNGHERIA42 |
| MI1A159006 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL DI SOLE9/A |
| MI1A16000A | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL D'INTELVI11 |
| MI1A161006 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VAL LAGARINA26/A |
| MI1A162002 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VALDAGNO10 |
| MI1A16300T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VALLE ANTRONA12 |
| MI1A16400N | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VARESINA6 |
| MI1A16500D | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VENINI80 |
| MI1A166009 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VERGA19 |
| MI1A167005 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA VITERBO43 |
| MI1A168001 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA WATT |
| MI1A16900R | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA XXII MARZO59 |
| MI1A170001 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'A.RODARI' |
| MI1A17100R | SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE |
| MI1A17200L | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MARIA AUSILIATRICE' |
| MI1A17300C | SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.MARIA AL NAVIGLIO' |
| MI1A175004 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MARIA CONSOLATRICE' |
| MI1A17600X | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IMMACOLATA MARIUCCIA PROVERBIO' |
| MI1A17700Q | SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.ANNA - ISTITUTO LEOPARDI |
| MI1A17800G | SCUOLA DELL'INFANZIA 'CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI' |
| MI1A17900B | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SS.INNOCENTI' |
| MI1A18000G | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SANTA GEMMA' |
| MI1A18100B | SCUOLA DELL'INFANZIA A METODO MONTESSORI |
| MI1A182007 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAN GIUSEPPE' |
| MI1A183003 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'CONTI CICOGNA' |
| MI1A18400V | SCUOLA DELL'INFANZIA 'PAOLO SANTAGOSTINO' |
| MI1A18600E | SAN VINCENZO DE' PAOLI - REGINA MUNDI |
| MI1A18700A | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MARIA AUSILIATRICE' |
| MI1A189002 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IST. SAN PAOLO SUORE ANGELICHE' |
| MI1A190006 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SANT'ANGELA MERICI' |
| MI1A19200T | SCUOLA DELL'INFANZIA ADA BOLCHINI DELL'ACQUA |
| MI1A19300N | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IST. DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE' |
| MI1A195009 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'DON ORIONE' |
| MI1A196005 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MADRE ANNUNCIATA COCCHETTI' |
| MI1A19900L | SCUOLA DELL'INFANZIA 'REGINA MUNDI IMC' |
| MI1A20000G | SCUOLA DELL'INFANZIA 'FRANCESCO TOSELLI' |
| MI1A202007 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'GIOVANNI XXIII' |
| MI1A203003 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ISTITUTO CANOSSIANO' |
| MI1A20400V | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IMMACOLATA CONCEZIONE' |
| MI1A20500P | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAN PIO V' |
| MI1A20600E | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MICHELANGELO VIRGILLITO' |
| MI1A20700A | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAN GIOACHIMO' |
| MI1A208006 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'CRISTO RE' |
| MI1A209002 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SUORE FRANCESCANE' |
| MI1A210006 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'G.ROSSELLO' |
| MI1A211002 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SAN MARTINO IN GRECO' |
| MI1A21300N | SCUOLA DELL'INFANZIA 'DEVOTA MACULAN' |
| MI1A215009 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ORSOLINE DI SAN CARLO' |
| MI1A217001 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'COLLEGIO SAN CARLO' |
| MI1A21800R | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SCUOLA EUROPA' |
| MI1A21900L | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MARIA CONSOLATRICE' |
| MI1A22000R | SCUOLA DELL'INFANZIA 'CASA DEI BAMBINI MONTESSORI' |
| MI1A22100L | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ASILO INFANTILE AFFORI' |
| MI1A22200C | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SUORE ORSOLINE DELLA SACRA FAMIGLIA' |
| MI1A223008 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'REGINA CARMELI' |
| MI1A22600Q | SCUOLA DELL'INFANZIA 'FAES AURORA' |
| MI1A22700G | SCUOLA DELL'INFANZIA 'BETLEM' |
| MI1A22800B | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MADRE CABRINI' |
| MI1A229007 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IST. INFANTILE CRESCENZAGO' |
| MI1A23000B | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SS.REDENTORE' |
| MI1A231007 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MADRE BUCCHI |
| MI1A232003 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER' |
| MI1A23300V | SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.MARIA DEL SUFFRAGIO' |
| MI1A23500E | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IST. DI CULTURA E LINGUE MARCELLINE' |
| MI1A23600A | SCUOLA DELL'INFANZIA 'PREZIOSISSIMO SANGUE' |
| MI1A237006 | SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE SACRO CUORE |
| MI1A238002 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'LUIGI CISLAGHI' |
| MI1A23900T | SCUOLA DELL'INFANZIA 'RATTI WELCHER CLOTILDE' |
| MI1A24200N | LA ZOLLA |
| MI1A245005 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SALLY MAYER' COMUNITA' EBRAICA |
| MI1A24700R | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ACHILLE RICCI' |
| MI1A24800L | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MARIA IMMACOLATA' |
| MI1A24900C | SCUOLA DELL'INFANZIA 'BENIAMINO E BICE DONZELLI' |
| MI1A25000L | SCUOLA DELL'INFANZIA 'COR JESU' |
| MI1A25100C | SCUOLA DELL'INFANZIA 'BEATA VERGINE' |
| MI1A252008 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'IST.MARCELLINE' |
| MI1A25400X | SCUOLA DELL'INFANZIA 'GIULIO SALVADORI' |
| MI1A25700B | SCUOLA DELL'INFANZIA 'SUORE MANTELLATE' |
| MI1A258007 | SCUOLE DELL'INFANZIA 'SANT'ANGELA MERICI' |
| MI1A259003 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ISTITUTO GONZAGA' |
| MI1A260007 | SCUOLA DELL'INF. SR. COMPASSIONISTE S.GIULIANA FALCONIERI |
| MI1A55300P | SANTA MARTA |
| MI1A55400E | SCUOLA DELL'INFANZIA LE JOSEPH TEHILLOT |
| MI1A55800T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA ARIBERTO |
| MI1A55900N | SCUOLA DELL'INFANZIA NUOVA EDUCAZIONE |
| MI1A56000T | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ADRIANO |
| MI1A56100N | LA ZOLLA 'GIANNA BERETTA MOLLA' |
| MI1A563009 | SCUOLA DELL'INFANZIA 'MERKOS L'INYONEI CHINUCH' |
| MI1A571008 | LA GIOCOMOTIVA |
| MI1A577007 | ASILO STEINERIANO GIRO GIRO TONDO |
| MI1A58200P | SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI LARGO BIGATTI 2 |
| MI1A69500D | SCUOLA DELL'INFANZIA LA GIOCOMOTIVA |
| MI1A8A5001 | SCUOLA DELL'INFANZIA CADUTI IN MISSIONE DI PACE |
| MI1AD4500V | SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI BILINGUE |
| MI1ADH500U | ASILO RUDOLF STEINER |
| MI1AEB500O | SCUOLA DELL'INFANZIA MAC MAHON |
| MI1AEN500Q | SCUOLA DELL'INFANZIA DE CURTIS |
| MI1AGB500E | SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBINI BICOCCA |
| MI1APA500E | ICS INTERNATIONAL SCHOOL |
| MI1ASA500M | SCUOLA DELL'INFANZIA IL NANO GIGANTE |
| MI1AT7500U | SCUOLA DELL'INFANZIA SAVINIO |
| MI1AZ3500I | BDC SCHOOL MILANO |
| MI1AZO500G | CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| MI1E00100G | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'COR JESU' |
| MI1E00200B | SCUOLA ELEM.PAR.'A.RICCI' |
| MI1E003007 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'ANDREA MANDELLI' |
| MI1E004003 | SCUOLA ELEM. PAR. 'ISTITUTO SANTA GEMMA' |
| MI1E00500V | SCUOLA ELEM.PAR.'MONTESSORI S.R.L.' |
| MI1E00700E | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA'LA ZOLLA' |
| MI1E00800A | SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA 'DEVOTA MACULAN' |
| MI1E009006 | SCUOLA ELEM.PAR.'COLLEGIO S. CARLO' |
| MI1E01000A | SCUOLA ELEM. PAR. 'ISTITUTO MARCELLINE' |
| MI1E011006 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ISTITUTO BUON PASTORE |
| MI1E012002 | SC. ELEM. PAR. SR. COMPASSIONISTE'SANTA GIULIANA FALCONIERI' |
| MI1E01300T | SCUOLA ELEM.PAR.'CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI' |
| MI1E01400N | SCUOLA ELEM.PAR.'A.DA FANO'- COMUNITA'EBRAICA |
| MI1E01500D | SCUOLA ELEM.PAR.'S.ANGELA MERICI' |
| MI1E016009 | SCUOLA ELEM.PAR.'ISTITUTO LEOPARDI' |
| MI1E017005 | SCUOLA ELEM. PAR. 'LA ZOLLA' |
| MI1E018001 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MARCELLINE |
| MI1E020001 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'ORSOLINE DI SAN CARLO' |
| MI1E02100R | SCUOLA ELEM. PAR.'SUORE MANTELLATE SERVE DI MARIA' |
| MI1E02200L | SCUOLA ELEM.PAR.'A.LIMONTA' |
| MI1E024008 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ISTITUTO SAN GIUSEPPE |
| MI1E025004 | SCUOLA ELEM. PAR. 'REGINA MUNDI IMC' |
| MI1E02600X | SCUOLA ELEM. PAR. 'MADRE BUCCHI' |
| MI1E059007 | SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO SAN GIUSEPPE |
| MI1E06000B | SCUOLA PRIMARIA 'PREZIOSISSIMO SANGUE' |
| MI1E061007 | REGINA MUNDI |
| MI1E062003 | SCUOLA ELEM. PAR. 'SCUOLA EUROPA' |
| MI1E06300V | SCUOLA ELEM.PAR.'GIOVANNI XXIII' |
| MI1E06400P | SCUOLA ELEM.PAR.'SUORE FRANCESCANE' |
| MI1E06500E | SCUOLA ELEM.PAR.'REGINA CARMELI' |
| MI1E06600A | SCUOLA ELEM.PAR.'MARIA CONSOLATRICE' |
| MI1E067006 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ISTITUTO MADRE CABRINI |
| MI1E070002 | SCUOLA ELEM.PAR.'IMMACOLATA CONCEZIONE' |
| MI1E074009 | SCUOLA ELEM.PARIF.'MARIA IMMACOLATA' |
| MI1E076001 | SCUOLA ELEM.PARIF.'G.ROSSELLO' |
| MI1E07700R | SCUOLA ELEM.PARIFICATA'RUDOLF STEINER' |
| MI1E07900C | SCUOLA ELEM.PARIF.'MARIA CONSOLATRICE' |
| MI1E08700B | SCUOLA PRIMARIA 'ISTITUTO GONZAGA' |
| MI1E088007 | SCUOLA ELEM.PAR.'MARIA AUSILIATRICE' |
| MI1E089003 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'BETLEM' |
| MI1E090007 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 'BEATA VERGINE' |
| MI1E11800T | SUORE ANGELICHE |
| MI1E11900N | M.A.COCCHETTI |
| MI1E12000T | LIBERA SCUOLA 'R. STEINER' |
| MI1E12100N | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA FAES MONFORTE BILINGUE |
| MI1E123009 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA FAES ARGONNE BILINGUE |
| MI1E124005 | SCUOLA PRIMARIA 'NUOVA EDUCAZIONE' |
| MI1E125001 | SCUOLA PRIMARIA ZACCARIA |
| MI1E12600R | SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO LEONE XIII |
| MI1E132004 | SCUOLA ELEMENTARE METODO MONTESSORI |
| MI1E13300X | SCUOLA ELEM PAR IST.SALESIANO S.AMBROGIO |
| MI1E137007 | SCUOLA PRIMARIA LE JOSEF TEHILLOT |
| MI1E140003 | ST LOUIS SCHOOL |
| MI1E14100V | THE BILINGUAL EUROPEAN SCHOOL |
| MI1E14200P | SCUOLA PRIMARIA PAR. FONDAZIONE SACRO CUORE |
| MI1E14300E | MERKOS L'INYONEI CHINUCH |
| MI1E445002 | LES GALIPETTES |
| MI1E8P5009 | BDC SCHOOL MILANO |
| MI1EA8500G | ICS INTERNATIONAL SCHOOL |
| MI1EAE500E | SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI BILINGUE |
| MI1EES500O | ICS INTERNATIONAL SCHOOL |
| MI1EGH5005 | CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI |
| MI1EMR500E | ST. LOUIS SCHOOL |
| MI1EO4500Q | SCUOLA ANDERSEN |
| SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | |
| MI1M04600A | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. FAES MONFORTE |
| MI1M04900T | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. ZACCARIA |
| MI1M050002 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MADRE CABRINI |
| MI1M05100T | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - QUADRONNO |
| MI1M05300D | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. DE AMICIS |
| MI1M055005 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - TOMMASEO |
| MI1M056001 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. ISTITUTO LEOPARDI |
| MI1M05700R | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO |
| MI1M05800L | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. ORSOLINE S. CARLO |
| MI1M06000L | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. ISTITUTO GONZAGA |
