Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| RG1A00400A | KINDERLANDIA SOC. COOPERATIVA |
| RG1A005006 | ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MICKEY MOUSE2' |
| RG1A018008 | ENTE GIURIDICO S. GIOVANNI BOSCO PER SCUOLA DELL'INFANZIA PAR REGINA MARGHERITA |
| RG1A5Z500H | LA CIURMA |
| RG1A6Q5005 | scuola infanzia 'IL PESCIOLINO ROSSO' |
| RG1ASO500Q | SC.INF.' LA BACCHETTA MAGICA PLAYAHOUSE SOC.IN ACC.SEMPL. |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| RG1E00300C | 'REGINA MARGHERITA' |
| RG1E00600X | KINDERLANDIA SOC. COOP. SOCIALE |
| SCUOLA INFANZIA | |
| RGAA80901X | S. MARTA |
| RGAA809032 | TREBALATE |
| RGAA809043 | C.DA COZZO ROTONDO |
| RGAA809054 | '8 MARZO' |
| RGAA809065 | PIANO CECI |
| RGAA810014 | TORRE INFANZIA |
| RGAA810036 | CANNIZZARA INFANZIA |
| RGAA810069 | GIANFORMA INFANZIA |
| RGAA81007A | S.TERESA INFANZIA |
| RGAA81008B | PIANO GESU' INFANZIA |
| RGAA81009C | DE AMICIS |
| RGAA81010E | VIA LORETO |
| RGAA82501T | TREPPIEDI SUD |
| RGAA82502V | C/DA ZAPPULLA |
| RGAA82503X | TORRE CANNATA |
| RGAA825041 | VIA RISORGIMENTO 217/A |
| RGAA825052 | PIRATO |
| RGAA825063 | E. SULSENTI |
| RGAA837025 | TREPPIEDI NORD |
| RGAA837036 | SACRO CUORE |
| RGAA837047 | TRAPANI ROCCIOLA |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| RGCT702005 | CENTRO TERRIT.PERM.ISTR.FORM.ETA' ADULTA |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| RGEE809015 | S. MARTA |
| RGEE809026 | S. ELENA |
| RGEE809048 | '8 MARZO' |
| RGEE809059 | 'PIANO CECI' |
| RGEE810019 | DELEGAZIONE COMUNALE PRIMARIA |
| RGEE81003B | CENTRALE PRIMARIA |
| RGEE81005D | CANNIZZARA PRIMARIA |
| RGEE81007G | S. TERESA PRIMARIA |
| RGEE81008L | PIANO GESU' |
| RGEE825013 | RAFFAELE POIDOMANI |
| RGEE825024 | DENARO PAPA |
| RGEE825035 | VIA RISORGIMENTO N.112 |
| RGEE825046 | PIRATO |
| RGEE825057 | G.FALCONE |
| RGEE825068 | E. SULSENTI |
| RGEE837019 | GIACOMO ALBO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| RGIC809003 | S. MARTA - E. CIACERI |
| RGIC810007 | I.C. CARLO AMORE - PIANO GESU' |
| RGIC825001 | RAFFAELE POIDOMANI |
| RGIC837007 | GIACOMO ALBO - GIOVANNI XXIII' |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| RGIS004004 | GIOVANNI VERGA |
| RGIS01600A | I.I.S 'GALILEI-CAMPAILLA' |
| RGIS02100T | ARCHIMEDE |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| RGMM809014 | 'S. MARTA' |
| RGMM810018 | CARLO AMORE |
| RGMM825012 | 'GIOVANNI FALCONE' |
| RGMM837018 | GIOVANNI XXIII |
| LICEO CLASSICO | |
| RGPC01601N | LICEO CLASSICO 'GALILEI-CAMPAILLA' |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| RGPM00401G | LICEO G. VERGA |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| RGPS01601R | LICEO SCIENTIFICO'GALILEI-CAMPAILLA' |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | |
| RGRC004013 | IST. PROF. SERVIZI VERGA |
| RGRC00450B | IST. PROF. SERVIZI SERALE VERGA |
| IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | |
| RGRH020005 | PRINCIPI GRIMALDI |
| RGRH020016 | I.P.S.A. PRINCIPI GRIMALDI |
| RGRH02053N | IST. PROF.LE SERV. SERALE GRIMALDI |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| RGRI00402R | IST.PROF.IND.ART. T.I.M.A |
| LICEO ARTISTICO | |
| RGSL01601N | LICEO ARTISTICO 'GALILEI-CAMPAILLA' |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| RGTD021014 | ARCHIMEDE |
| RGTD02150C | ARCHIMEDE -ALBERTI SERALE |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| RGTD11500L | IST. TECN. COMM. EUROPA |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| RGTL02101E | IST. TECN. L.B.ALBERTI |
| CONVITTO ANNESSO | |
| RGVC010001 | G. GRIMALDI |