Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| NO1A02000G | SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE |
| NO1A02100B | SCUOLA MATERNA SAN VINCENZO |
| NO1A022007 | SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI - ASILO S.LORENZO |
| NO1A023003 | SCUOLA MATERNA SACRO CUORE |
| NO1A02400V | SCUOLA MATERNA PIETRO BERETTA |
| NO1A02500P | SCUOLA MATERNA CARLO ANGELINA E BIANCA CARBONI |
| NO1A02600E | SCUOLA MATERNA MATER GRATIAE |
| NO1A02700A | SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI -ASILO NEGRONI |
| NO1A028006 | SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI PLESSO ASILO RICCA |
| NO1A029002 | SCUOLA MATERNA REGINA PACIS |
| NO1A030006 | ASILO INFANTILE DI PERNATE |
| NO1A031002 | SCUOLA INFANZIA ANNA POZZO |
| NO1A04500X | SCUOLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE |
| NO1A04600Q | SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| NO1E00300Q | ISTITUTO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI DON BOSCO |
| NO1E00400G | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE |
| NO1E006007 | ISTITUTO SACRO CUORE |
| NO1E00800V | ISTITUTO SCUOLA ELEMENTARE SAN VINCENZO |
| SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | |
| NO1M00900X | SCUOLA MEDIA IMMACOLATA |
| NO1M01100X | SCUOLA MEDIA SAN LORENZO |
| SCUOLA INFANZIA | |
| NOAA82301D | SCUOLA DELL'INFANZIA |
| NOAA824019 | ROSA E CAROLINA AGAZZI BICOCCA |
| NOAA82402A | VIA MONTE NERO |
| NOAA825015 | 'A.MAIRATI' RIONE S. ROCCO |
| NOAA825026 | 'A.MERINI' VIGNALE |
| NOAA825037 | 'A.FONTANA' VEVERI |
| NOAA825048 | 'A.B. SABIN' |
| NOAA825059 | 'ELVE FORTIS DE HIERONYMIS' |
| NOAA826022 | 'E. LAZZARINO' VIA SILONE |
| NOAA826033 | OSP.MAGG. 'M.BALCONI' |
| NOAA82801L | 'BRUNO MUNARI' |
| NOAA82802N | 'GALVANI' |
| NOAA82803P | SAN PAOLO |
| NOAA83101C | 'BOTTACCHI' |
| NOAA83102D | ' C. COLLODI 'NOVARA |
| NOAA83103E | 'CITTADELLA' |
| NOAA83104G | SCUOLA DELL'INFANZIA TORRION QUARTARA |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| NOCT704004 | C.T.P. DI NOVARA |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| NOEE00700R | 'C.ALBERTO' |
| NOEE00701T | 'CARLO ALBERTO' |
| NOEE00702V | PRIMARIA FERRANDI |
| NOEE82301P | 'RIGUTINI' |
| NOEE82302Q | 'M.COPPINO' |
| NOEE82303R | ' DON PONZETTO ' |
| NOEE82401E | DON LORENZO MILANI |
| NOEE82402G | 'RODARI' |
| NOEE82403L | 'DE AMICIS' |
| NOEE82501A | 'I. CALVINO' |
| NOEE82502B | ' SANDRO PERTINI' VEVERI |
| NOEE82503C | 'A.PERETTI' VIGNALE |
| NOEE82504D | 'P.THOUAR' |
| NOEE82505E | 'C.E.BUSCAGLIA' |
| NOEE826016 | 'BOLLINI' |
| NOEE826038 | GIOVANNI XXIII |
| NOEE826049 | OSP.MAG. 'M.BALCONI' |
| NOEE82801T | 'FRATELLI DI DIO' |
| NOEE82802V | 'VIA GALVANI' |
| NOEE83101N | 'BOTTACCHI' |
| NOEE83102P | 'G.B.BAZZONI' |
| NOEE83103Q | 'CARLO LEVI' |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| NOIC82300L | BELLINI - NOVARA |
| NOIC82400C | FORNARA - OSSOLA - NOVARA |
| NOIC825008 | I.C. 'RITA LEVI-MONTALCINI' |
| NOIC826004 | DUCA D'AOSTA - NOVARA |
| NOIC82800Q | ACHILLE BOROLI |
| NOIC83100G | ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| NOIS00300G | G. BONFANTINI |
| NOIS006003 | I. I. S. PIER LUIGI NERVI |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| NOMM00800G | 'CARLO ALBERTO' |
| NOMM188009 | CPIA 1 NOVARA |
| NOMM70401B | SCUOLA CARCERARIA NOVARA |
| NOMM82301N | 'BELLINI' |
| NOMM82401D | SECONDARIA I - FORNARA |
| NOMM825019 | SCUOLA MEDIA 'G.PAJETTA' |
| NOMM826015 | SCUOLA MEDIA 'DUCA D'AOSTA' |
| NOMM82801R | PIER LOMBARDO |
| NOMM83101L | SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA |
| LICEO CLASSICO | |
| NOPC07000L | LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C.ALBERTO |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NOPL015002 | LICEO LINGUISTICO GIACOMO LEOPARDI |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| NOPM010005 | LICEO DELLE SCIENZE UMANE C.T. BELLINI' |
| NOPM01050E | LICEO SCIENZE UMANE CORSO SERALE BELLINI |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| NOPS010004 | LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO ANTONELLI |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NOPS03500C | LICEO SCIENTIFICO SAN LORENZO |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| NOPS07000Q | 'CARLO ALBERTO' |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NOPSUI500C | liceo scientifico GIACOMO LEOPARDI |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | |
| NORC01000L | ISTITUTO PROFESSIONALE G. RAVIZZA |
| NORC010502 | I.P.C. RAVIZZA CORSO SERALE |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| NORI00601P | 'T.BELLINI' |
| LICEO ARTISTICO | |
| NOSL010001 | LICEO ARTISTICO 'FELICE CASORATI' |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NOSL015004 | LICEO ARTISTICO AMEDEO MODIGLIANI |
| ISTITUTO TECNICO AGRARIO | |
| NOTA00301B | G. BONFANTINI - SEDE DI NOVARA |
| NOTA00350Q | G. BONFANTINI - CORSI SERALI |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NOTB12500G | ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO FRANCESCO BARACCA |
| NOTD035008 | ISTITUTO TECNICO COMM.LE QUINTINO SELLA |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| NOTD09000R | I.T.E. 'MOSSOTTI' |
| NOTD090506 | I.T.E.'MOSSOTTI' - SERALE |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| NOTF03000B | ITI OMAR - NOVARA |
| NOTF03050R | I.T.I. OMAR - SERALE |
| NOTF040002 | 'G.FAUSER' |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| NOTL00601Q | ITG PIER LUIGI NERVI |
| CONVITTO NAZIONALE | |
| NOVC010008 | C. ALBERTO |