Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| PA1A007003 | COMUNALE PERALTA |
| PA1A00900P | CENTRO DIAC. LA NOCE -ISTITUTO VALDESE |
| PA1A01100P | COLLEGIO DI MARIA ALL'OLIVELLA |
| PA1A01200E | SANTA MACRINA |
| PA1A01300A | MARCELLINO CORRADINI |
| PA1A01301B | LA SCUOLA IBI |
| PA1A014006 | SS. CROCIFISSO |
| PA1A015002 | COLLEGIO DI MARIA AL CAPO |
| PA1A015013 | DISNEYLAND COLLEGE |
| PA1A01702Q | SANTA CROCE |
| PA1A02000D | GIACOMO CUSMANO |
| PA1A020145 | IL GIARDINO DEI PICCOLI BIMBI |
| PA1A02105E | International Montessori Institute Plesso Immacolata Concezione |
| PA1A023045 | MY SCHOOL |
| PA1A02502P | TITTI SCHOOL |
| PA1A02604L | BIMBI CLUB |
| PA1A030004 | SACRI CUORI |
| PA1A03100X | CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
| PA1A03900E | MARIA SS. DEL ROSARIO |
| PA1A04200A | MARIA SANTISSIMA DEL RIFUGIO |
| PA1A043006 | CAPPUCCETTO ROSSO |
| PA1A043017 | ARCADIA BIMBO CLUB |
| PA1A04700D | SANT'ANGELA MERICI |
| PA1A051005 | MARIA SCHININA' |
| PA1A052001 | APOGEO |
| PA1A05300R | ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEGIO DI MARIA LA PURITA' |
| PA1A056008 | COMUNALE DI MATTEO |
| PA1A05800X | MADRE ANNINA RAGUSA |
| PA1A06100Q | SAN FRANCESCO D'ASSISI |
| PA1A06300B | COMUNALE PRIMAVERA |
| PA1A065003 | COMUNALE STRAUSS |
| PA1A06600V | COMUNALE GALILEO GALIEI |
| PA1A06800E | COMUNALE ALTARELLO |
| PA1A06900A | COMUNALE WHITAKER |
| PA1A078005 | COMUNALE ARCOBALENO |
| PA1A08300L | COMUNALE PALMERINO |
| PA1A09700E | COMUNALE MAURIZIO CAROLLO |
| PA1A0Q500E | LA PRIMAVERA DI MALALA' |
| PA1A101001 | COMUNALE OBERDAN |
| PA1A105008 | SANT'ANNA |
| PA1A106004 | SANTA RITA |
| PA1A17400P | LA GIRANDOLA |
| PA1A184009 | PAPERINO |
| PA1A186001 | TITTI SCHOOL 2 |
| PA1A18900C | DIMENSIONE BIMBO |
| PA1A19600G | GIORDANO BRUNO |
| PA1A199003 | CIELO D'ALCAMO |
| PA1A1Z5000 | L'INFANZIA DELLA BABY FARM |
| PA1A200002 | SANTA CHIARA |
| PA1A20200N | CRISTO RE |
| PA1A20300D | ISTITUTO EMI SAS |
| PA1A21000L | HAPPY BABIES COLLEGE |
| PA1A21100C | IL PAESE DI ALICE |
| PA1A21500Q | MARIA AUSILIATRICE |
| PA1A21700B | ISTITUTO MINUTOLI |
| PA1A221003 | S. PIO X |
| PA1A22300P | SANTA MARIA MAZZARELLO |
| PA1A22400E | LIBERA SCUOLA WALDORF |
| PA1A24000C | SAN GIUSEPPE |
| PA1A250003 | ISTITUTO FIABA |
| PA1A25100V | IL BIRICHINO |
| PA1A25200P | ANNI VERDI MONTESSORI |
| PA1A25300E | STELLA DEL MARE |
| PA1A256002 | IL BIRICHINO DUE |
| PA1A26000N | PETER PAN |
| PA1A268008 | NICO E NICA COLLEGE |
| PA1A269004 | HAPPY GARDEN |
| PA1A27800V | S.LUCIA |
| PA1A28200E | LE COCCINELLE |
| PA1A28300A | IL GRANDE ALBERO |
| PA1A284006 | SNOOPY |
| PA1A28700N | LINUS GARDEN 2 |
| PA1A29000D | BILO' IL CIRCOLO DEI BAMBINI |
| PA1A291009 | PICCOLI PASSI |
| PA1A293001 | IST. GALILEO GALILEI |
| PA1A29400R | JEAN PIAGET |
| PA1A29600C | L'IPPOPOTAMO |
| PA1A297008 | BILO' CIRCOLO DEI BAMBINI LIBERTA' |
| PA1A2E500A | DOREMI' |
| PA1A30000V | ARCOBALENO |
| PA1A30100P | SANTA TERESA |
| PA1A305002 | DIMENSIONE BIMBO 1 |
| PA1A30700N | PATAPUFFETTE |
| PA1A309009 | FLORIO |
| PA1A31600C | GLI ALLEGRI FOLLETTI |
| PA1A318004 | NEW COLLEGE VILLA BARBERA |
| PA1A320004 | GLI AMICI DI MADDY |
| PA1A32100X | L'ISOLA CHE NON C'E' |
| PA1A32200Q | IL PICCOLO PRINCIPE |
| PA1A32700V | IL MONDO DI MIRO' |
| PA1A3E5009 | La casa della musica |
| PA1A40500G | LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI |
| PA1A43500L | ISTITUTO LIBERTA' |
| PA1A4E500C | BABY BEE |
| PA1A515002 | LIBERE ARTI |
| PA1A5F500H | LA MANINA POLO DIDATTICO 06 |
| PA1A5G500T | ISTITUTO PETRARCA SERVIZI PER L'INFANZIA |
| PA1A5I500O | ANGOLO VERDE |
| PA1A5S500R | ISTITUTO GONZAGA |
| PA1A5Z5002 | LA BACCHETTA MAGICA |
| PA1A6C500E | IL GIRASOLE |
| PA1A6I500D | IST. INTERNAZIONALE M. MONTESSORI |
| PA1A6Q5007 | NEMO |
| PA1A755008 | SAN VINCENZO |
| PA1A7U500B | BABY BEE LAB |
| PA1A80500H | MAMY'S CLUB |
| PA1A84701D | LA CHIOCCIA |
| PA1A885001 | Germania Comunale |
| PA1A89500B | GARDEN'S BABY |
| PA1A905005 | HAKUNA MATATA DON BOSCO |
| PA1AA9500V | FLORIO BABYLIFE |
| PA1AAF5007 | PICCOLO MOWGLI |
| PA1ABA5009 | LA COCCINELLA |
| PA1AC0500F | CASTELNUOVO KIDS COLLEGE |
| PA1AC9500P | MAMY'S CLUB DI BLASI |
| PA1ACH500F | ABRACADABRA |
| PA1ADV500R | SCUOLA BILINGUE SCHOLE |
| PA1ADZ5007 | GLI AMICI DI CALIMERO |
| PA1AF05002 | ANNI VERDI |
| PA1AF4500O | ISTITUTO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI ECO SCUOLA |
| PA1AGE500P | LA SCUOLA DI JAQUES COPEAU |
| PA1AGP5003 | BATTIMANINE |
| PA1AGR500C | Engel School |
| PA1AGT5009 | LILLIPUT |
| PA1AHI5005 | SEGNI PARLANTI |
| PA1AHN500G | LE APINE LABORIOSE |
| PA1AHZ500M | LILLIPUT 2.0 |
| PA1AI4500L | LA CASETTA DI VIOLA |
| PA1AII500D | FIAMMETTA |
| PA1AIL500S | IL GIARDINO DI INCANTIA |
| PA1AL5500T | IL BOSCO DEI CENTO ACRI |
| PA1ALL500V | LA BOTTEGA DI GEPPETTO |
| PA1ALO500P | Carl Rogers |
| PA1AMC5001 | LA GIOSTRA DEI COLORI |
| PA1AMU500G | SPAZIO 06 |
| PA1APD5007 | ADA NEGRI |
| PA1APP500R | L'ARCA DI NOE' |
| PA1APV5007 | LA FAVOLETTA |
| PA1AQO5005 | CENTRO PER L'INFANZIA KALOS |
| PA1AQP500O | PICCOLE IMPRONTE |
| PA1ASI500S | LA CASETTA NELL'ORTO |
| PA1ASV500H | IL BIRICOCCOLO |
| PA1AT9500Q | GREEN AVENUE SCHOOL |
| PA1AUA500E | ISTITUTO KEYNES - ANCELLE |
| PA1AUD500B | KIDS' BRITISH SCHOOL |
| PA1AUO500B | L'IPPOPOTAMO 2 |
| PA1AV7500U | BATTI LE MANINE |
| PA1AVM5000 | IL BOSCO DELLE FIABE |
| PA1AZ5500Z | PARRINO |
| PA1AZE500S | LA MANINA |
| PA1AZO5006 | HAKUNA MATATA |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| PA1E00300N | MARIA SCHININA' |
| PA1E00400D | CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
| PA1E005009 | IST. S.M.MAZZARELLO |
| PA1E006005 | MARIA SS.DEL ROSARIO |
| PA1E007001 | IST.MARIA SS.DEL RIFUGIO |
| PA1E00900L | ISTITUTO VALDESE |
| PA1E01000R | IST.MINUTOLI |
| PA1E014004 | THOMAS MORE |
| PA1E01500X | IST.SS.CROCIFISSO |
| PA1E01700G | S.ANNA |
| PA1E01800B | LA SCUOLA |
| PA1E02000B | LIBERA SCUOLA WALDORF |
| PA1E02300V | IST.ANC.MISS.CRISTO RE |
| PA1E02600A | ISTITUTO MARCELLINO CORRADINO |
| PA1E02900T | International Montessori Institute ¿ Plesso Immacolata Concezione |
| PA1E034009 | SAN GIUSEPPE |
| PA1E035005 | SAN FRANCESCO D'ASSISI |
| PA1E03800L | MARIA AUSILIATRICE |
| PA1E04000L | FIABA_ |
| PA1E043004 | COLLEGIO DI MARIA AL CAPO |
| PA1E04500Q | COLLEGIO DI MARIA LA PURITA |
| PA1E048007 | GIACOMO CUSMANO |
| PA1E4O500T | ISTITUTO KEYNES - ANCELLE |
| PA1E80500Q | LEADER BABY |
| PA1EAT500P | ISTITUTO GONZAGA |
| PA1EDC5004 | Istituto Petrarca 3 |
| SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | |
| PA1M008002 | S.ANNA |
| PA1M01100T | S.MARIA MAZZARELLO |
| PA1M01700R | ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEGIO DI MARIA LA PURITA' |
| PA1M01800L | MARIA SS.DEL ROSARIO |
| PA1M01900C | ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO - VILLA RANCHIBILE |
| PA1M02400X | Thomas More |
| PA1MB95007 | ISTITUTO GONZAGA |
| PA1MQ8500S | MARCELLINO CORRADINI |
| PA1MS3500I | JOHN MAYNARD KEYNES |
| SCUOLA INFANZIA | |
| PAAA81301R | I.C. MADRE TERESA DI CALCUTTA |
| PAAA81302T | PEREZ F.P. |
| PAAA84701X | TOMMASO NATALE |
| PAAA847021 | J. LONDON |
| PAAA84801Q | TENENTE ONORATO |
| PAAA84802R | DON MILANI = SFERRACAVALLO |
| PAAA85101G | SCIPIONE DI CASTRO |
| PAAA85102L | G.A. COLOZZA |
| PAAA85202C | INDUSTRIALE |
| PAAA85203D | NATOLI |
| PAAA85204E | P.MATTARELLA |
| PAAA853017 | MANTEGNA NUNZIO |
| PAAA853028 | BONANNO |
| PAAA854035 | SCUOLA INFANZIA MARABITTI |
| PAAA854046 | RIZZO LUIGI = ARENELLA |
| PAAA854057 | S.TERESA DEL BAMBIN GESU' |
| PAAA85501V | CASA DEL FANCIULLO |
| PAAA85502X | PADRE KOLBE |
| PAAA85601P | 'DE COSMI' = BOCCADIFALCO |
| PAAA85602Q | PLESSO CASTELLANA |
| PAAA85603R | EMANUELA LOI |
| PAAA86901R | MARIA CRISTINA LUINETTI |
| PAAA870011 | VIA SMITH |
| PAAA87101R | LIVIO BASSI |
| PAAA87102T | SC.MATERNA VIA CASTELLANA |
| PAAA87201L | CORRAO GIOVANNI |
| PAAA87202N | VIA S.BOZZO |
| PAAA87203P | SAN CIRO = ORESTANO |
| PAAA87204Q | S. CIRO |
| PAAA87301C | PLESSO VIA VILLAGRAZIA110 |
| PAAA87302D | VIA ORTIGIA 19 |
| PAAA874018 | VIA BAVIERA |
| PAAA87701Q | I.C. ANTONIO UGO |
| PAAA87702R | SCUOLA MATERNA PASCOLI |
| PAAA87703T | VIA Z/S 10 |
| PAAA87801G | I.C.S. 'GIUSEPPE VERDI' |
| PAAA87901B | IMPASTATO |
| PAAA87902C | GIORGIO LA PIRA |
| PAAA87903D | PLESSO PARLATORE |
| PAAA890016 | SERPOTTA G. |
| PAAA890027 | LA MASA = LA MASA |
| PAAA89201T | P.MATTARELLA |
| PAAA89202V | VIA ALOI = D.D.BONAGIA |
| PAAA89203X | VIA DEL BASSOTTO = BONAGIA |
| PAAA892041 | BONAGIA |
| PAAA892052 | TOMASINO -BONAGIA |
| PAAA892063 | P.RIZZOTTO |
| PAAA89301N | LAMBRUSCHINI |
| PAAA89302P | VIA ISONZO= GARZILLI |
| PAAA897011 | VIVALDI ANTONIO |
| PAAA897022 | FONDO PETRAZZI |
| PAAA897033 | VIA PALADINI |
| PAAA89802T | MICHELE AMARI |
| PAAA89803V | FRANCESCO FERRARA |
| PAAA89901L | VIA CALCEDONIO 1 |
| PAAA8A0019 | P.BORSELLINO - B.NUOVO I |
| PAAA8A002A | LARGO MICHELANGELO=BORGO NUOVOI |
| PAAA8A003B | PLESSO G.B.BASILE = B.NUOVO I |
| PAAA8A1015 | N. TURRISI |
| PAAA8A2011 | ORETO |
| PAAA8A2022 | VIA SEBASTIANO LA FRANCA 70 |
| PAAA8A2033 | VIA MAESTRI DEL LAVORO=R.PILO |
| PAAA8A2044 | VIA DEL VESPRO |
| PAAA8AA015 | PLESSO SALERNO |
| PAAA8AA026 | PLESSO A. ROSMINI |
| PAAA8AA037 | PLESSO V. VITALI |
| PAAA8AB022 | TURRISI COLONNA G. |
| PAAA8AB033 | VALVERDE - FERRARA |
| PAAA8AC02T | G. COSTA |
| PAAA8AC03V | GIOBERTI VINCENZO |
| PAAA8AD01L | VIA NAIROBI |
| PAAA8AD02N | PLESSO ONORATO |
| PAAA8AD03P | NUCCIO G.E. |
| PAAA8AD04Q | SCUOLA INFANZIA VERGA |
| PAAA8AD05R | OSPEDALE G.DI CRISTINA |
| PAAA8AD06T | P.O. ISMETT E CIVICO |
| PAAA8AL01R | TRIESTE |
| PAAA8AM01L | UMBERTO GIORDANO |
| PAAA8AQ01X | BUTTITTA IGNAZIO |
| PAAA8AQ021 | BERNINI |
| PAAA8AR01Q | VIA VILLAGRAZIA |
| PAAA8AR03T | CASA LAVORO E PREGHIERA |
| PAAA8AR04V | G. MANCINI |
| PAAA8AR05X | A.SOLE |
| PAAA8AS011 | PAULSEN |
| PAAA8AS033 | CAPITANO BASILE |
| PAAA8AT01R | 'ANTONINO AGOSTINO' |
| PAAA8AT02T | 'SACCO E VANZETTI' |
| PAAA8AT03V | 'PERTINI' - SCUOLA INFANZIA |
| PAAA8AU01L | MARINELLA BRAGAGLIA |
| PAAA8AU02N | DE FILIPPO T. |
| PAAA8AU03P | VITTORINO DA FELTRE |
| PAAA8AU04Q | DI MATTEO |
| PAAA8AV01C | S.P.S. E I. GUGLIELMO OBERDAN |
| PAAA8AV02D | LARGO ERCOLE |
| PAAA8AX014 | VIA S.LORENZO89 - S.LORENZO |
| PAAA8AX025 | BENTIVEGNA |
| PAAA8AX036 | PLESSO DOMINO |
| PAAA8AY01X | PLESSO LI BASSI |
| PAAA8AY021 | MEDAGLIE D'ORO |
| PAAA8AY032 | PLESSO MONTEGRAPPA |
| PAAA8AY043 | PLESSO CESALPINO |
| PAAA8AZ01Q | DON BOSCO |
| PAAA8AZ02R | MARITAIN =BORGO NUOVO II |
| PAAA8AZ03T | ROSA E CAROLINA AGAZZI |
| PAAA8BB01G | PLESSO PICCIOTTI |
| PAAA8BB02L | VIA V. STATELLA 21 |
| PAAA8BE013 | VIALE PICCIOTTI = INGRASSIA |
| PAAA8BE024 | DIAZ VECCHIO |
| PAAA8BE035 | DIAZ NUOVO |
| PAAA8BF01V | DE AMICIS = VIA NAZARIO SAURO |
| PAAA8BF02X | DE AMICIS |
| PAAA8BJ01Q | INFANZIA PLESSO ALONGI |
| PAAA8BJ02R | INFANZIA SALGARI SEDE |
| PAAA8BJ03T | INFANZIA LARGO DEL DRAGONE |
| PAAA8BJ04V | CITTADELLA |
| PAAA8BM017 | VIA ABRUZZI = TOMASELLI |
| PAAA8BM028 | TRINACRIA = GARZILLI |
| PAAA8BN013 | F. RISO- INFANZIA |
| PAAA8BN024 | PASCOLI - INFANZIA |
| PAAA8BN035 | ROSARIO GREGORIO - INFANZIA |
| PAAA8BN046 | SANTOCANALE - INFANZIA |
| PAAA8BP01P | A.U.CAGNI |
| PAAA8BP02Q | D'ANGELO |
| PAAA8BP03R | SAN DOMENICO SAVIO |
| PAAA8BQ01E | DONAUDY = ARCULEO |
| PAAA8BQ02G | CENTRO SOCIALE |
| PAAA8BR01A | RAGUSA MOLETI |
| PAAA8BR02B | GIANLUCA IRRERA |
| PAAA8BR03C | VIA TITONE |
| PAAA8BS01G | LORIS MALAGUZZI |
| PAAA8BS02L | MOHANDAS GANDHI |
| PAAA8BT01B | DE GASPERI ALCIDE |
| PAAA8BT02C | C. COLLODI |
| PAAA8BT03D | O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| PACT703006 | C.T. IGNAZIO FLORIO |
| PACT71400L | C.T. VITO IEVOLELLA |
| PACT72000X | C.T. FEDERICO II |
| PACT73100A | C.T. LOMBARDO RADICE-NUCCIO |
| PACT732006 | C.T. MADRE TERESA DI CALCUTTA |
| PACT73500N | C.T. ORETO/STAZIONE |
| PACT73600D | C.T. TRINACRIA |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| PAEE720018 | UCCIARDONE |
| PAEE73101P | II CASA CIRCONDARIALE |
| PAEE73201E | GEN. MAGLIOCCO (C.R.M.M.) |
| PAEE813012 | I.C. PEREZ/M.T.D. CALC-V. FIUME |
| PAEE813023 | F.P. PEREZ |
| PAEE847015 | I.C. A. CAPONNETTO - T. NATALE |
| PAEE847026 | SEDE CENTRALE A. CAPONNETTO |
| PAEE848011 | I.C. SFERRACAVALLO-DON MILANI |
| PAEE848022 | TEN. ONORATO C. = SFERRACAVALLO |
| PAEE85101R | I.C.COLOZZA/BONFIGLIO-DI CASTRO |
| PAEE85102T | COLOZZA G.A. |
| PAEE85201L | NATOLI |
| PAEE85202N | I.C. G. DI VITTORIO -MATTARELLA |
| PAEE85301C | I.C. MANTEGNA/BONANNO-M. NUNZIO |
| PAEE85303E | BONANNO G. |
| PAEE854029 | IC K.WOJTYLA-MARVUGLIA MARABITI |
| PAEE85406D | DI BARTOLO |
| PAEE85407E | I.C. ARENELLA - L. RIZZO |
| PAEE855014 | I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI |
| PAEE855025 | CASA DEL FANCIULLO |
| PAEE85601X | I.C. BOCCADIFALCO/TOM. - E. LOI |
| PAEE869012 | I.C. FALCONE/F.RAFFO -T. PESCIA |
| PAEE870016 | I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 |
| PAEE871012 | CASTELLANA 40 |
| PAEE871023 | LIVIO BASSI |
| PAEE87201T | I.C. P. P. PUGLISI - G. CORRAO |
| PAEE87202V | ILARIA ALPI |
| PAEE87203X | N.BIXIO |
| PAEE872041 | D.D. F.ORESTANO - PA |
| PAEE872052 | CONTE FEDERICO |
| PAEE872063 | SAN CIRO |
| PAEE87302P | I.C. PIRANDELLO/B.UL.-V.ORTIGIA |
| PAEE87401D | I.C. PRINCIPES. E. DI N-BAVIERA |
| PAEE877011 | I.C. ANTONIO UGO |
| PAEE877022 | D.D. A. GABELLI - PA |
| PAEE877033 | VIA ZS10 |
| PAEE87801R | I.C. GIUSEPPE VERDI |
| PAEE87901L | IMPASTATO |
| PAEE87902N | A. MANZONI |
| PAEE87903P | I.C. MANZONI/IMP. - G. LA PIRA |
| PAEE89001B | I.C. POLITEAMA - G. SERPOTTA |
| PAEE89002C | LA MASA G. |
| PAEE892013 | I.C. P. MATTARELLA - MANCINO |
| PAEE892024 | P. MATTARELLA |
| PAEE892035 | D.D. BONAGIA - PA |
| PAEE892046 | BARTOLOMEO TOMASINO |
| PAEE892057 | VIA ALOI |
| PAEE89301V | I.C. G. MARCONI -VIA D. MINZONI |
| PAEE89302X | D.D. N. GARZILLI - PA |
| PAEE89401P | EDUCANDATO MARIA ADELAIDE |
| PAEE89501E | CONVITTO NAZIONALE - G. FALCONE |
| PAEE897016 | I.C. G. SALADINO - F. CRISPI |
| PAEE898012 | MICHELE AMARI_PRM |
| PAEE898034 | FRANCESCO FERRARA_PRM |
| PAEE89901T | I.C. ABBA - ALIGHIERI |
| PAEE8A001E | I.C. R.L.MONTALCINI-G.B. BASILE |
| PAEE8A002G | P.BORSELLINO |
| PAEE8A003L | MICHELANGELO |
| PAEE8A101A | I.C. LUIGI CAPUANA |
| PAEE8A102B | PLESSO N. TURRISI |
| PAEE8A2016 | I.C. SILVIO BOCCONE - ORETO |
| PAEE8A2027 | D.D. ROSOLINO PILO - PA |
| PAEE8A2038 | VIA DEL VESPRO = R. PILO |
| PAEE8AA01A | PLESSO VITALI V. |
| PAEE8AA02B | PLESSO ROSMINI A. |
| PAEE8AA03C | I.C. CRUILLAS- PLESSO SALERNO |
| PAEE8AB016 | I.C ATRIA-PL. TURRISI COLONNA |
| PAEE8AB038 | VALVERDE - FERRARA |
| PAEE8AC012 | I.C. SCINA'/COSTA - CARRABIA |
| PAEE8AC023 | GIOBERTI VINCENZO |
| PAEE8AD01T | I.C. LOMBARDO RADICE |
| PAEE8AD02V | VIA NAIROBI |
| PAEE8AD03X | PLESSO VERGA G. |
| PAEE8AD041 | OSPEDALE G. DI CRISTINA |
| PAEE8AD052 | P.O. ISMET E CIVICO |
| PAEE8AD063 | I.C. G.E. NUCCIO |
| PAEE8AK016 | I.C. LEONARDO DA VINCI |
| PAEE8AL012 | I.C. GIOV. XXIII/PIAZZI-TRIESTE |
| PAEE8AM01T | I.C. GIOTTO/CIPOLLA-BORSELLINO |
| PAEE8AM03X | PALAGONIA |
| PAEE8AM041 | GIORDANO U. = TOMASELLI |
| PAEE8AN01N | I.C. ALBERICO GENTILI- G.PITRE' |
| PAEE8AP019 | I.C. M. RAPISARDI |
| PAEE8AQ015 | BERNINI |
| PAEE8AQ026 | VERGA |
| PAEE8AQ037 | I.C. UDITORE/S.CARRARO-BUTTITTA |
| PAEE8AR011 | I.C. GIUSEPPE SCELSA |
| PAEE8AR022 | CASA LAVORO PREGHIERA=VILLAGRAZ |
| PAEE8AR044 | BARONE SCALA |
| PAEE8AR055 | A.SOLE |
| PAEE8AR066 | NUOVO PAGLIARELLI |
| PAEE8AS027 | I.C.MARGHERITA HACK -PAULSEN |
| PAEE8AT012 | SPERONE PERTINI PLESSO PUGLISI |
| PAEE8AT023 | SPERONE-PERTINI PLESSO RANDAZZO |
| PAEE8AT034 | SPERONE PERTINI PLESSO PERTINI |
| PAEE8AU01T | V.DA FELTRE |
| PAEE8AU03X | I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL. |
| PAEE8AV01N | I.C. MAREDOLCE - G. OBERDAN |
| PAEE8AV02P | LARGO ERCOLE |
| PAEE8AX019 | SAN LORENZO |
| PAEE8AX03B | BENTIVEGNA |
| PAEE8AX04C | PLESSO DOMINO |
| PAEE8AY015 | I.C. MONTEGRAPPA/R. SANZIO |
| PAEE8AY026 | MEDAGLIE D'ORO |
| PAEE8AY037 | PLESSO MONTEGRAPPA PREFABBRICAT |
| PAEE8AZ011 | I.C. RUSSO/RACITI - DELEDDA |
| PAEE8AZ022 | DON BOSCO |
| PAEE8BB01R | PLESSO PASSAGGIO |
| PAEE8BB02T | INGRASSIA |
| PAEE8BB03V | D.D. C. MANERI-INGRASSIA |
| PAEE8BE018 | D.D. NAZARIO SAURO - PA |
| PAEE8BE029 | PLESSO G. ALAGNA |
| PAEE8BE04B | GIAFAR |
| PAEE8BE05C | D.D. F. SAVERIO CAVALLARI -PA |
| PAEE8BE06D | DIAZ NUOVO |
| PAEE8BF014 | D.D. E.DE AMICIS-ROSSO DI S.SEC |
| PAEE8BF025 | DE AMICIS =PLESSO VIA N. SAURO |
| PAEE8BF036 | LEONARDO |
| PAEE8BJ011 | PRIMARIA PLESSO ALONGI- SALGARI |
| PAEE8BJ022 | D.D. E. SALGARI -PA |
| PAEE8BM01C | D.D. TOMASELLI-PA |
| PAEE8BM02D | VIA TRINACRIA = GARZILLI |
| PAEE8BN018 | SANTOCANALE |
| PAEE8BN029 | RISO |
| PAEE8BN03A | PASCOLI |
| PAEE8BN04B | ROSARIO GREGORIO |
| PAEE8BP01X | PLESSO S.D.SAVIO |
| PAEE8BP021 | D'ANGELO E.P. |
| PAEE8BP032 | D.D. A. SIRAGUSA - AMMIR. CAGNI |
| PAEE8BQ01Q | D.D. E. ARCULEO - PA |
| PAEE8BQ02R | CUSCINA' |
| PAEE8BR01G | D.D. RAGUSA MOLETI - PA |
| PAEE8BR02L | GIANLUCA IRRERA |
| PAEE8BR03N | VIA SUNSERI |
| PAEE8BS01R | D.D. MONTI IBLEI - G. FAVA |
| PAEE8BS02T | MOHANDAS GANDHI |
| PAEE8BT01L | D.D. A. DE GASPERI- PA |
| PAEE8BT02N | C.COLLODI |
| PAEE8BT03P | O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| PAIC81300X | I.C.PEREZ-M.TERESA DI CALCUTTA |
| PAIC847003 | I.C. ANTONINO CAPONNETTO -PA |
| PAIC84800V | I.C. SFERRACAVALLO /ONORATO -PA |
| PAIC85100P | I.C. G.A.COLOZZA /BONFIGLIO-PA |
| PAIC85200E | I.C. G. DI VITTORIO -PA |
| PAIC85300A | I.C. MANTEGNA /BONANNO -PA |
| PAIC854006 | I.C. KAROL WOJTYLA - ARENELLA |
| PAIC855002 | I.C. RENATO GUTTUSO -PA |
| PAIC85600T | I.C. BOCCADIFALCO/TOMASI DI L. |
| PAIC86900X | I.C. FALCONE /FONDO RAFFO -PA |
| PAIC870004 | I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA |
| PAIC87100X | I.C. MICHELANGELO BUONARROTI-PA |
| PAIC87200Q | I.C. PADRE PUGLISI - ORESTANO |
| PAIC87300G | I.C. L.PIRANDELLO/B. ULIVIA -PA |
| PAIC87400B | I.C PRINCIP. ELENA DI NAPOLI-PA |
| PAIC87700V | I.C. ANTONIO UGO -PA |
| PAIC87800P | I.C. GIUSEPPE VERDI -PA |
| PAIC87900E | I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA |
| PAIC890009 | I.C. POLITEAMA -PA |
| PAIC892001 | I.C.S 'MATTARELLA -BONAGIA' |
| PAIC89300R | I.C. G. MARCONI-GARZILLI |
| PAIC89400L | EDUCANDATO MARIA ADELAIDE |
| PAIC89500C | CONVITTO NAZIONALE- G. FALCONE |
| PAIC897004 | I.C. GIULIANA SALADINO - PA |
| PAIC89800X | I.C. RITA BORSELLINO |
| PAIC89900Q | I.C. ABBA /ALIGHIERI -PA |
| PAIC8A000C | I.C. RITA LEVI MONTALCINI -PA |
| PAIC8A1008 | I.C. LUIGI CAPUANA -PA |
| PAIC8A2004 | I.C. SILVIO BOCCONE -PA |
| PAIC8AA008 | I.C. CRUILLAS -PA |
| PAIC8AB004 | I.C. RITA ATRIA -PA |
| PAIC8AC00X | I.C. SCINA'/COSTA -PA |
| PAIC8AD00Q | I.C. LOMBARDO RADICE -PA |
| PAIC8AK004 | I.C. L.DA VINCI /G.CARDUCCI -PA |
| PAIC8AL00X | I.C. GIOVANNI XXIII /PIAZZI -PA |
| PAIC8AM00Q | I.C. GIOTTO /CIPOLLA |
| PAIC8AN00G | I.C. ALBERICO GENTILI -PA |
| PAIC8AP007 | I.C. M.RAPISARDI /GARIBALDI -PA |
| PAIC8AQ003 | I.C. UDITORE /SETTI CARRARO -PA |
| PAIC8AR00V | I.C. GIUSEPPE SCELSA -PA |
| PAIC8AS004 | I.C. MARGHERITA HACK -PA |
| PAIC8AT00X | I.C. SPERONE / PERTINI -PA |
| PAIC8AU00Q | I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA |
| PAIC8AV00G | I.C. MAREDOLCE - PA |
| PAIC8AX007 | I.C. I. FLORIO - S. LORENZO -PA |
| PAIC8AY003 | I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PA |
| PAIC8AZ00V | I.C. RUSSO / RACITI - PA |
| PAIC8BB00P | MANERI INGRASSIA-DON MILANI |
| PAIC8BE006 | I.C. SAURO-FRANCHETTI-CAVALLARI |
| PAIC8BF002 | IC DE AMICIS - DA VINCI |
| PAIC8BJ00V | I.C.S. 'CESAREO-SALGARI' |
