Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| NA1A04700L | IL PICCOLO COLLEGE S.R.L. IMPRESA SOCIALE |
| NA1A057007 | ENTE RELIGIOSO BARTOLO LONGO |
| NA1A05900V | ENTE RELIGIOSO ASSUNTA PONZO |
| NA1A060003 | ENTE RELIGIOSO ORFANOTROFIO FEMMINILE |
| NA1A484003 | LA MONGOLFIERA - GESTIONE SCUOLE LABORATORI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI |
| NA1A48500V | BABY HOUSE SAS DI LEGORANO NICOLA & C. IMPRESA SOCIALE |
| NA1A540006 | ENTE RELIGIOSO SAN DOMENICO |
| NA1AR7500O | International Montessori Institute |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| NA1E027009 | ENTE RELIGIOSO PRELATURA PONTIFICIO SANTUARIO BARTOLO LONGO |
| SCUOLA INFANZIA | |
| NAAA22001T | POMPEI 2 - TREPONTI |
| NAAA22002V | POMPEI 2 - VIA NOLANA |
| NAAA220074 | POMPEI 2 - MESSIGNO |
| NAAA22017G | POMPEI 2 - FONTANELLE |
| NAAA22018L | POMPEI 2 - MARICONDA |
| NAAA8B5027 | I.C. A. MAIURI - CAPONE |
| NAAA8B5038 | POMPEI IC - PONTENUOVO |
| NAAA8B5049 | POMPEI IC - E.CELENTANO |
| NAAA8HW01N | POMPEI 1 VIA COLLE S.BARTOLOMEO |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| NAEE220002 | CD2 'CELENTANO' POMPEI |
| NAEE220024 | POMPEI 2 - FONTANELLE - |
| NAEE220035 | POMPEI 2 - MARICONDA - |
| NAEE220046 | POMPEI 2 - L. MELE - |
| NAEE22008A | POMPEI 2 - TREPONTI - |
| NAEE22009B | POMPEI 1 - SALVO D'ACQUISTO - |
| NAEE8B503D | I.C. A. MAIURI - CAPONE - |
| NAEE8B504E | POMPEI IC - PONTENUOVO |
| NAEE8B505G | POMPEI IC - ENRICO CELENTANO - |
| NAEE8HW01V | POMPEI 1 - CAPOLUOGO - |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| NAIC8B5009 | POMPEI IC AMEDEO MAIURI |
| NAIC8HW00R | IC POMPEI 1 - CAPOLUOGO |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| NAMM8B501A | S.M. AMEDEO MAIURI POMPEI |
| NAMM8HW01T | S.M. MATTEO DELLA CORTE POMPEI |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NAPL975007 | CESARE BRESCIA |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| NAPS12000L | LICEO STATALE E. PASCAL - POMPEI- |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| NARHV2500V | CESARE BRESCIA |
| NATDI75001 | INTERNATIONAL MONTESSORI INSTITUTE |