Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| RE1A01100V | NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE |
| RE1A01300E | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CARLO E ELENA GASTINELLI |
| RE1A01400A | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PIO VI |
| RE1A015006 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE |
| RE1A01800N | FABER |
| RE1A01900D | XXV APRILE |
| RE1A02000N | ROBINSON CRUSOE' |
| RE1A024001 | ERIO TONDELLI |
| RE1A06900E | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SANTA TERESA |
| RE1A08300R | SALVADOR ALLENDE |
| RE1A08400L | LA VILLETTA |
| RE1A08500C | GULLIVER |
| RE1A086008 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DIVINA PROVVIDENZA |
| RE1A08800X | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIOVANNI BATTISTA |
| RE1A08900Q | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ELISA LARI |
| RE1A09000X | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON PRIMO CARRETTI |
| RE1A101005 | PAULO FREIRE |
| RE1A102001 | ANNA FRANK |
| RE1A10300R | PABLO NERUDA |
| RE1A10400L | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO DE'PAOLI |
| RE1A10900Q | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FIGLIE DI GESU' |
| RE1A11200G | DIANA |
| RE1A115003 | IQBAL MASIH |
| RE1A11600V | MARTIRI DI VILLA SESSO CENTRO VERDE |
| RE1A11700P | GIROTONDO |
| RE1A11800E | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA REGINA MUNDI |
| RE1A123002 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S.AMBROGIO |
| RE1A12400T | ANDERSEN |
| RE1A12500N | CAMILLO PRAMPOLINI CENTRO VERDE |
| RE1A12600D | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON ADELMO MORSIANI |
| RE1A127009 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GIACOMO GRAZIOLI |
| RE1A131001 | ERNESTO BALDUCCI |
| RE1A13200R | BRUNO MUNARI |
| RE1A13400C | OTTO MARZO |
| RE1A135008 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN PELLEGRINO |
| RE1A136004 | MICHELANGELO |
| RE1A13900G | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN PIO X |
| RE1A14100G | SCUOLA DELL'INFANZIA A.VENERI |
| RE1A14700E | SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA GIARDINO SAN MICHELE |
| RE1A149006 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CHOREIA |
| RE1A1L500G | ASSOCIAZIONE AGORA' |
| RE1A51500L | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ROSA GALEOTTI |
| RE1A79500B | SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE PARITARIA GIOBI |
| RE1A8D500U | TOTEM |
| RE1ACI500D | OTELLO SARZI |
| RE1AG3500G | MARIA VERGINE MADRE |
| RE1AIP5008 | SCUOLA NON STATALE PER L'INFANZIA PARITARIA HAIKU |
| RE1AO9500H | CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI |
| RE1AS7500S | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CAMILLE CLAUDEL |
| RE1AV05000 | LA GABBIANELLA |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| RE1E001006 | PRIMARIA PARITARIA FIGLIE DI GESU' |
| RE1E002002 | SAN VINCENZO DE' PAOLI |
| RE1E565000 | SCUOLA PRIMARIA INTERNATIONAL EXPERIENTIAL SCHOOL |
| RE1EE9500Z | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA STEINER WALDORF |
| SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | |
| RE1M00600E | SAN VINCENZO DE' PAOLI |
| RE1M8H500D | SCUOLA SEC. 1 GRADO INTERNATIONAL EXPERIENTILA SCHOOL |
| SCUOLA INFANZIA | |
| REAA81002E | VILLA SESSO |
| REAA81401R | VILLA RIVALTA |
| REAA81402T | S. BARTOLOMEO |
| REAA81403V | MARCO GERRA |
| REAA834023 | DON MILANI 1 |
| REAA834034 | DON LUIGI GUGLIELMI |
| REAA840019 | 'B. CIARI' - VILLA GAIDA |
| REAA841015 | DANTE ALIGHIERI |
| REAA84501C | S.AGOSTINO |
| REAA84502D | 'LEONARDO' |
| REAA846018 | PASCOLI |
| REAA84801X | VILLA GAVASSETO |
| REAA848021 | VILLA MARMIROLO |
| REAA84901Q | RENZO PEZZANI |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| RECT70000V | C.T. REGGIO EMILIA |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| REEE700017 | CASA CIRCONDARIALE |
| REEE81001P | S. PROSPERO-VASCO AGOSTI |
| REEE81002Q | VILLA SESSO-MONS. CANOSSINI |
| REEE81004T | VILLA RONCOCESI-SAN G. BOSCO |
| REEE814012 | RIVALTA |
| REEE814023 | VILLA GHIARDA |
| REEE814034 | VILLA S.BARTOLOMEO |
| REEE82401L | GAVASSA |
| REEE82402N | MANCASALE |
| REEE82403P | MASSENZATICO -M.TERESA CALCUTTA |
| REEE82405R | COLLODI |
| REEE82406T | LORIS MALAGUZZI |
| REEE834017 | DON LORENZO MILANI |
| REEE834028 | ITALO CALVINO |
| REEE834039 | S.GIOVANNI BOSCO |
| REEE84001E | 'P. VALERIANI' - CADE' |
| REEE84002G | 'V. FERRARI '- CELLA |
| REEE84004N | 'G. VERDI' - PIEVE MODOLENA |
| REEE84005P | 'G. LEOPARDI' - PIEVE KENNEDY |
| REEE84101A | GINO BARTALI |
| REEE84102B | DANTE ALIGHIERI |
| REEE84501N | S. AGOSTINO |
| REEE84502P | MATILDE DI CANOSSA |
| REEE84503Q | VILLA COVIOLO |
| REEE84601D | BERGONZI A. |
| REEE84602E | ADA NEGRI |
| REEE84603G | PASCOLI G. |
| REEE847019 | CARDUCCI G. |
| REEE84702A | MARCONI G. |
| REEE84703B | G. ZIBORDI |
| REEE84704C | ELSA MORANTE-VILL.STRANIERI |
| REEE848015 | CA' BIANCA |
| REEE848026 | M.M.BOIARDO (BAGNO) |
| REEE848037 | IV NOVEMBRE (GAVASSETO) |
| REEE848048 | VILLA MARMIROLO |
| REEE848059 | L. ARIOSTO (VILLA S.MAURIZIO) |
| REEE849011 | RENZO PEZZANI |
| REEE849022 | MARCO POLO |
| REEE850015 | TRICOLORE DI FOGLIANO |
| REEE850026 | MIRABELLO (DALL'AGLIO P.) |
| REEE850037 | MARTIN LUTHER KING |
| REEE850048 | A. TASSONI DI CANALI |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| REIC81000L | 'E. FERMI' |
| REIC81400X | 'DON PASQUINO BORGHI' |
| REIC82400E | 'G. GALILEI 'R.E. |
| REIC834005 | A. LIGABUE |
| REIC84000C | 'J.F. KENNEDY' |
| REIC841008 | 'LEPIDO' R.E. |
| REIC84500G | 'A.S.AOSTA' |
| REIC84600B | 'A. MANZONI' |
| REIC847007 | 'L. DA VINCI' |
| REIC848003 | I.C. A. EINSTEIN |
| REIC84900V | 'S. PERTINI 2' |
| REIC850003 | 'S. PERTINI 1' |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| REIS00800R | IS 'A. MOTTI' |
| REIS00900L | 'A. ZANELLI' |
| REIS01100L | I.I.S. 'L. NOBILI' |
| REIS01600Q | 'BLAISE PASCAL' |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| REMM13200B | CPIA REGGIO SUD |
| REMM700016 | CASA CIRCONDARIALE |
| REMM81001N | 'E. FERMI ' |
| REMM814011 | 'DON PASQUINO BORGHI' |
| REMM82401G | 'G.GALILEI' |
| REMM834016 | DALLA CHIESA |
| REMM84001D | 'FONTANESI' |
| REMM841019 | 'M.E.LEPIDO' |
| REMM84501L | A.S. AOSTA |
| REMM84601C | 'A. MANZONI' |
| REMM847018 | 'DA VINCI' |
| REMM848014 | 'A. EINSTEIN' |
| REMM84901X | 'S. PERTINI' 2 |
| REMM850014 | 'S.PERTINI' 1 |
| LICEO CLASSICO | |
| REPC030008 | ARIOSTO SPALLANZANI SEZZ.CL.E SC. |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| REPLP0500O | LICEO LINGUISTICO IESS PARITARIO |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| REPM008018 | LES OPEC 'A. MOTTI' |
| REPM010007 | MATILDE DI CANOSSA |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| REPM3F5001 | LICEO SCIENZE UMANE INDIRIZZO SOCIO ECONOMICO 'INTERNATIONAL EXPERIENTAL SCHOOL' |
| REPMOS500T | LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE IESS |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| REPS016016 | LICEO 'BLAISE PASCAL' |
| REPS03000B | ALDO MORO |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| REPSQE5008 | Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate IESS |
| REPSRL500H | LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE INTERNATIONAL EXPERIENTIAL SCHOOL |
| IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | |
| RERA00901L | IST.PROF. PER L'AGRICOLTURA 'ZANELLI' |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI | |
| RERC01000P | FILIPPO RE |
| RERC010504 | FILIPPO RE SERALE |
| IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | |
| RERH008011 | 'A. MOTTI' |
| RERH008509 | 'A. MOTTI' SERALE |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| RERI011018 | IPSIA 'L. NOBILI' |
| RERI01151N | IPSIA 'L. NOBILI' SERALE |
| RERI090008 | I P SERVIZI GALVANI IODI |
| RERI090019 | CASA CIRCONDARIALE |
| RERI09050N | GALVANI /IODI SERALE |
| ISTITUTO D'ARTE | |
| RESD01000L | LICEO ARTISTICO 'G. CHIERICI' |
| ISTITUTO TECNICO AGRARIO | |
| RETA00901C | 'A. ZANELLI' |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| RETD09000V | SCARUFFI LEVI TRICOLORE |
| RETD090508 | G. SCARUFFI SERALE |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| RETDVV500C | ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 'IEXS' |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| RETF011015 | ITIS 'L. NOBILI' |
| RETF01151E | ITIS 'L. NOBILI' SERALE |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| RETL009019 | 'A. SECCHI' - ITG |
| RETL00951P | 'SECCHI' SERALE |
| RETL01601C | 'BLAISE PASCAL' |
| ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO | |
| RETN008011 | 'A. MOTTI' |