Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| RC1A006006 | SCUOLA MATERNA 'DISNEYLAND' |
| RC1A00800T | SCUOLA MATERNA 'BIANCANEVE' |
| RC1A014038 | SCUOLA MATERNA 'FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA' |
| RC1A01407C | SCUOLA MATERNA M. M. GRATIAE PIA ASS. F. M. CORREDENTRICE |
| RC1A021019 | Scuola dell'infanzia paritaria 'Valle Verde' |
| RC1A02102A | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'VOLTO SANTO' |
| RC1A02106E | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCHIMEDE' |
| RC1A022026 | SCUOLA MATERNA NON STATALE COMUNALE 'PIO XI' |
| RC1A050008 | SCUOLA MATERNA 'CAPPUCCETTO ROSSO' |
| RC1A05400G | SCUOLA MATERNA MADRE LINDA LUCOTTI |
| RC1A056007 | SCUOLA MATERNA NON STATALE COMUNALE 'TRAVERSA SOCCORSO' |
| RC1A05900P | SCUOLA MATERNA NON STATALE VILLA ROSA 'LA SCUOLA NEL SOLE' |
| RC1A06100P | SCUOLA MATERNA CIPRIANI |
| RC1A06200E | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'MONSIGNOR MONTALBETTI' |
| RC1A06800D | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'TOPOLINO' |
| RC1A07000D | SCUOLA MATERNA 'L'ALBERO AZZURRO' |
| RC1A072005 | SCUOLA MATERNA 'LA SIRENETTA' |
| RC1A073001 | SCUOLA MATERNA 'LA NUVOLETTA' |
| RC1A077008 | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'CATERINA TROIANI' |
| RC1A07900X | SCUOLA DELL'INFANZIA 'ALICE' |
| RC1A080004 | ASSOCIAZIONE 'BIMBOLANDIA' SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA |
| RC1A08100X | SCUOLA MATERNA 'PARADISO' |
| RC1A08200Q | SCUOLA MATERNA 'KINDERGARTEN' |
| RC1A08300G | SCUOLA MATERNA 'L'ISOLA CHE NON C'E'' |
| RC1A08900E | SCUOLA INFANZIA PARITARIA 'SACRO CUORE' |
| RC1A09100E | SCUOLA MATERNA NON STATALE COMUNALE 'FRANGIPANE' |
| RC1A0B500V | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA IL TRENINO DEI SOGNI |
| RC1A10200Q | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'GREEN ISLAND' |
| RC1A11100E | ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'SCUOLA ATTIVA' |
| RC1A113006 | SCUOLA MATERNA 'COLLINA DEGLI ANGELI' |
| RC1A114002 | SCUOLA MATERNA 'FANTASY'S SCHOOL' |
| RC1A11600N | SCUOLA per l'infanzia 'MONTESSORI' |
| RC1A11700D | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'S. VINCENZO DE' PAOLI' |
| RC1A118009 | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'SUOR EMMA PIA' |
| RC1A149001 | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'NUOVI ORIZZONTI' |
| RC1A150005 | SCUOLA MATERNA 'FANTASILANDIA' |
| RC1A155008 | SCUOLA MATERNA NON STATALE 'HANSEL E GRETHEL' |
| RC1A156004 | SCUOLA MATERNA 'INSIEME PER FARE' |
| RC1A15700X | SCUOLA MATERNA NON STATALE COMUNALE 'GENOESE' |
| RC1A16100G | SCUOLA MATERNA 'SCARABOCCHIANDO' |
| RC1A17400N | SCUOLA INFANZIA PARITARIA 'TOPOLINO & COMPANY' |
| RC1A19000G | PUNTO D'INCONTRO |
| RC1A19100B | SCUOLA MATERNA 'INFANZIA 2000' COOPERATIVA SOCIALE |
| RC1A2E5005 | Giardini d'infanzia |
| RC1A49500H | CRESCERE INSIEME |
| RC1A75500C | Children & Family size |
| RC1A7P500C | SCUOLA MATERNA BAFFY - IMPARARE GIOCANDO |
| RC1A80502B | SCUOLA MATERNA 'IL TUO NIDO' |
| RC1A80504D | SCUOLA MATERNA 'HEIDI' GALLICO |
| RC1A8F500F | Scuola materna non statale E.T. Educational Technology |
| RC1A9V500H | Nuovo WINNIE THE POOH |
| RC1ABU500M | BABY HOUSE |
| RC1AGT500N | CIF - Casa dell'amiciza |
| RC1AHE500I | ANDARE A PICCOLI PASSI |
| RC1AR3500V | Scuola dell'Infanzia 'La casa di Alice' |
| SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | |
| RC1E005008 | FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA |
| RC1E00700X | CATERINA TROIANI |
| RC1E00800Q | SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA S. VINCENZO DE PAOLI |
| RC1E01000Q | SCUOLA ELEMENTARE NON STATALE MARIA AUSILIATRICE |
| RC1E01100G | NUOVI ORIZZONTI |
| SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE | |
| RC1M00300T | SCUOLA MEDIA S. VINCENZO DE' PAOLI |
| RC1M00400N | SCUOLA MEDIA MARIA AUSILIATRICE |
| SCUOLA INFANZIA | |
| RCAA804044 | LOC.PIETRA DELLA ZITA |
| RCAA804077 | INFANZIA GALLICO MARINA |
| RCAA804088 | GALLICO PASSO CARACCIOLO |
| RCAA804099 | GALLICO SUPERIORE V.S.DOMENICA |
| RCAA80410B | LOC.SAMBATELLO |
| RCAA80501R | 'ARCHI CENTRO' |
| RCAA805062 | 'SANTA CATERINA' |
| RCAA806125 | SPIRITO SANTO |
| RCAA806158 | CONDERA |
| RCAA806169 | FRAZ. VINCO |
| RCAA80617A | CATAFORIO VIA BORELLI |
| RCAA80619C | FRAZ.MOSORROFA VIA PROVINCIALE |
| RCAA80620E | FRAZ CANNAVO' |
| RCAA80621G | S SPERATO VIA COMUNALE |
| RCAA809036 | PLESSO RC DE AMICIS |
| RCAA809047 | VICO GRAZIELLA |
| RCAA84202R | RIONE MODENA CENTRO |
| RCAA84203T | RIONE S.GIORGIO EXTRA |
| RCAA867014 | TREMULINI MELISSARI -SEDE EREMO |
| RCAA867025 | CARDUCCI |
| RCAA86801X | SCUOLA MATERNA 'CATONA CENTRO' |
| RCAA868021 | CATONA MARINA VIA BARACCAMENTO |
| RCAA868032 | SALICE VIA CARCARA |
| RCAA868043 | ROSALI' |
| RCAA868054 | LOC.VILLA S.GIUSEPPE |
| RCAA86901Q | SCUOLA MATERNA RAVAGNESE |
| RCAA86903T | LOC. SARACINELLO |
| RCAA86904V | SCUOLA DELL'INFANZIA |
| RCAA86905X | FRAZ.OLIVETO |
| RCAA869061 | MALARA DI TRUNCA |
| RCAA869072 | SCUOLA INFANZIA ARANGEA |
| RCAA869083 | TERRETI |
| RCAA869094 | SANTA VENERE |
| RCAA87102R | LOC.PELLARO BOCALE SECONDO |
| RCAA87103T | PELLARO C.DA PANTANELLO SS 106 |
| RCAA87104V | PELLARO S GREGORIO |
| RCAA87105X | TRAPEZI CROCE VALANIDI |
| RCAA871061 | POLO LUME |
| RCAA87201G | BOTTEGHELLE VIA BERGAMO |
| RCAA87202L | GEBBIONE - COLLODI |
| RCAA87203N | TRAVERSA SOCCORSO |
| RCAA87301B | PRINCIPE DI PIEMONTE |
| RCAA87302C | SAN GIOVANNELLO |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| RCCT716007 | CT 030-REGGIO DI CALABRIA |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| RCEE00600T | CONVITTO NAZ.LE 'T.CAMPANELLA' |
| RCEE00601V | CONVITTO NAZ.LE 'T.CAMPANELLA' |
| RCEE71601G | CASA CIRCONDARIALE 'PANZERA' |
| RCEE71602L | CASA CIRCONDARIALE ARGHILLA' |
| RCEE80409E | GALLICO MARINA |
| RCEE80410L | GALLICO PASSO CARACCIOLO |
| RCEE80411N | 'DON FORTUGNO' GALLICO SUP. |
| RCEE80412P | SAMBATELLO |
| RCEE805034 | 'ARCHI CEP' |
| RCEE805078 | 'SAN BRUNELLO' |
| RCEE805089 | 'SANTA CATERINA' |
| RCEE80615D | S. CRISTOFORO |
| RCEE80616E | SPIRITO SANTO |
| RCEE80617G | 'CONDERA' |
| RCEE80618L | S.SPERATO |
| RCEE80619N | 'VINCO' |
| RCEE80622T | MOSORROFA |
| RCEE80623V | CANNAVO' |
| RCEE809019 | DE AMICIS |
| RCEE80904C | FRANGIPANE |
| RCEE842011 | S. GIORGIO EXTRA |
| RCEE842022 | TELESIO |
| RCEE867019 | CARDUCCI |
| RCEE86702A | CARDUCCI MELISSARI - SEDE VITO |
| RCEE868015 | CATONA LOMBARDO RADICE |
| RCEE868026 | ROSALI' |
| RCEE868037 | SALICE |
| RCEE868048 | VILLA S. GIUSEPPE |
| RCEE869011 | RAVAGNESE |
| RCEE869022 | S. ELIA DI RAVAGNESE |
| RCEE869044 | SARACINELLO |
| RCEE869055 | GIUSEPPE MOSCATO |
| RCEE869066 | OLIVETO |
| RCEE869077 | TRUNCA |
| RCEE869088 | 'TERRETI' |
| RCEE869099 | SCUOLA PRIMARIA ARANGEA |
| RCEE86910B | S. VENERE |
| RCEE871011 | LUME |
| RCEE871022 | PELLARO - AURELIO CASSIODORO - |
| RCEE871033 | S. GIOVANNI DI PELLARO |
| RCEE871044 | S. GREGORIO |
| RCEE871055 | S. LEO |
| RCEE87201R | GALLUPPI |
| RCEE87202T | 'COLLODI' - GEBBIONE |
| RCEE87203V | ALVARO |
| RCEE87301L | PRINCIPE DI PIEMONTE |
| RCEE87302N | PASCOLI |
| RCEE87303P | S. GIOVANNELLO |
| RCEE87304Q | OSPEDALI RIUNITI |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| RCIC804004 | I.C. 'ORAZIO LAZZARINO' GALLICO |
| RCIC80500X | 'FALCOMATA' - ARCHI' |
| RCIC80600Q | CATANOSO DE GASPERI S.SPER CARD |
| RCIC809007 | DE AMICIS-BOLANI |
| RCIC84200V | 'TELESIO' REGGIO CAL. |
| RCIC867007 | CARDUCCI - V. DA FELTRE |
| RCIC868003 | CATONA RADICE ALIGHIERI |
| RCIC86900V | NOSSIDE PYTHAGORAS - G.MOSCATO |
| RCIC87100V | CASSIODORO - DON BOSCO |
| RCIC87200P | GALLUPPI COL. BEV. ALVARO G. SC |
| RCIC87300E | VITRIOLI P. DI PIEM.GALILEI PAS |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| RCIS034004 | POLO TECNICO PROF. RIGHI-BOCCIONI/FERMI |
| RCIS04300V | LICEO T. CAMPANELLA-M. PRETI FRANGIPANE |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| RCMM02800N | ANNESSA CONV.NAZ. 'T.CAMPANELLA |
| RCMM19800R | CPIA STRETTO TIRRENO - IONIO |
| RCMM71601E | CASA CIRCONDARIALE ARGHILLA' |
| RCMM71602G | CASA CIRCONDARIALE 'PANZERA' |
| RCMM804026 | 'U.BOCCIONI' GALLICO |
| RCMM805011 | 'KLEARCHOS' |
| RCMM805022 | 'IBICO-PIRANDELLO' |
| RCMM806051 | DE GASPERI |
| RCMM809018 | SPANO' BOLANI |
| RCMM84201X | 'MONTALBETTI' REGGIO CAL. |
| RCMM867018 | 'VITTORINO DA FELTRE' REGGIO C. |
| RCMM868014 | 'ALIGHIERI' CATONA |
| RCMM86901X | SMS 'PYTHAGORAS' RAVAGNESE |
| RCMM87101X | SMS 'DON BOSCO' PELLARO |
| RCMM87201Q | BEVACQUA |
| RCMM87301G | 'DIEGO VITRIOLI' |
| RCMM87302L | MARCONI-OSPEDALE |
| LICEO CLASSICO | |
| RCPC01000T | LICEO CLASSICO -CONVITTO 'T.CAMPANELLA' |
| RCPC043016 | LICEO CLASSICO 'TOMMASO CAMPANELLA' |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| RCPM04000T | LICEO SCIENZE UMANE 'T.GULLI' |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| RCPS010001 | LICEO SCIENTIFICO 'LEONARDO DA VINCI' |
| RCPS030006 | LICEO SCIENTIFICO 'A. VOLTA' |
| IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | |
| RCRA034014 | IPA SEZ. ASS. I.I.S. BOCCIONI-FERMI |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | |
| RCRC034013 | IPSCT SEZ. ASS. I.I.S. BOCCIONI/FERMI |
| IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | |
| RCRH100012 | IPALB TUR SEZIONE STACCATA |
| RCRH100023 | SEZ CARCERARIA IPALB - TUR VILLA SG.- |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| RCRI03401Q | IPSIA SEZ. ASS. I.I.S. BOCCIONI-FERMI |
| RCRI034515 | IPSIA SEZ. IIS BOCCIONI-FERMI - SERALE |
| LICEO ARTISTICO | |
| RCSL043016 | 'M.PRETI' CASA CIRCONDARIALE ARGHILLA' |
| RCSL043027 | LICEO ARTISTICO 'M.PRETI/A.FRANGIPANE' |
| RCSL04352L | LICEO ARTISTICO PRETI/FRANGIPANE SERALE |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| RCTD120008 | RAFFAELE PIRIA-FERRARIS/DA EMPOLI |
| RCTD12050N | 'R.PIRIA'-CORSO SERALE- |
| SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE | |
| RCTD5M5009 | Istituto Tecnico Paritario 'V. Lanza' |
| RCTDBT500S | Istituto Tecnico Economico 'Araniti' |
| ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF) | |
| RCTE03401T | ITAS 'M.GUERRISI' ASS. I.I.S. RIGHI RC |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| RCTF05000D | ITI 'PANELLA /VALLAURI' REGGIO CALABRIA |
| RCTF05050V | CORSO SERALE ITI 'PANELLA-VALLAURI' |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| RCTL03401R | ITG 'A. RIGHI' ASS. I.I.S. A.RIGHI RC |
| RCTL034505 | CORSO SERALE ITG |
| CONVITTO NAZIONALE | |
| RCVC010005 | CONVITTO NAZ.LE DI STATO 'T. CAMPANELLA' |