Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
| SCUOLA INFANZIA NON STATALE | |
|---|---|
| TP1A00700E | SCUOLA MATERNA PARITARIA CASA S.GIUSEPPE |
| TP1A039002 | SCUOLA MATERNA REGIONALE |
| TP1A088007 | SCUOLA MATERNA 'IL TOPINO BALLERINO' |
| SCUOLA INFANZIA | |
| TPAA82504N | SCUOLA INFANZIA 'DON BOSCO' |
| TPAA82505P | SCUOLA INFANZIA 'ASCANIO' |
| TPAA82506Q | SCUOLA INFANZIA 'L. DA VINCI' |
| TPAA82507R | SC. INF. E. PUCCI GIA D.D'AOSTA |
| TPAA836011 | SCUOLA INFANZIA MAURO ROSTAGNO |
| TPAA836044 | SCUOLA INFANZIA'G.G.C.MONTALTO' |
| TPAA836055 | SC.INFAN. 'RITA ATRIA' |
| TPAA836066 | SCUOLA INFANZIA 'G. VERGA' |
| TPAA836077 | PLESSO VIA MARINO TORRE |
| TPAA836088 | SC. INFANZIA PLESSO UMBERTO |
| TPAA84001L | SCUOLA INFANZIA 'DON MILANI' |
| TPAA84002N | SCUOLA INFANZIA 'COLLODI' XITTA |
| TPAA84003P | SCUOLA INFANZIA 'G. MARCONI' |
| TPAA842018 | SCUOLA INFANZIA VIA BUSETO |
| TPAA842029 | SCUOLA INFANZIA 'GEMELLINI ASTA |
| TPAA84203A | SCUOLA INFANZIA 'VIA VERDINAIS' |
| TPAA84204B | SCUOLA INFANZIA 'FULGATORE' |
| TPAA84205C | BARBARA RIZZO |
| TPAA84206D | MARIA MONTESSORI |
| CENTRO TERRITORIALE | |
| TPCT70800R | C.P.I.A. 'G.G.C. MONTALTO' |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| TPEE82503T | PLESSO 'LEONARDO DA VINCI' |
| TPEE82504V | PLESSO 'SAN F.SCO D'ASSISI' |
| TPEE825061 | PLESSO 'E. PUCCI' GIA D.D'AOSTA |
| TPEE836016 | PLESSO 'MAURO ROSTAGNO' |
| TPEE836027 | PLESSO 'G.G. CIACCIO MONTALTO' |
| TPEE836038 | PLESSO 'RITA ATRIA' |
| TPEE836049 | PLESSO 'GIOVANNI VERGA' |
| TPEE83605A | VIA G.B.FARDELLA U.DI DI SAVOIA |
| TPEE84001T | PLESSO 'DON MILANI' |
| TPEE84002V | PLESSO 'COLLODI' - XITTA |
| TPEE84003X | PLESSO 'G.MARCONI' |
| TPEE84201D | PLESSO 'E. PERTINI' |
| TPEE84202E | PLESSO 'VIA TERENZIO' |
| TPEE84203G | PLESSO 'A. VOLTA' |
| TPEE84204L | PLESSO 'ANTONINO VIA' |
| TPEE84205N | VITOCOLONNA |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | |
| TPIC82500N | IST.COM. 'L. BASSI -S.CATALANO' |
| TPIC836004 | G.G.C. MONTALTO - U. DI SAVOIA |
| TPIC84000Q | I.C 'NUNZIO NASI' TRAPANI |
| TPIC84200B | I.C. 'E. PERTINI' |
| ISTITUTO SUPERIORE | |
| TPIS01800P | IST. ISTRUZ. SUP. 'L.DA VINCI' TRAPANI |
| TPIS028009 | I.I.S. 'S.CALVINO - G. B. AMICO' |
| TPIS029005 | I.I.S. 'L.S. V.FARDELLA-L.C. L.XIMENES' |
| TPIS031005 | I.I.S. 'R.SALVO' TRAPANI |
| SCUOLA PRIMO GRADO | |
| TPMM10200V | C. P. I. A. - TRAPANI |
| TPMM82501P | SC. MEDIA 'L.BASSI-S.CATALANO' |
| TPMM836015 | SCUOLA MEDIA 'G.G.C. MONTALTO' |
| TPMM84001R | S.M.S. 'NUNZIO NASI' TRAPANI |
| TPMM84201C | S.M. 'G. FALCONE' TRAPANI |
| LICEO CLASSICO | |
| TPPC02901C | LIC. CLASSICO STATALE 'L.XIMENES' |
| LICEO SCIENZE UMANE | |
| TPPM03101L | R.SALVO SCIENZE UMANE L.E.S. LINGUISTICO |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| TPPS02901G | LIC. SCIENTIFICO STATALE 'V. FARDELLA' |
| IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | |
| TPRC022019 | IST. PROFESSIONALE 'SCIASCIA E BUFALINO' |
| TPRC02250N | I.I.S.S. 'SCIASCIA E BUFALINO' - SERALE |
| IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | |
| TPRI028011 | IPIA I.P.S.I.A. 'C. MONTELEONE' |
| TPRI028022 | I.P.S.I.A.'C.MONTELEONE' SEDE CARCERARIA |
| TPRI028509 | IPIA IPSIA 'C. MONTELEONE' CORSO SERALE |
| LICEO ARTISTICO | |
| TPSL03101C | LIC. ARTISTICO 'MICHELANGELO BUONARROTI' |
| LICEO TECNICO ECONOMICO | |
| TPTD02801G | I.T.C. I.T.E. 'S.CALVINO' TRAPANI |
| TPTD028511 | I.T.C. I.T.E. 'S.CALVINO' CORSO SERALE |
| LICEO TECNOLOGICO | |
| TPTF018017 | I.T.I. 'L.DA VINCI' TRAPANI |
| TPTF01850G | I.T.I. 'L.DA VINCI' SERALE -TRAPANI |
| ISTITUTO TECNICO NAUTICO | |
| TPTH01801P | I.T.N. 'MARINO TORRE' TRAPANI |
| ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | |
| TPTL028012 | I.T.G. I.T.T. 'G.B. AMICO' TRAPANI |