Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Stradario
(Fonte dati: ANNCSU)
Bergamo
SAN PAOLO D'ARGON
VIE
| Odonimo | Indirizzo numerico (mappa) |
|---|---|
| ABATE SALVIONI | 106884-38023 |
| ALDO MORO | 106847-37969 |
| ALESSANDRO MANZONI | 106854-38075 |
| ALESSANDRO VOLTA | 106827-37908 |
| ANDREA FANTONI | |
| ANTONIO LOCATELLI | 106880-38044 |
| ARMANDO DIAZ | |
| BARTOLOMEO COLLEONI | 106893-38123 |
| BERGAMO | 106752-38058 |
| BONETTI | 106914-38017 |
| BUZZONE | 106910-38141 |
| CACCIATORI DELLE ALPI | 106899-37970 |
| CAVALLINA | 106872-37950 |
| CESARE BATTISTI | 106886-38114 |
| CONTE GISALBERTO | |
| DANTE ALIGHIERI | 106886-38066 |
| DEGLI ALPINI | 106900-37992 |
| DEGLI ORZETI | 106873-37919 |
| DEI BENEDETTINI | 106906-38099 |
| DEI CAMPI | 106856-37969 |
| DEI CILIEGI | 106884-38100 |
| DEI CLUNIACENSI | 106911-38123 |
| DEI GELSI | 106872-38014 |
| DEI MACCARANI | 106785-38125 |
| DEI RONCATI | 106896-37952 |
| DEL CARAVAGGIO | 106883-37979 |
| DEL CERADELLO | 106827-38146 |
| DEL CONVENTO | 106893-38057 |
| DEL FONTANINO | |
| DEL VAGO | |
| DELLA BREDA | 106882-38158 |
| DELLE PIANTE | 106882-38004 |
| DIVISIONE JULIA | 106854-38037 |
| DIVISIONE TRIDENTINA | 106853-38042 |
| DON GIOVANNI MASONI | |
| ENEA SALMEGGIA | 106896-38016 |
| FERDINANDO COMPAGNONI | 106874-38026 |
| FRANCESCO BARACCA | 106823-37986 |
| FRANCESCO CUCCHI | 106871-37975 |
| FRANCESCO NULLO | 106851-38052 |
| FRANCESCO PETRARCA | 106855-37986 |
| GABRIELE CAMOZZI | 106827-37945 |
| GABRIELE D ANNUNZIO | 106857-37998 |
| GAETANO DONIZETTI | 106901-38024 |
| GIACOMO PUCCINI | 106737-38122 |
| GIOSUE CARDUCCI | |
| GIOVANNI DEI MEDICI | |
| GIOVANNI PASCOLI | 106883-38139 |
| GIUSEPPE MAZZINI | 106833-37934 |
| GIUSEPPE MAZZOLENI | 106917-38115 |
| GIUSEPPE VERDI | 106860-37977 |
| GUGLIELMO MARCONI | 106894-38026 |
| LEONARDO DA VINCI | 106878-38110 |
| LIONI | 106817-37947 |
| MADONNA D ARGON | 106930-38050 |
| MAESTRI RONDI | |
| MARENGO | 106843-37903 |
| MARIA MONTESSORI | 106864-38108 |
| MATALONE | 106883-38149 |
| MEDAGLIE D ORO | |
| MONTE GRUMELLO | |
| MORTINI | 106802-37961 |
| NAZIONALE | 106850-37932 |
| NINO BIXIO | 106808-37909 |
| PADRE EMIDIO MANENTI | |
| PAPA GIOVANNI XXIII | 106892-38033 |
| PORTICO | 106846-38162 |
| ROCCA | |
| RONCHI | |
| RUGGERI DA STABELLO | 106854-38023 |
| S. ALESSANDRO | 106854-38075 |
| S. ANTONIO | 106744-38086 |
| SAN BENEDETTO | 106911-38039 |
| SAN LORENZO | 106834-38090 |
| SAN MAURO | |
| SAN PIETRO DELLE PASSERE | 106867-38131 |
| SARNICO | 106729-38112 |
| SILVIO PELLICO | 106716-38151 |
| TORQUATO TASSO | 106869-38098 |
| TRENTO | 106775-38020 |
| TRIESTE | 106761-38028 |
| VITTORIO ALFIERI | 106897-38154 |
| VITTORIO VENETO | 106858-38036 |
| ZERRA |