![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
(Fonte dati: ANNCSU)
Como
CASLINO D'ERBA
VIE
| Odonimo | Indirizzo numerico (mappa) |
|---|---|
| ADAMELLO | 108396-32382 |
| AI RONCHI | 108391-32282 |
| ALESSANDRO MANZONI | 108372-32277 |
| ANTONIO CARPANO | |
| ANTONIO STOPPANI | |
| CAPIRIA | |
| CARABINIERI LOMBARDI | 108382-32278 |
| CASCINA BIANCA | |
| CASCINETTA | |
| CAVOUR | 108387-32253 |
| CESARE BATTISTI | 108367-32344 |
| CROCEFISSO | 108401-32247 |
| GENERALE ARMANDO DIAZ | |
| GIACOMO MATTEOTTI | 108379-32271 |
| GIUSEPPE GARIBALDI | 108392-32260 |
| GIUSEPPE PARINI | 108401-32252 |
| IV NOVEMBRE | 108372-32320 |
| LOCATELLI EGIDIO | |
| LUIGI CADORNA | 108377-32257 |
| MAJET | 108357-32303 |
| MOLINO SAN MARCO | 108357-32337 |
| MONTE GRAPPA | 108385-32331 |
| MONTE NERO | 108390-32344 |
| MONTE PALANZONE | 108471-32197 |
| PER ASSO | 108425-32452 |
| QUINTO ALPINI | 108403-32235 |
| ROMA | 108364-32336 |
| SALITA BELVEDERE | 108402-32262 |
| SAN CALOGERO | 108386-32344 |
| SAN GIUSEPPE | 108395-32244 |
| SAN SALVATORE | 108373-32230 |
| SANT'AMBROGIO | 108372-32337 |
| SCIRESE' | 108388-32299 |
| TREMOLADA |