Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Stradario
(Fonte dati: ANNCSU)
Varese
GORNATE OLONA
VIE
| Odonimo | Indirizzo numerico (mappa) |
|---|---|
| ALESSANDRO MANZONI | 107443-28589 |
| ALESSANDRO VOLTA | 107381-28634 |
| ASIAGO | 107401-28732 |
| BICICCERA | 107351-28721 |
| CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR | 107381-28671 |
| CAMPI APERTI | 107428-28568 |
| CASCINA MARTINA | 107439-28495 |
| CASCINA TUSS | 107314-28694 |
| CESARE BATTISTI | 107262-28665 |
| DAMIANO CHIESA | 107261-28665 |
| DEI PLATANI | 107389-28752 |
| DEI TIGLI | 107360-28737 |
| DELLA MANAGIA | 107266-28734 |
| DELLE INDUSTRIE | 107256-28711 |
| DELLE ROBINIE | 107400-28759 |
| DON FRANCESCO COLOMBO | 107452-28576 |
| ENRICO BAMBERGI | 107400-28588 |
| GALIZIA | 107366-28786 |
| GENERALE ARMANDO DIAZ | |
| GIACOMO MATTEOTTI | 107345-28631 |
| GIOSUE CARDUCCI | |
| GIOVANNI BOCCACCIO | 107442-28573 |
| GIOVANNI PASCOLI | 107418-28551 |
| GIUSEPPE PARINI | 107436-28617 |
| GIUSEPPE VERDI | 107345-28643 |
| GUGLIELMO GASPARI | |
| GUGLIELMO MARCONI | 107267-28658 |
| LUIGI CADORNA | 107437-28608 |
| MASTRI MURATORI | 107396-28625 |
| MONTE GRAPPA | 107360-28588 |
| MONTELLO | 107395-28518 |
| PASUBIO | 107395-28734 |
| PRIMO MAGGIO | 107336-28659 |
| QUATTRO NOVEMBRE | 107390-28602 |
| RESPIRO | |
| ROMA | 107425-28595 |
| SANTA CATERINA | 107418-28613 |
| STAZIONE | 107287-28650 |
| TORQUATO TASSO | 107438-28580 |
| UGO FOSCOLO | 107450-28618 |
| VENTICINQUE APRILE | 107399-28596 |
| VITTORIO VENETO | 107408-28602 |