![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
STRADE
| Odonimo | Indirizzo numerico (mappa) |
|---|---|
| ALFIANO | 100533-22516 |
| ASTI | 100438-22711 |
| BANCHETTE | 100564-22990 |
| BRICCO CASTELLINO | |
| BRICCO CAPPUCCINI | 100436-22622 |
| CAMERANO BOSCO | 100351-22649 |
| CAMINATA | 100486-22651 |
| CASALE | 100496-22679 |
| CASTELLINO | 100694-23001 |
| CASTELLINO-VALLESCURA | 100686-23037 |
| CHIOSSO | 100540-22540 |
| COLETTO PATRO | |
| DELLA FAMULENTA | |
| DELLA GAIA | |
| DELLA MICONA | |
| FRINCO | 100525-22681 |
| GESSI | 100523-22529 |
| GRAZZANO | 100443-22706 |
| MADONNA DEI MONTI | 100604-23010 |
| MADONNINA SORINE LEVANTE | 100437-22705 |
| MANTILLARA | 100597-22870 |
| MERLI MISERICORDIA | 100457-22881 |
| MULINO | 100592-22596 |
| PATRO | 100557-22795 |
| PESCHIERE | 100307-22915 |
| POZZETTA | 100475-22802 |
| POZZO NUOVO | 100462-22673 |
| RAMPIETTO | 100683-23030 |
| ROCCA GALERA | 100593-22943 |
| SAN BERNARDINO-BELVEDERE | 100540-22531 |
| SAN VINCENZO | 100622-22797 |
| SANTA MARIA | 100425-22924 |
| SANT ANNA-SAN MARTINO | |
| SORINE A PONENTE | 100400-22704 |
| STAZIONE SAN GIOVANNI | 100591-22622 |
| VAIRO IN COLLINA | 100550-22615 |
| VAIRO MENGA | 100598-22591 |
| VALLESCURA | 100683-23032 |
| VALLETTA BORGANINO | 100499-22622 |
| ZONCHETTO CROVA | 100449-22383 |