Pagina a caso: Programmare è facile
Strutture ricettive in Umbria
(altre regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto)Comune: SAN VENANZO (Terni)
Affittacamere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Indirizzo | Note | ||||
LA CASA DI SOFIA | Voc. Le vigne 12 | Camere: 1 | ||||
LA ROSA DEI VENTI | Vocabolo Poggio Parrone | Camere: 1 | ||||
Agriturismo | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
AGRITURISMO BIOLOGICO I LARGHI | Frazione Collelungo 52 | 5 spighe Camere: 3 | ||||
AGRITURISMO LA FORNACE | Vocabolo Fornace 14 | 2 spighe Camere: 3 | ||||
BELVEDERE | Vocabolo Belvedere 27 | 2 spighe Camere: 1 | ||||
BORGO POGGIOLO | Strada Provinciale 57 Pornellese - KM 16,8 31 | 3 spighe Camere: 8 | ||||
BORGO SPANTE | Localita Spante 7 | 3 spighe Camere: 7 | ||||
CASALE DELLE DUE FONTI | Vocabolo Podere casale 19 | 3 spighe Camere: 2 | ||||
CASALE ORMANO | Vocabolo Ormano | 2 spighe Camere: 5 | ||||
FATTORIA DI VIBIO | Vocabolo Buchella 9 | 5 spighe Camere: 13 | ||||
FATTORIA MA FALDA | Vocabolo Bucaccio 17 | 3 spighe Camere: 3 | ||||
IL SEGRETO DELLA NATURA | Vocabolo Fossatello 44 | 3 spighe Camere: 3 | ||||
IL VULCANO | Vocabolo Palazzetta 103 | 3 spighe Camere: 3 | ||||
OLIVASTRELLA | Vocabolo Olivastrella 12 | 5 spighe Camere: 11 | ||||
PIAN DEL BELLO | Vocabolo Piandelbello 15 | 2 spighe Camere: 4 | ||||
SAN GIROLAMO | Vocabolo Piano 11 | 1 spiga Camere: 3 | ||||
SANTA CROCE | Vocabolo Santa Croce II 49 | 5 spighe Camere: 5 | ||||
SANTA MARIA | Vocabolo Cerreto 5 | 4 spighe Camere: 6 | ||||
TENUTA COLLI VERDI | LocalitÓ Poggi - Podere Olmo e Vaiano | 3 spighe Camere: 7 | ||||
Agriturismo con area di sosta | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
LA QUERCIA | Vocabolo San Giovanni 48 | 3 spighe Camere: 9 | ||||
Albergo | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
RELAIS VILLA VALENTINI | Via Principe Umberto | 3 stelle Camere: 14 | ||||
RELAIS VILLA VALENTINI DIPENDENZA | Via XXIV Maggio | 3 stelle Camere: 3 | ||||
TULLIOLA | LocalitÓ Poggio Spaccato 32 | 3 stelle Camere: 24 | ||||
Bed & Breakfast | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
B&B CHIERICCIOLO | voc Chiericciolo 23 | Camere: 3 | ||||
IL BOSCO | Vocabolo San Bartolomeo 30 | Camere: 3 | ||||
IL RIFUGIO DELL UNICORNO | Vocabolo Folano 16 | Camere: 2 | ||||
PODERE CASELLA | Vocabolo Casella 14 | Camere: 3 | ||||
Case e appartamenti per vacanze | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
CASA SPIZZICA-CACIO | Vocabolo Spizzicacacio 34 | Camere: 6 | ||||
CASAGLIA VACANZE | LocalitÓ Casaglia | Camere: 8 | ||||
L AQUILONE | Via Centro 12 | Camere: 5 | ||||
LA CASA DI PIAN DEL BELLO | Vocabolo La Casa 16 -17 | Camere: 9 | ||||
LA FORNACE | Vocabolo Fornace 12 | Camere: 3 | ||||
LA TORRE DI PORNELLO | Vocabolo La Torre 32 | Camere: 4 | ||||
PODERE CASERELLE | LocalitÓ Casarelle | Camere: 5 | ||||
POLMONE TURISMO VERDE | Podere Polmone 4 | Camere: 4 | ||||
VILLA GIAMBOI | Vocabolo Chiasci IV 71 | Camere: 3 | ||||
Country house | ||||||
Nome | Indirizzo | Note | ||||
LA BELLA IMPERIA | Vocabolo Pian della Fonte 73 | Camere: 11 | ||||
LE FELCETE COUNTRY HOUSE | Loc. Felcete | Camere: 8 | ||||
POSTO DELLE MORE | Vocabolo Fontana del Morto 27 | Camere: 7 |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
