Home | Mobile | novità del sito: Altri opendata culturali
Elenco uffici postali
| Frazionario | Sportello | Indirizzo | CAP | | 04003 | AMBRA | VIA G. DA VERRAZZANO , 3/5 | 52020 |
| 04004 | ANGHIARI | VIA G. MATTEOTTI, 105 | 52031 |
| 04005 | AREZZO 1 | VIA LORENZETTI, 74/76 | 52100 |
| 04123 | AREZZO 2 | VIA NAZARIO SAURO, 8 | 52100 |
| 04110 | AREZZO 3 | VIA MARCO PERENNIO, 47/49 | 52100 |
| 04127 | AREZZO 4 | VIA LIGURIA, 21 | 52100 |
| 04133 | AREZZO 5 | VIA A. DAL BORRO, 69/71 | 52100 |
| 04049 | AREZZO 6 | VIA VITTORIO ALFIERI, 67 | 52100 |
| 04002 | AREZZO CENTRO | VIA GUIDO MONACO, 34 | 52100 |
| 04006 | BADIA AGNANO | VIA 1° MAGGIO, 46 | 52021 |
| 04057 | BADIA AL PINO | VIA ROMA, 40 | 52041 |
| 04007 | BADIA PRATAGLIA | VIA NAZIONALE, 46 | 52010 |
| 04008 | BADIA TEDALDA | VIA ALPE DELLA LUNA, 18 | 52032 |
| 04012 | BIBBIENA | VIA BERNI, 25 | 52011 |
| 04125 | BIBBIENA STAZIONE | PIAZZA GUALCHIERE, 21 | 52011 |
| 04014 | BUCINE | VIA XXV APRILE, 1 | 52021 |
| 04015 | CAMUCIA | VIA GIOSUE' CARDUCCI , 1 | 52044 |
| 04016 | CAPOLONA | VIALE DANTE ALIGHIERI, 10 | 52010 |
| 04017 | CAPRESE MICHELANGELO | VIA CAPOLUOGO, 10 | 52033 |
| 04018 | CASTELFRANCO DI SOPRA | VIA ARETINA, 10 | 52020 |
| 04019 | CASTELNUOVO DEI SABBIONI | VIA XXV APRILE , 14 | 52022 |
| 04020 | CASTIGLION FIBOCCHI | VIALE EUROPA, 2 | 52029 |
| 04021 | CASTIGLION FIORENTINO | PIAZZA DEL MUNICIPIO, 13 | 52043 |
| 04022 | CAVRIGLIA | VIA ALDO MORO, 4 | 52022 |
| 04009 | CENTOIA | FRAZIONE CENTOIA, 34 | 52044 |
| 04023 | CESA | VIA G. LEOPARDI, 7 | 52047 |
| 04024 | CHIASSA SUPERIORE | LOCALITA' CHIASSA SUPERIORE, 155 | 52100 |
| 04026 | CHITIGNANO | PIAZZA ARRIGUCCI, 2 | 52010 |
| 04108 | CIGGIANO | PIAZZA FILARMONICA, 5 | 52041 |
| 04027 | CORTONA | VIA B. BENEDETTI, 2/8 | 52044 |
| 04028 | FAELLA | PIAZZA KENNEDY, 28/29 | 52026 |
| 04029 | FOIANO DELLA CHIANA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 9/A | 52045 |
| 04031 | FRASSINETO | VIA DELLA CHIESA, 1 | 52100 |
| 04032 | GIOVI DI AREZZO | LOCALITA' PONTE CHIASSA, 288 | 52100 |
| 04033 | LATERINA | CORSO ITALIA, 51 | 52020 |
| 04036 | LE VILLE | VIA MICHELANGELO, 4 | 52035 |
| 04034 | LEVANE | VIA VENEZIA, 2 | 52025 |
| 04037 | LORO CIUFFENNA | VIA GRUISSAN, SN | 52024 |
| 04039 | LUCIGNANO | VIA SENESE, 2 | 52046 |
| 04122 | MANCIANO ARETINO | LOCALITA' MANCIANO, 44/B | 52043 |
| 04040 | MARCIANO DELLA CHIANA | VIA PIAVE, 7 | 52047 |
| 04041 | MELETO | VIALE BARBERINO, 11 | 52022 |
| 04042 | MERCATALE DI CORTONA | VIA MAZZINI, 36 | 52044 |
| 04112 | MERCATALE VALDARNO | VIA TOSCANINI, 13 | 52021 |
| 04126 | MONCIONI | PIAZZA ROTONDI, 6 | 52025 |
| 04043 | MONTAGNANO ALBERORO | LOCALITA' BORGHETTO, SN | 52048 |
| 04102 | MONTANARE DI CORTONA | LOCALITA' SCANIZZA, 10 | 52044 |
| 04047 | MONTE SAN SAVINO | VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 7 | 52048 |
| 04105 | MONTEGONZI | LOCALITA' MONTEGONZI, 4 | 52022 |
| 04044 | MONTEMIGNAIO | LOCALITA' MOLINI, 4 | 52010 |
| 04045 | MONTERCHI | PIAZZA UMBERTO I, 3 | 52035 |
| 04048 | MONTEVARCHI | VIA SANTE TANI, 30 | 52025 |
| 04131 | MONTEVARCHI 1 | VIALE DIAZ, 78 | 52025 |
| 04095 | OLMO | LOCALITA' OLMO, 83 | 52100 |
| 04050 | ORTIGNANO | VIA ROMA, 1 | 52010 |
| 04052 | PALAZZO DEL PERO | VIA ANCONETANA, 57 | 52100 |
| 04053 | PARTINA | PIAZZA DELLA CHIESA, 29 | 52010 |
| 04054 | PERGINE VALDARNO | PIAZZA DON ADELMO DA PERGINE, SN | 52020 |
| 04055 | PIAN DI SCO' | VIA ALCIDE DE GASPERI, 2 | 52026 |
| 04056 | PIETRAVIVA | VIA DELLA REPUBBLICA, 50 | 52020 |
| 04097 | PIEVE A PRESCIANO | VIA DELLE MURA CASTELLANE, 15 | 52020 |
| 04093 | PIEVE AL BAGNORO | LOCALITA' BAGNORO, SN | 52100 |
| 05001 | PIEVE AL TOPPO | VIA ARETINA NORD, 46 | 52041 |
| 04058 | PIEVE SANTO STEFANO | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 | 52036 |
| 04059 | PONTE A POPPI | VIA ROMA , 186 | 52014 |
| 04060 | PONTICINO | PIAZZA BENVENUTO MONANNI, 5 | 52020 |
| 04061 | POPPI | VIA GRAMSCI, 13 | 52014 |
| 04062 | PORRENA | VIA FALTERONA, 56 | 52014 |
| 04063 | POZZO DELLA CHIANA | VIA S. VITTORIA, 41 | 52045 |
| 04094 | PRATANTICO | LOCALITA' PRATANTICO, 7 | 52100 |
| 04064 | PRATOVECCHIO | VIA DELLA LIBERTA', 5 | 52015 |
| 04066 | QUARATA | PIAZZA SAN ROCCO, 59 | 52100 |
| 04067 | RASSINA | VIA FIRENZE, 1 | 52016 |
| 04069 | RIGUTINO | LOCALITA' RIGUTINO OVEST, 20 | 52100 |
| 04070 | SAN GIOVANNI VALDARNO | VIA NAPOLI, 32 | 52027 |
| 04134 | SAN GIOVANNI VALDARNO 1 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 6/7 | 52027 |
| 04010 | SAN GIULIANO D'AREZZO | LOCALITA' PONTE A CHIANI, 3/5 | 52100 |
| 04071 | SAN GIUSTINO VALDARNO | VIA G. DAL BORRO, 16 | 52024 |
| 04090 | SAN LEO DI ANGHIARI | LOCALITA' PALAZZA, SN | 52031 |
| 04073 | SANSEPOLCRO | VIA DEI MONTEFELTRO, 1 | 52037 |
| 04130 | SANTA CATERINA DI CORTONA | LOCALITA' SANTA CATERINA, 48/49 | 52044 |
| 04075 | SANTA MAMA | VIA SANTA MAMA, 22 | 52010 |
| 04076 | SERRAVALLE DI BIBBIENA | VIA COSELSCHI, 1 | 52010 |
| 04077 | SESTINO | VIA MARCHE, 42 | 52038 |
| 04078 | SOCI | VIA A. BOCCI, 19/B-C | 52010 |
| 04091 | STAGGIANO | VIA ANCONETANA, 129 | 52100 |
| 04079 | STIA | PIAZZA SANDRO PERTINI, 1 | 52017 |
| 04080 | STRADA | PIAZZA MATTEOTTI, 1 | 52018 |
| 04081 | SUBBIANO | VIA DON LORENZO BOSCHI, 3 | 52010 |
| 04082 | TALLA | VIA ROMA, 1 | 52010 |
| 04132 | TEGOLETO | VIA ROMANA, SNC | 52041 |
| 04083 | TERONTOLA | VIA FOSSE ARDEATINE, 16 | 52044 |
| 04084 | TERRANUOVA BRACCIOLINI | VIALE EUROPA, 45 | 52028 |
| 04085 | VERNA | VIALE MICHELANGELO, 33 | 52010 |
| 04098 | VICIOMAGGIO | VIA DELL'OLMO, 61 | 52041 |
|
Pagine principali
Altre utilità bancarie e finanziarie
Applicazioni educative
Utilità e curiosità varie
giochi e passatempi
libri on line
firma digitale e cns
software
Esperimenti con HTML5
|