Home | Mobile | novità del sito: Altri opendata culturali
Elenco uffici postali
| Frazionario | Sportello | Indirizzo | CAP | | 27123 | BAGNO DI ROMAGNA | VIA LUNGO SAVIO, 34 | 47021 |
| 27005 | BERTINORO | VIA SAFFI AURELIO, 38/A | 47032 |
| 27006 | BORELLO | PIAZZA SAN PIETRO IN SOLFRINO, 435 | 47522 |
| 27007 | BORGHI | VIA DEL POGGIO , 21 | 47030 |
| 27191 | CALISESE | VIA MALANOTTE, 110 | 47521 |
| 27079 | CARPINELLO | VIA CERVESE, 169 | 47122 |
| 27126 | CASTROCARO TERME | PIAZZA MACHIAVELLI, 1 | 47011 |
| 27210 | CESENA | BORGO SUBBORGO COMANDINI FEDERICO, | 47521 |
| 27167 | CESENA 1 | VIA GARIBALDI ANITA, 7 | 47521 |
| 27172 | CESENA 2 | VIA FELLINI FEDERICO, 35 | 47522 |
| 27180 | CESENA 3 | VIA SPAZZOLI, 267 | 47521 |
| 27192 | CESENA 4 | VIA CERVESE, 1223 | 47521 |
| 27009 | CESENA 5 | PIAZZA DELLA LIBERTA', 7 | 47521 |
| 27010 | CESENATICO | PIAZZA PISACANE, 5 | 47042 |
| 27099 | CESENATICO 1 | VIALE TRENTO, 28 | 47042 |
| 27011 | CIVITELLA DI ROMAGNA | VIALE ROMA, 32 | 47012 |
| 27014 | CUSERCOLI | VIA COSTA ANDREA, 20 | 47012 |
| 27115 | DIEGARO | VIA CERIANA, 55 | 47522 |
| 27128 | DOVADOLA | PIAZZA DELLA VITTORIA, 5 | 47013 |
| 27016 | FIUMANA | VIA PROVINCIALE, 38 A | 47016 |
| 27017 | FORLI' 1 | VIA VESPUCCI AMERIGO, 38 | 47122 |
| 27199 | FORLI' 10 | PIAZZALE RAVALDINO, 1 | 47121 |
| 27216 | FORLI' 11 | VIA CASTEL LATINO, 53 | 47121 |
| 27104 | FORLI' 2 | CORSO GARIBALDI, 315 | 47121 |
| 27164 | FORLI' 3 | PIAZZALE DELLA VITTORIA, 25 | 47121 |
| 27166 | FORLI' 4 | VIA CURIEL, 29 | 47121 |
| 27178 | FORLI' 5 | VIA CAMPO DI MARTE, 85 | 47121 |
| 27184 | FORLI' 6 | VIA CAVA, 27 | 47121 |
| 27189 | FORLI' 7 | VIA EDISON, 12 | 47122 |
| 27037 | FORLI' 8 | VIA ZAMPESCHI, 47 | 47122 |
| 27074 | FORLI' 9 | VIALE ROMA, 356 | 47121 |
| 27001 | FORLI' CENTRO | PIAZZA SAFFI AURELIO, 28 | 47121 |
| 27018 | FORLIMPOPOLI | PIAZZALE PAOLUCCI GINNASI DE CALBOL | 47034 |
| 27157 | FRATTA TERME | VIA TRO' MELDOLA, 2766 | 47032 |
| 27129 | GALEATA | VIA CASTELLUCCI, 1 | 47010 |
| 27020 | GAMBETTOLA | VIA PASCOLI GIOVANNI, 54 | 47035 |
| 27021 | GATTEO | PIAZZA TALACCI, 4 | 47043 |
| 27174 | GATTEO MARE | VIA CESARE GIULIO, 20 | 47043 |
| 27105 | GATTOLINO | VIA TARGHINI, 2936 | 47521 |
| 27023 | LONGIANO | VIA OBERDAN GUGLIELMO, 2 | 47020 |
| 27024 | MACERONE | VIA ALLENDE SALVADOR, 57 | 47521 |
| 27025 | MARTORANO | VIA RAVENNATE, 2478 | 47522 |
| 27026 | MELDOLA | VIA TRIESTE, 4 | 47014 |
| 27027 | MERCATO SARACENO | VIA EINAUDI LUIGI, 43 | 47025 |
| 27130 | MODIGLIANA | PIAZZA MATTEOTTI, 8 | 47015 |
| 27033 | MONTIANO | VIA ROMA, 11 | 47020 |
| 27109 | PIAVOLA | VIA TURATI FILIPPO, 10 | 47025 |
| 27095 | PIEVESESTINA | VIA DISMANO, 4864 | 47522 |
| 27154 | PREDAPPIO | VIALE MATTEOTTI, 3 | 47016 |
| 27133 | PREMILCUORE | VIA MAZZINI GIUSEPPE, 4 | 47010 |
| 27040 | RANCHIO | VIA KENNEDY, 25 | 47027 |
| 27134 | ROCCA SAN CASCIANO | VIA CORBARI, 2 | 47017 |
| 27205 | RONCADELLO | LARGO ROCCATELLA, 6 | 47122 |
| 27046 | RONCOFREDDO | VIA BATTISTI CESARE, 76 | 47020 |
| 27190 | SALA DI CESENATICO | VIA CAMPONE SALA, 371/C | 47042 |
| 27135 | SAN BENEDETTO IN ALPE | PIAZZALE 25 APRILE, 1 | 47010 |
| 27048 | SAN CARLO DI CESENA | VIA SAN CARLO, 509 | 47522 |
| 27052 | SAN GIORGIO DI CESENA | VIA MONTALETTO, 2960 | 47522 |
| 27246 | SAN MARINO 5 | VIALE ANTONIO ONOFRI, 87 | 47890 |
| 27247 | SAN MARINO 6 | PIAZZA FILIPPO DA STERPETO, 3 | 47895 |
| 27056 | SAN MARTINO IN STRADA | VIALE DELL'APPENNINO, 500 | 47121 |
| 27186 | SAN MAURO MARE | VIA DELLA REPUBBLICA, 2 | 47030 |
| 27057 | SAN MAURO PASCOLI | VIA BOTTICELLI, 33 | 47030 |
| 27136 | SAN PIERO IN BAGNO | PIAZZA MARTIRI, 10 | 47021 |
| 27058 | SAN VITTORE | VIA SETTECROCIARI, 6220 | 47522 |
| 27102 | SANTA MARIA NUOVA | VIA SANTA CROCE, 3667 | 47032 |
| 27137 | SANTA SOFIA | VIA DELLA REPUBBLICA, 4 | 47018 |
| 27064 | SARSINA | VIA ROMA, 11 | 47027 |
| 27066 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | VIA TOGLIATTI, 6 | 47039 |
| 27068 | SOGLIANO AL RUBICONE | PIAZZA MATTEOTTI, 44 | 47030 |
| 27140 | TERRA DEL SOLE | PIAZZETTA ANITA GARIBALDI, 1 | 47011 |
| 27141 | TREDOZIO | PIAZZA XX SETTEMBRE, 34 | 47019 |
| 27142 | VERGHERETO | PIAZZA SAN MICHELE, 25 | 47028 |
|
Pagine principali
Altre utilità bancarie e finanziarie
Applicazioni educative
Utilità e curiosità varie
giochi e passatempi
libri on line
firma digitale e cns
software
Esperimenti con HTML5
|