Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi
Elenco scuole
del comune di CATANIA (CT)CTCT700006 | CENTRO TERRITORIALE | C.T. N. 1 (DISTR. 12 - I.C.PETRARCA CT) |
CTCT71000R | CENTRO TERRITORIALE | C.T. N. 2 (DISTR. 12 IST. ALB. CT) |
CTCT71200C | CENTRO TERRITORIALE | C.T. N. 5 (DISTR. 13 -IC DIAZ-MANZONI) |
CTCT70200T | CENTRO TERRITORIALE | C.T. N. 6 (DISTR. 14 - I.C. RECUPERO CT) |
CTCT713008 | CENTRO TERRITORIALE | C.T. N. 7 (DISTR. 14 - S.M. CAVOUR CT) |
CTCT701002 | CENTRO TERRITORIALE | C.T. N.4 (DISTR. 13-I.C. PESTALOZZI CT) |
CTVC06000P | CONVITTO ANNESSO | CATANIA |
CTVC01000N | CONVITTO NAZIONALE | MARIO CUTELLI |
CTRH03050T | IST PROF ALBERGHIERO | ISTITUTO PROFESSIONALE KAROL WOJTILA |
CTRI03801G | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | IPSIA E.FERMI |
CTRM00701B | IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE | C. COLOMBO |
CTRM00750Q | IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE | SERALE IST PROF IND. E ATTIVITA' MARINAR |
CTRH03005N | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA-BICOCCA |
CTRH03000C | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | I.P.S.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA CATANIA |
CTRH060008 | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | PESTALOZZI |
CTRH06050N | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE | PESTALOZZI - SERALE |
CTRC03401G | IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI | IPSCT A. OLIVETTI |
CTRF043014 | IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI | IPSS L. MANGANO |
CTRF04350C | IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI | ISTITUTO PROF.LE MANGANO CORSO SERALE |
CTRA03801X | IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE | P.DEODATO - PROF. ALBERGHIERO E AGRIC. |
CTIC8A700P | ISTITUTO COMPRENSIVO | C.B.CAVOUR - CATANIA |
CTIC89800B | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA |
CTIC86700Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. FONTANAROSSA |
CTIC8AG00P | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. P.S. DI GUARDO - QUASIMODO |
CTIC8A900A | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. PIZZIGONI- CARDUCCI |
CTIC8A800E | ISTITUTO COMPRENSIVO | I.C. SAURO - GIOVANNI XXIII |
CTIC86300C | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC CAMPANELLA-STURZO CATANIA |
CTIC8AB00G | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC CESARE BATTISTI CATANIA |
CTIC89600Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC COPPOLA CATANIA |
CTIC864008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC DUSMET - DORIA CATANIA |
CTIC887001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC F. DE ROBERTO - CATANIA |
CTIC880006 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC FELTRE - CATANIA |
CTIC87500P | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC FRANCESCO PETRARCA - CATANIA |
CTIC8AC00B | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC G. DELEDDA CATANIA |
CTIC885009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC G.PARINI - CATANIA |
CTIC8AF00V | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC M. MONTESSORI - P.MASCAGNI |
CTIC894004 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC MALERBA CATANIA |
CTIC86200L | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC PESTALOZZI CATANIA |
CTIC8AD007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC S.G. BOSCO CATANIA |
CTIC899007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC SAN GIORGIO - CATANIA |
CTIC8AE003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC TEMPESTA CATANIA |
CTIC886005 | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC V.BRANCATI - CATANIA |
CTIC89200C | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC XX SETTEMBRE CATANIA |
CTIC89700G | ISTITUTO COMPRENSIVO | ITALO CALVINO |
CTIC881002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MUSCO |
CTIC8A600V | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTE GIUFFRIDA |
CTIC8AH00E | ISTITUTO COMPRENSIVO | VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO |
CTSD02000E | ISTITUTO D'ARTE | LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO |
CTPM020005 | ISTITUTO MAGISTRALE | LICEO STATALE G. TURRISI COLONNA |
CTPM03000Q | ISTITUTO MAGISTRALE | LICEO STATALE LOMBARDO RADICE |
CTIS03400L | ISTITUTO SUPERIORE | I.S. DE FELICE GIUFFRIDA - OLIVETTI |
CTIS03800X | ISTITUTO SUPERIORE | I.S. E.FERMI - EREDIA |
CTIS007008 | ISTITUTO SUPERIORE | I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE |
CTIS023006 | ISTITUTO SUPERIORE | IS CARLO GEMMELLARO |
CTIS01700V | ISTITUTO SUPERIORE | IS G. B. VACCARINI |
CTIS04300B | ISTITUTO SUPERIORE | MARCONI-MANGANO |
CTTB01000A | ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO | ITAER A. FERRARIN |
CTTA03801Q | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | F. EREDIA |
CTTA038504 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | F.EREDIA CORSO SERALE |
CTTD02301C | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | GEMMELLARO - AMMINISTFIN. E MKT |
CTTD03401V | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | ITC DE FELICE GIUFFRIDA |
CTTF030517 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | CANNIZZARO |
CTTF043508 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | CORSO SERALE ISTITUTO TECNICO INDUSTR. |
CTTF02301P | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | GEMMELLARO - INFORMATICA |
CTTF010501 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE |
CTTF01000G | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE |
CTTF03000R | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ITI CANNIZZARO |
CTTF04301X | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ITI G.MARCONI |
CTTF01701B | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | VACCARINI |
CTTH007018 | ISTITUTO TECNICO NAUTICO | DUCA DEGLI ABRUZZI |
CTTH00750L | ISTITUTO TECNICO NAUTICO | SERALE IST.TEC NAUTICO ABRUZZI |
CTTL01701G | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | G. B. VACCARINI |
CTTL017511 | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI | G.B. VACCARINI - SERALE |
CTTN02301A | ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO | GEMMELLARO - TURISMO |
CTSL01004E | LICEO ARTISTICO | CASA CIRCONDARIALE PIAZZA LANZA |
CTSL01050Q | LICEO ARTISTICO | CATANIA |
CTSL01000A | LICEO ARTISTICO | LICEO ARTISTICO EMILIO GRECO CATANIA |
CTSL020001 | LICEO ARTISTICO | MUSCO |
CTPC03000G | LICEO CLASSICO | LC CL.ANNESSO CONV.NAZ. CUTELLI |
CTPC040006 | LICEO CLASSICO | LC MARIO CUTELLI |
CTPC070002 | LICEO CLASSICO | LC SPEDALIERI |
CTPS04001A | LICEO SCIENTIFICO | L.S. GALILEI SEZ. OSPEDALIERA |
CTPS06000E | LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA |
CTPS020004 | LICEO SCIENTIFICO | LS BOGGIO LERA |
CTPS040009 | LICEO SCIENTIFICO | LS GALILEO GALILEI |
CTPS017019 | LICEO SCIENTIFICO | VACCARINI |
CTAA89603P | SCUOLA INFANZIA | ACQUICELLA |
CTAA886045 | SCUOLA INFANZIA | CRAVONE |
CTAA87501G | SCUOLA INFANZIA | F. PETRARCA RIME SPARSE |
CTAA86707V | SCUOLA INFANZIA | FONTANAROSSA N MASSERIA MONCADA |
CTAA899014 | SCUOLA INFANZIA | I.C S.GIORGIO INFANZIA FALCONE |
CTAA8A701G | SCUOLA INFANZIA | I.C. C.B. CAVOUR |
CTAA86708X | SCUOLA INFANZIA | I.C. FONTANAROSSA |
CTAA86704Q | SCUOLA INFANZIA | I.C. FONTANAROSSA - GORETTI |
CTAA86702N | SCUOLA INFANZIA | I.C. FONTANAROSSA - MONCADA |
CTAA86706T | SCUOLA INFANZIA | I.C. FONTANAROSSA - VACCARIZZO |
CTAA86701L | SCUOLA INFANZIA | I.C. FONTANAROSSA -CASTAGNOLA 1 |
CTAA8A9017 | SCUOLA INFANZIA | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI |
CTAA899025 | SCUOLA INFANZIA | I.C. S.GIORGIO INFAN.BORSELLINO |
CTAA864026 | SCUOLA INFANZIA | INFANZIA CASE SANTE E CONCORDIA |
CTAA89704G | SCUOLA INFANZIA | ITALO CALVINO - LEUCATIA |
CTAA89702D | SCUOLA INFANZIA | ITALO CALVINO- QUARTARARO |
CTAA89701C | SCUOLA INFANZIA | ITALO CALVINOLEUCATIA/FABIANI |
CTAA8AF01Q | SCUOLA INFANZIA | IV NOVEMBRE |
CTAA8AF02R | SCUOLA INFANZIA | MARIA MONTESSORI |
CTAA88101V | SCUOLA INFANZIA | MUSCO |
CTAA881031 | SCUOLA INFANZIA | MUSCO |
CTAA88102X | SCUOLA INFANZIA | MUSCO |
CTAA880057 | SCUOLA INFANZIA | NUNZIATELLA |
CTAA89805C | SCUOLA INFANZIA | OSPEDALE CANNIZZARO |
CTAA89803A | SCUOLA INFANZIA | OSPEDALE GARIBALDI |
CTAA8AC029 | SCUOLA INFANZIA | OSPEDALE SAN MARCO |
CTAA863019 | SCUOLA INFANZIA | PIANETA INFANZIA V.L CASTAGNOLA |
CTAA86302A | SCUOLA INFANZIA | PIANETA INFANZIA V.LE BUMMACARO |
CTAA8AC018 | SCUOLA INFANZIA | PIAZZA MONTESSORI |
CTAA881042 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO FANTASIA INFANZIA |
CTAA864015 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO INFANZIA PIGNO |
CTAA885027 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO LE GINESTRE |
CTAA887041 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO VIA DELL'ATLETA |
CTAA887052 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO VIA TORRESINO |
CTAA89804B | SCUOLA INFANZIA | POLICLINICO UNIVERSITARIO |
CTAA8AD014 | SCUOLA INFANZIA | S.G. BOSCO PLESSO VIA PALERMO |
CTAA8AD025 | SCUOLA INFANZIA | S.G. BOSCO SEDE CENTRALE |
CTAA8A603T | SCUOLA INFANZIA | SANTE GIUFFRIDA |
CTAA8A601Q | SCUOLA INFANZIA | SANTE GIUFFRIDA |
CTAA8A602R | SCUOLA INFANZIA | SANTE GIUFFRIDA |
CTAA8AG01G | SCUOLA INFANZIA | SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO |
CTAA864037 | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA INFANZIA VIA PLAIA |
CTAA88703X | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA MATPLESSO S M. CASTALDI |
CTAA8AF03T | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA METRNA P. MASCAGNI |
CTAA894022 | SCUOLA INFANZIA | VIA ANFUSO |
CTAA01701L | SCUOLA INFANZIA | VIA AOSTA |
CTAA8AH02C | SCUOLA INFANZIA | VIA AUTERI |
CTAA898029 | SCUOLA INFANZIA | VIA BASILE |
CTAA894044 | SCUOLA INFANZIA | VIA DE CARO |
CTAA8AB02D | SCUOLA INFANZIA | VIA DELLA CONCORDIA |
CTAA880013 | SCUOLA INFANZIA | VIA DURANTE |
CTAA00801T | SCUOLA INFANZIA | VIA ELEONORA D'ANGIO' |
CTAA8AH01B | SCUOLA INFANZIA | VIA ETNEA 133 |
CTAA880046 | SCUOLA INFANZIA | VIA FONTANA |
CTAA022014 | SCUOLA INFANZIA | VIA G.LEOPARDI |
CTAA8AE043 | SCUOLA INFANZIA | VIA GRAMIGNANI |
CTAA8A801B | SCUOLA INFANZIA | VIA LIOY |
CTAA898018 | SCUOLA INFANZIA | VIA MACALLE' |
CTAA8AH03D | SCUOLA INFANZIA | VIA MARCHESE DI CASALOTTO |
CTAA88702V | SCUOLA INFANZIA | VIA MARTELLI |
CTAA89601L | SCUOLA INFANZIA | VIA MEDAGLIE D'ORO |
CTAA00803X | SCUOLA INFANZIA | VIA MERLINO |
CTAA894011 | SCUOLA INFANZIA | VIA PIDATELLA (EX P. PERGOLESI) |
CTAA8AE01X | SCUOLA INFANZIA | VIA PLAIA |
CTAA8AB01C | SCUOLA INFANZIA | VIA PLEBISCITO |
CTAA89807E | SCUOLA INFANZIA | VIA PLEBISCITO N. 784 |
CTAA8AE021 | SCUOLA INFANZIA | VIA S.GIUSEPPE LA RENA |
CTAA8AB03E | SCUOLA INFANZIA | VIA SALETTE |
CTAA892019 | SCUOLA INFANZIA | VIA SIGNORELLI |
CTAA8A802C | SCUOLA INFANZIA | VIA TASSO3 |
CTAA880035 | SCUOLA INFANZIA | VIA VIGO |
CTAA89605R | SCUOLA INFANZIA | VIA ZAMMATARO |
CTAA022025 | SCUOLA INFANZIA | VIALE ALCIDE DE GASPERI |
CTAA86201D | SCUOLA INFANZIA | VIALE NITTA |
CTAA886023 | SCUOLA INFANZIA | VIALE S. TEODORO |
CTAA86202E | SCUOLA INFANZIA | VILLAGGIO S.AGATA - ZONA B |
CT1A26700X | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ASILO GIONA ISTITUTO SANT'ORSOLA |
CT1A00100G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ASSOCIACIAZIONE PRIMAVERA SC. MAT. PARITARIA MARY POPPINS |
CT1A27100G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI SCOLASTICI E DIDATTICI H & G |
CT1A19400B | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ASSOCIAZIONE SACRO CUORE |
CT1A1C500A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | BABY BOOM |
CT1A23500C | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | BABY GARDEN ACADEMY SOC COOP |
CT1AB15008 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | BETTY'S SCHOOL PARITARIO TRILINGUE |
CT1A18900X | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | E.ECCL.CONGR.SERE.DIV.S.MAT.S.GIUSEPPE |
CT1A08000L | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | E.ECCL.IST.M.MAZZARELLO SC.MAT.M.AUSILIIATRICE |
CT1A19700V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | FANTASILANDIA S.A.S. |
CT1A26900G | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | IL MONDO DI POLLICINO SOC.COOP. |
CT1A041002 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO |
CT1A06300V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | ISTITUTO SAN VINCENZO |
CT1A02100R | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | LA MADONNINA |
CT1A22700D | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | LA PANTERA ROSA |
CT1A201009 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | LINUS SCHOOL |
CT1A003007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | MADDALENA DI CANOSSA |
CT1AGV500L | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | MAGIC SHOOL |
CT1A223006 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | POLLICINO |
CT1A22200A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | POLLICINO 2 |
CT1A061007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | S. CECILIA |
CT1A04200T | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SAN DOMENICO SAVIO |
CT1A190004 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SAN FRANCESCO DI PAOLA |
CT1A111003 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE CAMELIA |
CT1A10400X | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE FIORDALISO |
CT1A09500A | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE GARDENIA |
CT1A108007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE GELSOMINO |
CT1A109003 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE GINESTRA |
CT1A12200D | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE GLICINE |
CT1A102008 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE IBISCUS |
CT1A110007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE IRIS |
CT1A09300P | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE LILIUM |
CT1A123009 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE LILLA' |
CT1A11900N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE MAGNOLIA |
CT1A09200V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE MAMMOLA |
CT1A11200V | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE MARGHERITA |
CT1A09400E | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE MIMOSA |
CT1A090007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE NARCISO |
CT1A12100N | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE ORCHIDEA |
CT1A088007 | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | SC. MATERNA COMUNALE PAPAVERO |
CT1AE8500T | SCUOLA INFANZIA NON STATALE | Sacro Cuore |
CTEE8AF011 | SCUOLA PRIMARIA | BAINSIZZA |
CTEE710037 | SCUOLA PRIMARIA | BICOCCA |
CTEE89601T | SCUOLA PRIMARIA | C.D. COPPOLA-VIA MEDAGLIE D'ORO |
CTEE8AC01D | SCUOLA PRIMARIA | C.D. DELEDDA |
CTEE894016 | SCUOLA PRIMARIA | C.D. MALERBA |
CTEE028018 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.ANNESSO CONV.CUTELLI |
CTEE008013 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.DE AMICIS-VIA E.D'ANGIO' |
CTEE022019 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.G.VERGA |
CTEE867085 | SCUOLA PRIMARIA | CASTAGNOLA 1 |
CTEE8AB01N | SCUOLA PRIMARIA | CD BATTISTI CATANIA |
CTEE894038 | SCUOLA PRIMARIA | CD CAPPONI CATANIA |
CTEE89603X | SCUOLA PRIMARIA | CD CARONDA CATANIA |
CTEE008002 | SCUOLA PRIMARIA | CD DE AMICIS CATANIA |
CTEE022008 | SCUOLA PRIMARIA | CD G. VERGA CATANIA |
CTEE01700R | SCUOLA PRIMARIA | CD M.RAPISARDI CATANIA |
CTEE8AG01R | SCUOLA PRIMARIA | CD P.S.DI GUARDO -V S. MATTEO |
CTEE8AG02T | SCUOLA PRIMARIA | CD P.S.DI GUARDO CATANIA |
CTEE01701T | SCUOLA PRIMARIA | CD RAPISARDI CATANIA |
CTEE8AE015 | SCUOLA PRIMARIA | CD TEMPESTA CATANIA |
CTEE710048 | SCUOLA PRIMARIA | CENTRO DI RIEDUCAZIONE MINORILE |
CTEE8AB03Q | SCUOLA PRIMARIA | CONCORDIA |
CTEE028007 | SCUOLA PRIMARIA | CONV. NAZ. CUTELLI CATANIA |
CTEE886017 | SCUOLA PRIMARIA | CRAVONE |
CTEE87502T | SCUOLA PRIMARIA | F. PETRARCA IL CANZONIERE |
CTEE867052 | SCUOLA PRIMARIA | FONTANAROSSA N MASSERIA MONCADA |
CTEE8AH03P | SCUOLA PRIMARIA | I.C. A. VESPUCCI - VIA AUTERI |
CTEE8A701R | SCUOLA PRIMARIA | I.C. C.B. CAVOUR |
CTEE8AH02N | SCUOLA PRIMARIA | I.C. CAPUANA |
CTEE89801D | SCUOLA PRIMARIA | I.C. DIAZ-MANZONI |
CTEE86701T | SCUOLA PRIMARIA | I.C. FONTANAROSSA - GORETTI |
CTEE867074 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. FONTANAROSSA - MONCADA |
CTEE867041 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. FONTANAROSSA - VACCARIZZO |
CTEE8A901C | SCUOLA PRIMARIA | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI |
CTEE880018 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. V.DA FELTRE |
CTEE899019 | SCUOLA PRIMARIA | I.C..S.GIORGIO PRIMARIA FALCONE |
CTEE87501R | SCUOLA PRIMARIA | I.C.F. PETRARCASANTO GAGLIANO |
CTEE89902A | SCUOLA PRIMARIA | I.C.S.GIORGIO PRIMAR.BORSELLINO |
CTEE86301E | SCUOLA PRIMARIA | IC CAMPANELLA-STURZO CATANIA |
CTEE86201P | SCUOLA PRIMARIA | IC PESTALOZZI CATANIA |
CTEE89701N | SCUOLA PRIMARIA | ITALO CALVINO - BRINDISI |
CTEE89704R | SCUOLA PRIMARIA | ITALO CALVINO - LAURANA |
CTEE89705T | SCUOLA PRIMARIA | ITALO CALVINO - LEUCATIA |
CTEE89703Q | SCUOLA PRIMARIA | ITALO CALVINO - QUARTARARO |
CTEE8AF022 | SCUOLA PRIMARIA | IV NOVEMBRE |
CTEE881025 | SCUOLA PRIMARIA | MUSCO |
CTEE881036 | SCUOLA PRIMARIA | MUSCO |
CTEE881047 | SCUOLA PRIMARIA | MUSCO |
CTEE88004B | SCUOLA PRIMARIA | NUNZIATELLA |
CTEE89806P | SCUOLA PRIMARIA | OSPEDALE CANNIZZARO |
CTEE89805N | SCUOLA PRIMARIA | OSPEDALE GARIBALDI |
CTEE8AC02E | SCUOLA PRIMARIA | OSPEDALE SAN MARCO |
CTEE88501B | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO ALBATROS |
CTEE86403C | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO ELEMENTAR CASE SANTE |
CTEE86401A | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO ELEMENTARE PIGNO |
CTEE86402B | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO ELEMENTARE VIA PLAIA |
CTEE887057 | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO MARATONA |
CTEE881058 | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO PRIMARIA FANTASIA |
CTEE887046 | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO S. M. MARTELLI CASTALDI |
CTEE86303L | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO VIALE BUMMACARO 4 |
CTEE89804L | SCUOLA PRIMARIA | POLICLINICO UNIVERSITARIO |
CTEE88503D | SCUOLA PRIMARIA | PRIMARIA PLESSO PARINI |
CTEE8AD019 | SCUOLA PRIMARIA | S.G. BOSCO - PLESSO VIA PALERMO |
CTEE8AD02A | SCUOLA PRIMARIA | S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE |
CTEE8A6022 | SCUOLA PRIMARIA | SANTE GIUFFRIDA |
CTEE8A6011 | SCUOLA PRIMARIA | SANTE GIUFFRIDA |
CTEE89602V | SCUOLA PRIMARIA | SC. PRIMARIA DE SANCTIS |
CTEE710015 | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA CARCERARIA |
CTEE886039 | SCUOLA PRIMARIA | STRADALE CARDINALE |
CTEE894027 | SCUOLA PRIMARIA | VIA ANFUSO |
CTEE8A801L | SCUOLA PRIMARIA | VIA D. CHIESA 5 |
CTEE8AF033 | SCUOLA PRIMARIA | VIA DI GREGORIO |
CTEE880029 | SCUOLA PRIMARIA | VIA FONTANA |
CTEE89803G | SCUOLA PRIMARIA | VIA MACALLE' |
CTEE8AH01L | SCUOLA PRIMARIA | VIA MARCHESE DI CASALOTTO |
CTEE008068 | SCUOLA PRIMARIA | VIA MERLINO |
CTEE8AE026 | SCUOLA PRIMARIA | VIA PLAIA |
CTEE8AB02P | SCUOLA PRIMARIA | VIA PLEBISCITO |
CTEE88003A | SCUOLA PRIMARIA | VIA RACCUGLIA |
CTEE8AE037 | SCUOLA PRIMARIA | VIA S.G.LA RENA |
CTEE89802E | SCUOLA PRIMARIA | VIA SANTA MADDALENA N. 39 |
CTEE887035 | SCUOLA PRIMARIA | VIA SAPRI |
CTEE8A803P | SCUOLA PRIMARIA | VIA T. TASSO1 |
CTEE8A802N | SCUOLA PRIMARIA | VIA T.TASSO 3 |
CTEE887079 | SCUOLA PRIMARIA | VIA TORRESINO |
CTEE02202A | SCUOLA PRIMARIA | VIALE A. DE GASPERI |
CTEE86203R | SCUOLA PRIMARIA | VIALE NITTA |
CTEE886028 | SCUOLA PRIMARIA | VIALE S. TEODORO |
CTEE89201E | SCUOLA PRIMARIA | XX SETTEMBRE |
CT1E02200E | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | ANCELLE RIPARATRICI DEL SS.CUORE DI GESU' |
CT1E02600T | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | CASA DELLA CARITA' |
CT1E025002 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | CIRINO LA ROSA |
CT1E010008 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO |
CT1E040004 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | LEONARDO DA VINCI |
CT1E053006 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | LINUS SCHOOL |
CT1E00100D | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | MADDALENA DI CANOSSA |
CT1E00600L | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | MARIA AUSILIATRICE |
CT1E02300A | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | MARY POPPINS |
CT1E00700C | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SACRO CUORE DI GESU' |
CT1E004001 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SAN DOMENICO SAVIO |
CT1E008008 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SAN GIUSEPPE |
CT1E04100X | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SAN GIUSEPPE |
CT1E016007 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SANT'ORSOLA |
CT1E009004 | SCUOLA PRIMARIA NON STATALE | SANTA ROSA |
CTMM710014 | SCUOLA PRIMO GRADO | BICOCCA - ISTRUZIONE ADULTI |
CTMM8A701Q | SCUOLA PRIMO GRADO | C.B.CAVOUR - CATANIA |
CTMM86301D | SCUOLA PRIMO GRADO | CAMPANELLA-STURZO |
CTMM71301G | SCUOLA PRIMO GRADO | CAVOUR SEDE CARCERARIA |
CTMM150008 | SCUOLA PRIMO GRADO | CPIA CATANIA 1 |
CTMM887012 | SCUOLA PRIMO GRADO | F. DE ROBERTO - CATANIA |
CTMM87501Q | SCUOLA PRIMO GRADO | F. PETRARCA - LA CASA DI LAURA |
CTMM88501A | SCUOLA PRIMO GRADO | G.PARINI - CATANIA |
CTMM86701R | SCUOLA PRIMO GRADO | I.C. FONTANAROSSA |
CTMM8A901B | SCUOLA PRIMO GRADO | I.C. PIZZIGONI - CARDUCCI |
CTMM89701L | SCUOLA PRIMO GRADO | ITALO CALVINO |
CTMM71201Q | SCUOLA PRIMO GRADO | MANZONI |
CTMM8A601X | SCUOLA PRIMO GRADO | MARTOGLIO |
CTMM881013 | SCUOLA PRIMO GRADO | MUSCO |
CTMM8A702R | SCUOLA PRIMO GRADO | OSPEDALE CANNIZZARO |
CTMM89802D | SCUOLA PRIMO GRADO | OSPEDALE GARIBALDI (DIAZ-MANZ.) |
CTMM86402A | SCUOLA PRIMO GRADO | OSPEDALE POLICLINICO - A. DORIA |
CTMM86403B | SCUOLA PRIMO GRADO | OSPEDALE VITT. EMANUELE |
CTMM89601R | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M. COPPOLA |
CTMM89801C | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M. DIAZ - MANZONI |
CTMM8AC01C | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M. G.DELEDDA |
CTMM899018 | SCUOLA PRIMO GRADO | S.S. I G. PLESSO P. BORSELLINO |
