Novità: Aggiornati i coefficienti di rivalutazione nel calcolo del TFR
Calendario perpetuo
Eventi dell'anno 2023lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 | |
30 | 31 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 ![]() | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 ![]() | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 ![]() | 28 | ||||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 ![]() | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 ![]() | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 ![]() | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 ![]() | 30 | 31 | |||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 | 29 | 30 | |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 ![]() | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 ![]() | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | ||||||
3 ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 ![]() | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 ![]() | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 ![]() | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 ![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 ![]() | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 ![]() | ||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 ![]() | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 | ||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 | |
30 | 31 |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 ![]() | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 ![]() | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 ![]() | 28 | 29 | 30 | ||||
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 ![]() | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 ![]() | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 ![]() | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Numero aureo: 10
Epatta: 8
Indizione: 1
Periodo giuliano: 6736
Lettera dominicale: A
Ciclo solare: 16
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)