Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news

Calendario solare 2024

(Solar calendar)
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
gennaio
1 lun7:15 16:36 7:46 16:49 8:01 16:51 7:25 16:47 7:20 16:58 7:35 16:51 8:05 16:59 7:48 16:39
2 mar7:15 16:36 7:47 16:50 8:01 16:52 7:25 16:48 7:20 16:59 7:35 16:51 8:05 17:00 7:48 16:40
3 mer7:16 16:37 7:47 16:51 8:01 16:53 7:25 16:49 7:21 17:00 7:35 16:52 8:05 17:01 7:48 16:41
4 gio7:16 16:38 7:47 16:52 8:01 16:54 7:25 16:49 7:21 17:01 7:35 16:53 8:05 17:02 7:48 16:41
5 ven7:16 16:39 7:47 16:53 8:01 16:55 7:25 16:50 7:21 17:02 7:35 16:54 8:05 17:03 7:48 16:42
6 sab7:16 16:40 7:47 16:54 8:00 16:56 7:25 16:51 7:21 17:02 7:35 16:55 8:05 17:04 7:48 16:43
7 dom7:16 16:41 7:46 16:55 8:00 16:57 7:25 16:52 7:21 17:03 7:35 16:56 8:05 17:05 7:48 16:44
8 lun7:15 16:42 7:46 16:56 8:00 16:58 7:25 16:53 7:21 17:04 7:35 16:57 8:05 17:06 7:48 16:45
9 mar7:15 16:43 7:46 16:57 8:00 16:59 7:25 16:54 7:21 17:05 7:35 16:58 8:05 17:07 7:48 16:47
10 mer7:15 16:44 7:46 16:58 8:00 17:00 7:25 16:55 7:21 17:06 7:35 16:59 8:05 17:08 7:47 16:48
11 gio7:15 16:45 7:46 16:59 7:59 17:01 7:25 16:56 7:21 17:07 7:35 17:00 8:04 17:09 7:47 16:49
12 ven7:15 16:46 7:45 17:00 7:59 17:02 7:24 16:57 7:20 17:08 7:34 17:01 8:04 17:10 7:47 16:50
13 sab7:15 16:47 7:45 17:01 7:59 17:03 7:24 16:58 7:20 17:09 7:34 17:02 8:04 17:11 7:46 16:51
14 dom7:14 16:48 7:45 17:02 7:58 17:04 7:24 16:59 7:20 17:10 7:34 17:03 8:03 17:12 7:46 16:52
15 lun7:14 16:49 7:44 17:03 7:58 17:06 7:23 17:00 7:20 17:11 7:34 17:04 8:03 17:13 7:45 16:53
16 mar7:13 16:50 7:44 17:04 7:57 17:07 7:23 17:01 7:19 17:12 7:33 17:05 8:02 17:15 7:45 16:55
17 mer7:13 16:51 7:43 17:06 7:57 17:08 7:23 17:02 7:19 17:13 7:33 17:06 8:02 17:16 7:44 16:56
18 gio7:13 16:52 7:43 17:07 7:56 17:09 7:22 17:03 7:19 17:14 7:32 17:07 8:01 17:17 7:44 16:57
19 ven7:12 16:53 7:42 17:08 7:55 17:11 7:22 17:04 7:18 17:15 7:32 17:08 8:00 17:18 7:43 16:58
20 sab7:12 16:54 7:42 17:09 7:55 17:12 7:21 17:06 7:18 17:16 7:31 17:10 8:00 17:20 7:42 17:00
21 dom7:11 16:55 7:41 17:10 7:54 17:13 7:21 17:07 7:17 17:17 7:31 17:11 7:59 17:21 7:42 17:01
22 lun7:10 16:57 7:40 17:12 7:53 17:14 7:20 17:08 7:17 17:18 7:30 17:12 7:58 17:22 7:41 17:02
23 mar7:10 16:58 7:39 17:13 7:52 17:16 7:19 17:09 7:16 17:19 7:29 17:13 7:58 17:23 7:40 17:04
24 mer7:09 16:59 7:39 17:14 7:52 17:17 7:19 17:10 7:16 17:20 7:29 17:14 7:57 17:25 7:39 17:05
25 gio7:08 17:00 7:38 17:15 7:51 17:19 7:18 17:11 7:15 17:21 7:28 17:16 7:56 17:26 7:38 17:06
26 ven7:08 17:01 7:37 17:17 7:50 17:20 7:17 17:12 7:15 17:22 7:27 17:17 7:55 17:27 7:37 17:08
27 sab7:07 17:02 7:36 17:18 7:49 17:21 7:17 17:14 7:14 17:23 7:26 17:18 7:54 17:29 7:37 17:09
28 dom7:06 17:04 7:35 17:19 7:48 17:23 7:16 17:15 7:13 17:24 7:26 17:19 7:53 17:30 7:36 17:10
29 lun7:05 17:05 7:34 17:21 7:47 17:24 7:15 17:16 7:13 17:26 7:25 17:20 7:52 17:32 7:35 17:12
30 mar7:05 17:06 7:33 17:22 7:46 17:25 7:14 17:17 7:12 17:27 7:24 17:22 7:51 17:33 7:34 17:13
31 mer7:04 17:07 7:32 17:23 7:45 17:27 7:13 17:18 7:11 17:28 7:23 17:23 7:50 17:34 7:32 17:15
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
febbraio
1 gio7:03 17:09 7:31 17:25 7:44 17:28 7:12 17:20 7:10 17:29 7:22 17:24 7:49 17:36 7:31 17:16
2 ven7:02 17:10 7:30 17:26 7:43 17:30 7:12 17:21 7:09 17:30 7:21 17:25 7:48 17:37 7:30 17:17
3 sab7:01 17:11 7:29 17:27 7:41 17:31 7:11 17:22 7:09 17:31 7:20 17:27 7:47 17:38 7:29 17:19
4 dom7:00 17:12 7:28 17:29 7:40 17:32 7:10 17:23 7:08 17:32 7:19 17:28 7:46 17:40 7:28 17:20
5 lun6:59 17:13 7:27 17:30 7:39 17:34 7:09 17:24 7:07 17:33 7:18 17:29 7:44 17:41 7:27 17:22
6 mar6:58 17:15 7:26 17:31 7:38 17:35 7:07 17:26 7:06 17:34 7:17 17:30 7:43 17:43 7:25 17:23
7 mer6:57 17:16 7:25 17:33 7:36 17:37 7:06 17:27 7:05 17:35 7:16 17:32 7:42 17:44 7:24 17:24
8 gio6:55 17:17 7:23 17:34 7:35 17:38 7:05 17:28 7:04 17:37 7:14 17:33 7:40 17:45 7:23 17:26
9 ven6:54 17:18 7:22 17:35 7:34 17:40 7:04 17:29 7:03 17:38 7:13 17:34 7:39 17:47 7:21 17:27
10 sab6:53 17:19 7:21 17:37 7:32 17:41 7:03 17:30 7:02 17:39 7:12 17:35 7:38 17:48 7:20 17:29
11 dom6:52 17:21 7:19 17:38 7:31 17:42 7:02 17:32 7:01 17:40 7:11 17:37 7:36 17:50 7:19 17:30
12 lun6:51 17:22 7:18 17:39 7:29 17:44 7:01 17:33 7:00 17:41 7:10 17:38 7:35 17:51 7:17 17:32
13 mar6:49 17:23 7:17 17:41 7:28 17:45 6:59 17:34 6:58 17:42 7:08 17:39 7:34 17:53 7:16 17:33
14 mer6:48 17:24 7:15 17:42 7:27 17:47 6:58 17:35 6:57 17:43 7:07 17:40 7:32 17:54 7:14 17:34
15 gio6:47 17:26 7:14 17:43 7:25 17:48 6:57 17:36 6:56 17:44 7:06 17:42 7:31 17:55 7:13 17:36
16 ven6:46 17:27 7:12 17:45 7:23 17:50 6:56 17:38 6:55 17:45 7:04 17:43 7:29 17:57 7:11 17:37
17 sab6:44 17:28 7:11 17:46 7:22 17:51 6:54 17:39 6:54 17:46 7:03 17:44 7:28 17:58 7:10 17:39
18 dom6:43 17:29 7:10 17:47 7:20 17:52 6:53 17:40 6:53 17:47 7:01 17:45 7:26 18:00 7:08 17:40
19 lun6:42 17:30 7:08 17:49 7:19 17:54 6:51 17:41 6:51 17:48 7:00 17:47 7:24 18:01 7:06 17:42
20 mar6:40 17:32 7:06 17:50 7:17 17:55 6:50 17:42 6:50 17:50 6:59 17:48 7:23 18:02 7:05 17:43
21 mer6:39 17:33 7:05 17:51 7:15 17:57 6:49 17:44 6:49 17:51 6:57 17:49 7:21 18:04 7:03 17:44
22 gio6:37 17:34 7:03 17:53 7:14 17:58 6:47 17:45 6:47 17:52 6:56 17:50 7:20 18:05 7:01 17:46
23 ven6:36 17:35 7:02 17:54 7:12 18:00 6:46 17:46 6:46 17:53 6:54 17:52 7:18 18:07 7:00 17:47
24 sab6:34 17:36 7:00 17:55 7:10 18:01 6:44 17:47 6:45 17:54 6:53 17:53 7:16 18:08 6:58 17:49
25 dom6:33 17:38 6:59 17:57 7:09 18:02 6:43 17:48 6:43 17:55 6:51 17:54 7:15 18:09 6:56 17:50
26 lun6:31 17:39 6:57 17:58 7:07 18:04 6:41 17:49 6:42 17:56 6:50 17:55 7:13 18:11 6:55 17:51
27 mar6:30 17:40 6:55 17:59 7:05 18:05 6:40 17:51 6:41 17:57 6:48 17:56 7:11 18:12 6:53 17:53
28 mer6:28 17:41 6:54 18:01 7:03 18:07 6:38 17:52 6:39 17:58 6:47 17:58 7:09 18:13 6:51 17:54
29 gio6:27 17:42 6:52 18:02 7:02 18:08 6:37 17:53 6:38 17:59 6:45 17:59 7:08 18:15 6:49 17:56
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
marzo
1 ven6:27 17:42 6:52 18:02 7:02 18:08 6:37 17:53 6:38 17:59 6:45 17:59 7:07 18:15 6:49 17:55
2 sab6:25 17:43 6:50 18:03 7:00 18:09 6:35 17:54 6:36 18:00 6:43 18:00 7:06 18:16 6:47 17:57
3 dom6:23 17:44 6:48 18:04 6:58 18:11 6:34 17:55 6:35 18:01 6:42 18:01 7:04 18:17 6:46 17:58
4 lun6:22 17:46 6:47 18:06 6:56 18:12 6:32 17:56 6:33 18:02 6:40 18:02 7:02 18:19 6:44 18:00
5 mar6:20 17:47 6:45 18:07 6:54 18:13 6:30 17:57 6:32 18:03 6:38 18:03 7:00 18:20 6:42 18:01
6 mer6:19 17:48 6:43 18:08 6:52 18:15 6:29 17:58 6:30 18:04 6:37 18:05 6:58 18:21 6:40 18:02
7 gio6:17 17:49 6:41 18:09 6:51 18:16 6:27 18:00 6:29 18:05 6:35 18:06 6:57 18:23 6:38 18:04
8 ven6:15 17:50 6:40 18:11 6:49 18:17 6:26 18:01 6:27 18:06 6:33 18:07 6:55 18:24 6:36 18:05
9 sab6:14 17:51 6:38 18:12 6:47 18:19 6:24 18:02 6:26 18:07 6:32 18:08 6:53 18:25 6:34 18:06
10 dom6:12 17:52 6:36 18:13 6:45 18:20 6:22 18:03 6:24 18:08 6:30 18:09 6:51 18:27 6:33 18:08
11 lun6:10 17:54 6:34 18:15 6:43 18:22 6:21 18:04 6:23 18:09 6:28 18:11 6:49 18:28 6:31 18:09
12 mar6:09 17:55 6:32 18:16 6:41 18:23 6:19 18:05 6:21 18:10 6:26 18:12 6:47 18:29 6:29 18:11
13 mer6:07 17:56 6:31 18:17 6:39 18:24 6:17 18:06 6:20 18:11 6:25 18:13 6:45 18:31 6:27 18:12
14 gio6:05 17:57 6:29 18:18 6:37 18:26 6:16 18:07 6:18 18:12 6:23 18:14 6:44 18:32 6:25 18:13
15 ven6:04 17:58 6:27 18:20 6:35 18:27 6:14 18:09 6:17 18:13 6:21 18:15 6:42 18:33 6:23 18:15
16 sab6:02 17:59 6:25 18:21 6:33 18:28 6:12 18:10 6:15 18:14 6:20 18:16 6:40 18:35 6:21 18:16
17 dom6:00 18:00 6:23 18:22 6:32 18:30 6:11 18:11 6:14 18:15 6:18 18:18 6:38 18:36 6:19 18:17
18 lun5:59 18:01 6:21 18:23 6:30 18:31 6:09 18:12 6:12 18:16 6:16 18:19 6:36 18:37 6:17 18:19
19 mar5:57 18:03 6:20 18:25 6:28 18:32 6:07 18:13 6:10 18:17 6:14 18:20 6:34 18:39 6:15 18:20
20 mer5:55 18:04 6:18 18:26 6:26 18:34 6:06 18:14 6:09 18:18 6:13 18:21 6:32 18:40 6:13 18:21
21 gio5:53 18:05 6:16 18:27 6:24 18:35 6:04 18:15 6:07 18:19 6:11 18:22 6:30 18:42 6:11 18:23
22 ven5:52 18:06 6:14 18:28 6:22 18:36 6:02 18:16 6:06 18:20 6:09 18:23 6:28 18:43 6:09 18:24
23 sab5:50 18:07 6:12 18:30 6:20 18:38 6:00 18:17 6:04 18:21 6:07 18:25 6:26 18:44 6:07 18:26
24 dom5:48 18:08 6:10 18:31 6:18 18:39 5:59 18:19 6:03 18:22 6:05 18:26 6:24 18:46 6:05 18:27
25 lun5:46 18:09 6:08 18:32 6:16 18:41 5:57 18:20 6:01 18:23 6:04 18:27 6:22 18:47 6:04 18:28
26 mar5:45 18:10 6:06 18:33 6:14 18:42 5:55 18:21 5:59 18:24 6:02 18:28 6:20 18:48 6:02 18:30
27 mer5:43 18:11 6:05 18:35 6:12 18:43 5:54 18:22 5:58 18:25 6:00 18:29 6:19 18:49 6:00 18:31
28 gio5:41 18:13 6:03 18:36 6:10 18:45 5:52 18:23 5:56 18:26 5:58 18:30 6:17 18:51 5:58 18:32
29 ven5:40 18:14 6:01 18:37 6:08 18:46 5:50 18:24 5:55 18:26 5:57 18:31 6:15 18:52 5:56 18:34
30 sab5:38 18:15 5:59 18:38 6:06 18:47 5:48 18:25 5:53 18:27 5:55 18:33 6:13 18:53 5:54 18:35
31 dom5:36 18:16 5:57 18:40 6:04 18:49 5:47 18:26 5:52 18:28 5:53 18:34 6:11 18:55 5:52 18:36
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
aprile
1 lun5:35 18:17 5:55 18:41 6:02 18:50 5:45 18:27 5:50 18:29 5:52 18:35 6:09 18:56 5:50 18:38
2 mar5:33 18:18 5:54 18:42 6:00 18:51 5:43 18:28 5:48 18:30 5:50 18:36 6:07 18:57 5:48 18:39
3 mer5:31 18:19 5:52 18:43 5:58 18:53 5:42 18:29 5:47 18:31 5:48 18:37 6:05 18:59 5:46 18:40
4 gio5:29 18:20 5:50 18:45 5:57 18:54 5:40 18:31 5:45 18:32 5:46 18:38 6:03 19:00 5:44 18:42
5 ven5:28 18:21 5:48 18:46 5:55 18:55 5:38 18:32 5:44 18:33 5:45 18:39 6:01 19:01 5:42 18:43
6 sab5:26 18:23 5:46 18:47 5:53 18:57 5:37 18:33 5:42 18:34 5:43 18:41 6:00 19:03 5:40 18:44
7 dom5:24 18:24 5:45 18:48 5:51 18:58 5:35 18:34 5:41 18:35 5:41 18:42 5:58 19:04 5:39 18:46
8 lun5:23 18:25 5:43 18:50 5:49 18:59 5:33 18:35 5:39 18:36 5:40 18:43 5:56 19:05 5:37 18:47
9 mar5:21 18:26 5:41 18:51 5:47 19:01 5:32 18:36 5:38 18:37 5:38 18:44 5:54 19:07 5:35 18:48
10 mer5:20 18:27 5:39 18:52 5:45 19:02 5:30 18:37 5:36 18:38 5:36 18:45 5:52 19:08 5:33 18:50
11 gio5:18 18:28 5:37 18:53 5:43 19:03 5:29 18:38 5:35 18:39 5:35 18:46 5:50 19:09 5:31 18:51
12 ven5:16 18:29 5:36 18:55 5:42 19:05 5:27 18:39 5:33 18:40 5:33 18:47 5:48 19:10 5:29 18:52
13 sab5:15 18:30 5:34 18:56 5:40 19:06 5:25 18:40 5:32 18:41 5:31 18:49 5:47 19:12 5:27 18:54
14 dom5:13 18:31 5:32 18:57 5:38 19:07 5:24 18:41 5:30 18:42 5:30 18:50 5:45 19:13 5:26 18:55
15 lun5:12 18:32 5:31 18:58 5:36 19:09 5:22 18:42 5:29 18:43 5:28 18:51 5:43 19:14 5:24 18:56
16 mar5:10 18:34 5:29 18:59 5:34 19:10 5:21 18:44 5:28 18:44 5:26 18:52 5:41 19:16 5:22 18:58
17 mer5:08 18:35 5:27 19:01 5:33 19:11 5:19 18:45 5:26 18:45 5:25 18:53 5:40 19:17 5:20 18:59
18 gio5:07 18:36 5:25 19:02 5:31 19:13 5:18 18:46 5:25 18:46 5:23 18:54 5:38 19:18 5:18 19:00
19 ven5:05 18:37 5:24 19:03 5:29 19:14 5:16 18:47 5:23 18:47 5:22 18:55 5:36 19:20 5:17 19:01
20 sab5:04 18:38 5:22 19:04 5:27 19:15 5:15 18:48 5:22 18:48 5:20 18:57 5:34 19:21 5:15 19:03
21 dom5:02 18:39 5:21 19:06 5:26 19:16 5:13 18:49 5:21 18:49 5:19 18:58 5:33 19:22 5:13 19:04
22 lun5:01 18:40 5:19 19:07 5:24 19:18 5:12 18:50 5:19 18:50 5:17 18:59 5:31 19:23 5:12 19:05
23 mar4:59 18:41 5:17 19:08 5:22 19:19 5:10 18:51 5:18 18:51 5:16 19:00 5:29 19:25 5:10 19:07
24 mer4:58 18:42 5:16 19:09 5:21 19:20 5:09 18:52 5:17 18:52 5:14 19:01 5:28 19:26 5:08 19:08
25 gio4:57 18:43 5:14 19:11 5:19 19:22 5:07 18:53 5:15 18:53 5:13 19:02 5:26 19:27 5:07 19:09
26 ven4:55 18:45 5:13 19:12 5:17 19:23 5:06 18:54 5:14 18:54 5:11 19:03 5:24 19:29 5:05 19:11
27 sab4:54 18:46 5:11 19:13 5:16 19:24 5:05 18:55 5:13 18:54 5:10 19:04 5:23 19:30 5:03 19:12
28 dom4:52 18:47 5:10 19:14 5:14 19:26 5:03 18:57 5:11 18:55 5:08 19:06 5:21 19:31 5:02 19:13
29 lun4:51 18:48 5:08 19:15 5:12 19:27 5:02 18:58 5:10 18:56 5:07 19:07 5:20 19:32 5:00 19:15
30 mar4:50 18:49 5:07 19:17 5:11 19:28 5:01 18:59 5:09 18:57 5:06 19:08 5:18 19:34 4:59 19:16
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
maggio
1 mer4:48 18:50 5:05 19:18 5:09 19:30 4:59 19:00 5:08 18:58 5:04 19:09 5:17 19:35 4:57 19:17
2 gio4:47 18:51 5:04 19:19 5:08 19:31 4:58 19:01 5:07 18:59 5:03 19:10 5:15 19:36 4:56 19:18
3 ven4:46 18:52 5:02 19:20 5:06 19:32 4:57 19:02 5:06 19:00 5:02 19:11 5:14 19:37 4:54 19:20
4 sab4:45 18:53 5:01 19:21 5:05 19:33 4:56 19:03 5:04 19:01 5:00 19:12 5:12 19:39 4:53 19:21
5 dom4:43 18:54 5:00 19:23 5:04 19:35 4:54 19:04 5:03 19:02 4:59 19:13 5:11 19:40 4:51 19:22
6 lun4:42 18:55 4:58 19:24 5:02 19:36 4:53 19:05 5:02 19:03 4:58 19:14 5:10 19:41 4:50 19:24
7 mar4:41 18:56 4:57 19:25 5:01 19:37 4:52 19:06 5:01 19:04 4:57 19:15 5:08 19:42 4:48 19:25
8 mer4:40 18:57 4:56 19:26 4:59 19:38 4:51 19:07 5:00 19:05 4:55 19:17 5:07 19:44 4:47 19:26
9 gio4:39 18:58 4:55 19:27 4:58 19:40 4:50 19:08 4:59 19:06 4:54 19:18 5:06 19:45 4:46 19:27
10 ven4:38 18:59 4:53 19:28 4:57 19:41 4:49 19:09 4:58 19:07 4:53 19:19 5:04 19:46 4:45 19:28
11 sab4:36 19:01 4:52 19:30 4:55 19:42 4:48 19:10 4:57 19:08 4:52 19:20 5:03 19:47 4:43 19:30
12 dom4:35 19:02 4:51 19:31 4:54 19:43 4:47 19:11 4:56 19:09 4:51 19:21 5:02 19:49 4:42 19:31
13 lun4:34 19:03 4:50 19:32 4:53 19:45 4:46 19:12 4:55 19:09 4:50 19:22 5:01 19:50 4:41 19:32
14 mar4:33 19:04 4:49 19:33 4:52 19:46 4:45 19:13 4:54 19:10 4:49 19:23 5:00 19:51 4:40 19:33
15 mer4:32 19:05 4:48 19:34 4:51 19:47 4:44 19:14 4:54 19:11 4:48 19:24 4:58 19:52 4:38 19:34
16 gio4:31 19:06 4:47 19:35 4:50 19:48 4:43 19:15 4:53 19:12 4:47 19:25 4:57 19:53 4:37 19:36
17 ven4:31 19:06 4:46 19:36 4:49 19:49 4:42 19:16 4:52 19:13 4:46 19:26 4:56 19:54 4:36 19:37
18 sab4:30 19:07 4:45 19:37 4:47 19:50 4:41 19:17 4:51 19:14 4:45 19:27 4:55 19:55 4:35 19:38
19 dom4:29 19:08 4:44 19:38 4:46 19:51 4:40 19:18 4:50 19:15 4:44 19:28 4:54 19:57 4:34 19:39
20 lun4:28 19:09 4:43 19:39 4:45 19:53 4:39 19:19 4:50 19:16 4:43 19:29 4:53 19:58 4:33 19:40
21 mar4:27 19:10 4:42 19:40 4:44 19:54 4:38 19:20 4:49 19:16 4:42 19:30 4:52 19:59 4:32 19:41
22 mer4:26 19:11 4:41 19:41 4:44 19:55 4:38 19:21 4:48 19:17 4:42 19:31 4:51 20:00 4:31 19:42
23 gio4:26 19:12 4:40 19:42 4:43 19:56 4:37 19:22 4:48 19:18 4:41 19:32 4:50 20:01 4:30 19:43
24 ven4:25 19:13 4:39 19:43 4:42 19:57 4:36 19:23 4:47 19:19 4:40 19:33 4:50 20:02 4:30 19:44
25 sab4:24 19:14 4:39 19:44 4:41 19:58 4:36 19:23 4:46 19:20 4:39 19:34 4:49 20:03 4:29 19:45
26 dom4:24 19:15 4:38 19:45 4:40 19:59 4:35 19:24 4:46 19:20 4:39 19:34 4:48 20:04 4:28 19:46
27 lun4:23 19:16 4:37 19:46 4:40 20:00 4:34 19:25 4:45 19:21 4:38 19:35 4:47 20:05 4:27 19:47
28 mar4:23 19:16 4:37 19:47 4:39 20:01 4:34 19:26 4:45 19:22 4:38 19:36 4:47 20:06 4:27 19:48
29 mer4:22 19:17 4:36 19:48 4:38 20:02 4:33 19:27 4:44 19:23 4:37 19:37 4:46 20:07 4:26 19:49
30 gio4:22 19:18 4:35 19:49 4:37 20:03 4:33 19:27 4:44 19:23 4:37 19:38 4:45 20:08 4:25 19:50
31 ven4:21 19:19 4:35 19:50 4:37 20:04 4:32 19:28 4:44 19:24 4:36 19:39 4:45 20:08 4:25 19:51
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
giugno
1 sab4:21 19:20 4:34 19:50 4:36 20:04 4:32 19:29 4:43 19:25 4:36 19:39 4:44 20:09 4:24 19:52
2 dom4:20 19:20 4:34 19:51 4:36 20:05 4:32 19:30 4:43 19:25 4:35 19:40 4:44 20:10 4:24 19:53
3 lun4:20 19:21 4:34 19:52 4:35 20:06 4:31 19:30 4:43 19:26 4:35 19:41 4:43 20:11 4:23 19:54
4 mar4:19 19:22 4:33 19:53 4:35 20:07 4:31 19:31 4:42 19:27 4:34 19:41 4:43 20:12 4:23 19:54
5 mer4:19 19:22 4:33 19:53 4:34 20:08 4:31 19:32 4:42 19:27 4:34 19:42 4:42 20:12 4:22 19:55
6 gio4:19 19:23 4:32 19:54 4:34 20:08 4:30 19:32 4:42 19:28 4:34 19:43 4:42 20:13 4:22 19:56
7 ven4:19 19:24 4:32 19:55 4:34 20:09 4:30 19:33 4:42 19:28 4:34 19:43 4:42 20:14 4:22 19:57
8 sab4:18 19:24 4:32 19:55 4:34 20:10 4:30 19:34 4:41 19:29 4:33 19:44 4:42 20:15 4:21 19:57
9 dom4:18 19:25 4:32 19:56 4:33 20:10 4:30 19:34 4:41 19:30 4:33 19:45 4:41 20:15 4:21 19:58
10 lun4:18 19:25 4:31 19:57 4:33 20:11 4:29 19:35 4:41 19:30 4:33 19:45 4:41 20:16 4:21 19:59
11 mar4:18 19:26 4:31 19:57 4:33 20:12 4:29 19:35 4:41 19:31 4:33 19:46 4:41 20:16 4:21 19:59
12 mer4:18 19:26 4:31 19:58 4:33 20:12 4:29 19:36 4:41 19:31 4:33 19:46 4:41 20:17 4:21 20:00
13 gio4:18 19:27 4:31 19:58 4:33 20:13 4:29 19:36 4:41 19:31 4:33 19:47 4:41 20:17 4:20 20:00
14 ven4:18 19:27 4:31 19:59 4:33 20:13 4:29 19:37 4:41 19:32 4:33 19:47 4:41 20:18 4:20 20:01
15 sab4:18 19:28 4:31 19:59 4:33 20:14 4:29 19:37 4:41 19:32 4:33 19:48 4:41 20:18 4:20 20:01
16 dom4:18 19:28 4:31 20:00 4:33 20:14 4:29 19:37 4:41 19:33 4:33 19:48 4:41 20:19 4:20 20:02
17 lun4:18 19:28 4:31 20:00 4:33 20:14 4:29 19:38 4:41 19:33 4:33 19:48 4:41 20:19 4:20 20:02
18 mar4:18 19:29 4:31 20:00 4:33 20:15 4:30 19:38 4:41 19:33 4:33 19:49 4:41 20:19 4:21 20:02
19 mer4:18 19:29 4:31 20:01 4:33 20:15 4:30 19:38 4:42 19:33 4:33 19:49 4:41 20:20 4:21 20:03
20 gio4:18 19:29 4:32 20:01 4:33 20:15 4:30 19:39 4:42 19:34 4:33 19:49 4:41 20:20 4:21 20:03
21 ven4:19 19:29 4:32 20:01 4:33 20:15 4:30 19:39 4:42 19:34 4:33 19:49 4:41 20:20 4:21 20:03
22 sab4:19 19:30 4:32 20:01 4:33 20:16 4:30 19:39 4:42 19:34 4:34 19:50 4:42 20:20 4:21 20:03
23 dom4:19 19:30 4:32 20:01 4:34 20:16 4:31 19:39 4:42 19:34 4:34 19:50 4:42 20:21 4:22 20:03
24 lun4:19 19:30 4:33 20:02 4:34 20:16 4:31 19:39 4:43 19:34 4:34 19:50 4:42 20:21 4:22 20:04
25 mar4:20 19:30 4:33 20:02 4:34 20:16 4:31 19:39 4:43 19:35 4:35 19:50 4:42 20:21 4:22 20:04
26 mer4:20 19:30 4:33 20:02 4:35 20:16 4:32 19:39 4:43 19:35 4:35 19:50 4:43 20:21 4:23 20:04
27 gio4:20 19:30 4:34 20:02 4:35 20:16 4:32 19:40 4:44 19:35 4:35 19:50 4:43 20:21 4:23 20:04
28 ven4:21 19:30 4:34 20:02 4:36 20:16 4:32 19:40 4:44 19:35 4:36 19:50 4:44 20:21 4:23 20:04
29 sab4:21 19:30 4:35 20:02 4:36 20:16 4:33 19:40 4:44 19:35 4:36 19:50 4:44 20:21 4:24 20:04
30 dom4:22 19:30 4:35 20:02 4:37 20:16 4:33 19:39 4:45 19:35 4:37 19:50 4:45 20:21 4:24 20:03
BariFirenzeMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVenezia
GiornoAlba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.Alba-Tram.
luglio
1 lun4:22 19:30 4:36 20:01 4:37 20:16 4:34 19:39 4:45 19:35 4:37 19:50 4:45 20:20 4:25 20:03
2 mar4:23 19:30 4:36 20:01 4:38 20:16 4:34 19:39 4:46 19:35 4:38 19:50 4:46 20:20 4:25 20:03
3 mer4:23 19:30 4:37 20:01 4:38 20:15 4:35 19:39 4:46 19:34 4:38 19:50 4:46 20:20 4:26 20:03
4 gio4:24 19:29 4:37 20:01 4:39 20:15 4:35 19:39 4:47 19:34 4:39 19:49 4:47 20:20 4:27 20:03
5 ven4:24 19:29 4:38 20:01 4:40 20:15 4:36 19:39 4:47 19:34 4:39 19:49 4:48 20:20 4:27 20:02
6 sab4:25 19:29 4:39 20:00 4:40 20:14 4:36 19:38 4:48 19:34 4:40 19:49 4:48 20:19 4:28 20:02
7 dom4:26 19:29 4:39 20:00 4:41 20:14 4:37 19:38 4:48 19:34 4:41 19:49 4:49 20:19 4:29 20:02
8 lun4:26 19:28 4:40 19:59 4:42 20:14 4:38 19:38 4:49 19:33 4:41 19:48 4:50 20:18 4:29 20:01
9 mar4:27 19:28 4:41 19:59 4:42 20:13 4:38 19:37 4:50 19:33 4:42 19:48 4:50 20:18 4:30 20:01
10 mer4:28 19:28 4:41 19:59 4:43 20:13 4:39 19:37 4:50 19:33 4:43 19:47 4:51 20:17 4:31 20:00
11 gio4:28 19:27 4:42 19:58 4:44 20:12 4:40 19:37 4:51 19:32 4:43 19:47 4:52 20:17 4:32 20:00
12 ven4:29 19:27 4:43 19:58 4:45 20:11 4:40 19:36 4:52 19:32 4:44 19:46 4:53 20:16 4:33 19:59
