Pagina a caso: Tutte le biblioteche italiane
Previsioni del tempo in Canada
(meteo nel mondo)
Città | tempo 10/02 | min C° | max C° | tempo 11/02 | min C° | max C° | tempo 12/02 | min C° | max C° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banff, Alberta | Soleggiato | -26 | -15 | Soleggiato | -23 | -15 | Soleggiato | -23 | -11 |
Calgary, Alberta | Soleggiato | -26 | -17 | Schiarite | -18 | -13 | Schiarite | -20 | -7 |
Charlottetown, Prince Edward Island | Schiarite | -13 | -7 | Schiarite | -14 | -9 | Neve debole | -9 | -4 |
Cranbrook, British Columbia | Soleggiato | -21 | -10 | Soleggiato | -22 | -10 | Soleggiato | -22 | -11 |
Edmonton, Alberta | Soleggiato | -27 | -14 | Schiarite | -16 | -15 | Schiarite | -21 | -14 |
Fredericton, New Brunswick | Rovesci di neve | -15 | -4 | Schiarite | -18 | -6 | Rovesci di neve | -10 | -6 |
Goose Bay, Newfoundland | Soleggiato | -25 | -14 | Schiarite | -22 | -15 | Schiarite | -24 | -16 |
Grande Prairie, Alberta | Soleggiato | -30 | -16 | Neve debole | -17 | -14 | Schiarite | -17 | -11 |
Halifax, Nova Scotia | Rovesci di neve | -12 | -5 | Schiarite | -12 | -7 | Neve debole | -8 | -1 |
Inuvik, Northwest Territories | Schiarite | -21 | -13 | Schiarite | -18 | -17 | Soleggiato | -27 | -26 |
Iqaluit, Nunavut | Schiarite | -26 | -22 | Schiarite | -26 | -23 | Neve debole | -27 | -19 |
Kamloops, British Columbia | Soleggiato | -18 | -7 | Soleggiato | -18 | -7 | Soleggiato | -16 | -7 |
Lethbridge, Alberta | Soleggiato | -26 | -17 | Schiarite | -21 | -13 | Schiarite | -22 | -6 |
Medicine Hat, Alberta | Soleggiato | -30 | -20 | Schiarite | -21 | -15 | Schiarite | -24 | -13 |
Montreal, Quebec | Soleggiato | -12 | -7 | Neve debole | -12 | -1 | Soleggiato | -18 | -11 |
Ottawa, Ontario | Schiarite | -15 | -5 | Neve debole | -12 | -8 | Soleggiato | -21 | -11 |
Prince George, British Columbia | Soleggiato | -24 | -13 | Soleggiato | -25 | -12 | Soleggiato | -25 | -15 |
Prince Rupert, British Columbia | Soleggiato | -6 | 1 | Soleggiato | -7 | 0 | Soleggiato | -4 | 0 |
Quebec, Quebec | Soleggiato | -15 | -10 | Neve | -19 | -6 | Soleggiato | -22 | -10 |
Red Deer, Alberta | Soleggiato | -30 | -19 | Schiarite | -23 | -14 | Schiarite | -23 | -9 |
Regina, Saskatchewan | Soleggiato | -29 | -25 | Soleggiato | -28 | -19 | Soleggiato | -26 | -22 |
Saint John Nb, New Brunswick | Rovesci di neve | -15 | -4 | Schiarite | -16 | -6 | Rovesci di neve | -9 | -6 |
Saskatoon, Saskatchewan | Soleggiato | -30 | -23 | Schiarite | -28 | -20 | Soleggiato | -27 | -21 |
St Johns, Newfoundland | Neve | -4 | -2 | Schiarite | -11 | -8 | Neve debole | -10 | -4 |
Sudbury, Ontario | Rovesci di neve | -15 | -9 | Rovesci di neve | -17 | -14 | Soleggiato | -22 | -11 |
Sydney, Nova Scotia | Neve debole | -9 | -7 | Schiarite | -13 | -5 | Neve debole | -11 | -1 |
Thunder Bay, Ontario | Rovesci di neve | -20 | -14 | Soleggiato | -29 | -17 | Schiarite | -26 | -13 |
Toronto, Ontario | Soleggiato | -10 | -2 | Neve debole | -6 | -5 | Soleggiato | -13 | -7 |
Vancouver, British Columbia | Soleggiato | -5 | 2 | Soleggiato | -8 | 0 | Soleggiato | -6 | 2 |
Victoria, British Columbia | Soleggiato | -3 | 1 | Soleggiato | -5 | 2 | Soleggiato | -5 | 3 |
Whitehorse, Yukon Territories | Soleggiato | -24 | -16 | Soleggiato | -20 | -15 | Soleggiato | -24 | -19 |
Windsor, Ontario | Soleggiato | -13 | -2 | Neve debole | -7 | -4 | Coperto | -12 | -4 |
Winnipeg, Manitoba | Soleggiato | -23 | -19 | Soleggiato | -29 | -21 | Schiarite | -26 | -18 |
Yellowknife, Northwest Territories | Schiarite | -34 | -25 | Soleggiato | -33 | -28 | Soleggiato | -35 | -26 |
Città | tempo 10/02 | min C° | max C° | tempo 11/02 | min C° | max C° | tempo 12/02 | min C° | max C° |
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)